Zweiwege-Einlasspumpen

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
► Neue Split-Pumpe
► Originaldesign von TM Imported Pumpen
► Erhältlich mit Elektro- oder Dieselmotor
► Einfaches Lösen vom Fahrer
► Gehäusepumpe mit Korrosionsschutzbeschichtung HT250
► Laufrad aus Edelstahl AISI 304 oder HT250
► Welle aus Edelstahl AISI 304 oder verzinktem Eisen
► Qualitätslager, Dichtung mit Gleitringdichtung /Stopfbuchse

ANWENDUNGEN
Dieser Pumpentyp eignet sich zum Einsatz und Pumpen von sauberem Wasser und Flüssigkeiten, die sind nicht chemisch aggressiv gegenüber den Materialien, aus denen die Pumpe besteht. Pumpen mit geteiltem Gehäuse werden für den Einsatz in der Wasserversorgung, Reinigung, Druckerhöhung, Feuerlöschausrüstung, Bewässerung, industriellen Anwendungen, Wasserzirkulation und Landwirtschaft empfohlen.

BETRIEBLICHE EINSCHRÄNKUNGEN
< span style="background-color: transparent;">Flüssigkeitstemperatur von -10°C bis +120°C
Umgebungstemperatur bis + 50 °C
Maximal. Betriebsdruck 25 bar
SI Dauerbetrieb

< td style="border-top: 1px solid #000000; Rand unten: 1px solide #000000; Rand links: 1 Pixel solide #000000; border-right: 1px solid #000000" align="LEFT" valign="TOP">Leistungsbereich Rango de Potencia kw < td style="border-top: 1px solid #000000; Rand unten: 1px solide #000000; Rand links: 1 Pixel durchgehend #000000" align="LEFT" valign="TOP">DN mm < tr>
TECHNISCHE DATEN /DATOS TÉCNICOS PSC 50 Hz n= 2900 1/min
MODEL MODELO Durchflussbereich Rango de Caudal m3/h Head Range Rango de Altura m
INSC200-320А1 1112-1390-1668 136-120-100 480-519.2-537.6 250x200
INSC200-320А2 1036-1296-1556 116-102-85.2 390.4-416-432 250x200
INSC200-320AZ 962-1202-1440 100-85.2-68.8 325.6-328-338.4 250x200
INSC200-320А4 880-1100-1224 75.6-68-61.2 232-258.4-263.2 250x200
INSC200-320В1 1020-1274-1530 129.2-112-93.6 421.6-449.6-464 250x200
INSC200-320В2 950-1188-1426 114-98-80 352-368.8-375.2 250x200
INSC200-320ВЗ 890-1116-1340 95.2-84-68.8 284.8-304-307.2 250x200
INSC200-320В4 824-1030-1190 80-68-56.8 230.4-232.8-236 250x200
INSC200-420А1 1008-1260-1512 190-170-150 632.8-690.4-744.8 250x200
INSC200-420А2 916-1144-1374 160-142-120 496-533.6-5504 250x200
INSC200-420AZ 818-1022-1226 130-110-96 366.4-392-400.8 250x200
INSC200-420В1 934-1166-1400 180-162-140 558.4-612.8-655.2 250x200
INSC200-420В2 846-1060-1270 152-138-112 438.4-484.8-504.8 250x200
INSC200-420ВЗ 750-936-1124 126-112-96 332-366.4-380 250x200
INSC250-370А1 1680-2102-2520 176-156-134 944-1016-1096 300x250
INSC250-370А2 1590-1988-2384 150-132-110.8 792-832-872 300x250
INSC250-370AZ 1510-1886-2262 126-108-84 664-668.8-668.8 300x250
INSC250-370А4 1512-1742-2016 92-80-64 498.4-489.6-4624 300x250
INSC250-370В1 1646-2058-2470 169.2-148-124 896-952-992 300x250
INSC250-370В2 1550-1936-2324 148-128-108 759.2-784.8-828.8 300x250
INSC250-370ВЗ 1464-1828-2194 128-108-88 637.6-640-657.6 300x250
INSC250-370В4 1360-1700-2040 102.4-88-68 492.8-496.8-490.4 300x250
INSC300-300А1 1756-2196-2636 115.2-98-80 670.4-681.6-715.2 350x300
INSC300-300A2 1670-2088-2506 94-79.2-60 531.2-532.8-505.6 350x300
INSC300-ZOOAZ 1612-2016-2420 76-62-45.6 422.4-415.2-385.6 350x300
INSC300-300A4 1544-1930-2316 60-46-30 332-302.4-256 350x300
INSC300-300В1 1490-1872-2246 104.8-92-80 515.2-552-583.2 350x300
INSC300-300В2 1382-1728-2074 96-80-63.2 449.6-448-440.8 350x300
INSC300-300В3 1278-1600-1920 80-66.8-54 364-359.2-356.8 Zweiwege-Einlasspumpen

..
Очень мало
1
214thousand_point532decimal_point50грн.
..
Очень мало
1
237thousand_point636decimal_point00грн.
..
Очень мало
1
255thousand_point430decimal_point00грн.
..
Очень мало
1
262thousand_point605decimal_point00грн.
..
Очень мало
1
294thousand_point318decimal_point50грн.
..
Очень мало
1
322thousand_point731decimal_point50грн.
..
Очень мало
1
331thousand_point485decimal_point00грн.
..
Очень мало
1
351thousand_point001decimal_point00грн.
..
Очень мало
1
359thousand_point037decimal_point00грн.
..
Очень мало
1
429thousand_point926decimal_point00грн.
..
Очень мало
1
437thousand_point818decimal_point50грн.
..
Очень мало
1
493thousand_point783decimal_point50грн.
text_pagination