Centrifugal pumps

Datenblatt
> Neuer Standard für Kreiselpumpen EN733
> Ursprüngliches Design
> Ersatzmotor
>Hocheffizienter Motor IP55 Klasse F
> Korrosionsgeschütztes Pumpengehäuse
> Flügelrad aus Edelstahl AISI 304 oder Gusseisen
> Schaft aus Edelstahl AISI 304 oder verzinktem Stahl
> NSK Quality Bearing
> UNDverschleißfeste Hartmetall-Gleitringdichtung QQVGG (TU U 28.1-2865612613-001:2016)
ANWENDUNGEN
Pumpen von sauberen Flüssigkeiten, die keine abrasiven Verunreinigungen enthalten und nicht aggressiv für die Materialien sind, aus denen die Pumpe besteht Feststoffgehalt von maximal 0,2 % Wasserversorgung
Einsatz in Kälte- und Umlaufheizungsanlagen
Verbraucher- und Industriegebrauch
Verwendung in Brandschutzanlagen
Bewässerung
BETRIEBSGRENZEN
Flüssigkeitstemperatur von -10°C bis +120°C.
Umgebungstemperatur ist nicht höher als 50°С.
Saughöhe max. 7m.
Maximal zulässiger Enddruck im Pumpengehäuse: 16 bar.
Dauerbetriebsmodus.
Model | Power | Perform | Ports | Price | Impeller | n | Wt | ||||||||
Q | H | US$ | |||||||||||||
kw | hp | m³/h | m | mm | 1-ph | 3-ph | rpm | kg | укрнасоссервис | usd | Speroni по двигат | euro | CALPEDA | ||
INST 32-125/7 | 0.75 | 1 | 9 | 15 | 50×32 | 338.7 | 321.3 | SS304 | 2900 | 27 | К8/18 | 322 | NM32/12F | ||
INST 32-125/11 | 1.1 | 1.5 | 15 | 16.5 | 50×32 | 355.5 | 338.7 | SS304 | 2900 | 28 | NM32/12AE | ||||
INST 32-160/15 | 1.5 | 2 | 15 | 18.5 | 50×32 | 407.4 | 385.2 | SS304 | 2900 | 35 | Км50-32-125 | 264 | CS32-160C | 487 | NM32/16BE |
INST 32-160/22 | 2.2 | 3 | 15 | 24.5 | 50×32 | 438.6 | 408.6 | SS304 | 2900 | 37 | CS32-160B | 517 | NM32/16AA | ||
INST 32-160/30 | 3 | 4 | 15 | 28 | 50×32 | 497.7 | 438.6 | SS304 | 2900 | 41 | CS32-160A | 569 | |||
INST 32-200/30 | 3 | 4 | 15 | 35.2 | 50×32 | 600.3 | 569.1 | SS304 | 2900 | 51 | NM32/20CA | ||||
INST 32-200/40 | 4 | 5.5 | 15 | 45.5 | 50×32 | 0 | 605.1 | SS304 | 2900 | 53 | CS32-200C | 674 | NM32/20AA | ||
INST 32-250/55 | 5.5 | 7.5 | 15 | 55 | 50×32 | 0 | 797.1 | Cast iron | 2900 | 76 | CS32-200B | 844 | |||
INST 32-250/75 | 7.5 | 10 | 15 | 66 | 50×32 | 0 | 871.8 | Cast iron | 2900 | 78 | CS32-200A | 876 | |||
INST 32-250/92 | 9.2 | 12.5 | 15 | 72 | 50×32 | 0 | 1086.9 | Cast iron | 2900 | 85 | CS32-250C | 1274 | |||
INST 32-250/110 | 11 | 15 | 15 | 82 | 50×32 | 0 | 1278.6 | Cast iron | 2900 | 100 | CS32-250B | 1283 | |||
INST 32-250/150 | 15 | 20 | 15 | 90 | 50×32 | 0 | 1490.1 | Cast iron | 2900 | 125 | CS32-250A | 1565 | |||
INST 32-250/55D | 5.5 | 7.5 | 15 | 63 | 50×32 | 0 | 917.1 | 2xSS304 | 2900 | 83 | |||||
INST 32-250/75D | 7.5 | 10 | 15 | 83 | 50×32 | 0 | 962.4 | 2xSS304 | 2900 | 85 | |||||
INST 40-125/11 | 1.1 | 1.5 | 24 | 11.5 | 65×40 | 374.1 | 351 | Cast iron | 2900 | 36 | NM40/12FA | ||||
INST 40-125/15 | 1.5 | 2 | 27 | 13.9 | 65×40 | 390 | 364.8 | Cast iron | 2900 | 38 | NM40/12CA | ||||
INST 40-125/22 | 2.2 | 3 | 27 | 20.2 | 65×40 | 408.6 | 383.7 | Cast iron | 2900 | 40 | NM40/12AB | ||||
INST 40-160/30 | 3 | 4 | 27 | 26.3 | 65×40 | 566.1 | 534 | Cast iron | 2900 | 47 | CS40-160B | 644 | NM40/16BB | ||
INST 40-160/40 | 4 | 5.5 | 27 | 33 | 65×40 | 740.4 | 567.6 | Cast iron | 2900 | 49 | КМ65-50-160 | 375 | CS40-160A | 655 | NM40/16AB |
INST 40-200/55 | 5.5 | 7.5 | 27 | 40.1 | 65×40 | 0 | 722.1 | SS304 | 2900 | 64 | CS40-200B | 850 | NM40/20BA | ||
INST 40-200/75 | 7.5 | 10 | 27 | 50 | 65×40 | 0 | 756.3 | SS304 | 2900 | 69 | CS40-200A | 880 | NM40/20AA | ||
INST 40-250/92 | 9.2 | 12.5 | 27 | 55 | 65×40 | 0 | 1066.5 | Cast iron | 2900 | 117 | NM40/25CB | ||||
INST 40-250/110 | 11 | 15 | 27 | 63.5 | 65×40 | 0 | 1216.2 | Cast iron | 2900 | 132 | NM40/25BB | ||||
INST 40-250/150 | 15 | 20 | 27 | 75.2 | 65×40 | 0 | 1489.2 | Cast iron | 2900 | 138 | CS40-250B | 1260 | NM40/25AB | ||
INST 40-250/185 | 18.5 | 25 | 27 | 80.7 | 65×40 | 0 | 1590.9 | Cast iron | 2900 | 155 | CS40-250A | 1594 | |||
INST 50-125/22 | 2.2 | 3 | 48 | 12.8 | 65×50 | 537.9 | 497.7 | Cast iron | 2900 | 49 | NM50/12FB | ||||
INST 50-125/30 | 3 | 4 | 48 | 17 | 65×50 | 570.9 | 534.9 | Cast iron | 2900 | 51 | NM50/12DB | ||||
INST 50-125/40 | 4 | 5.5 | 54 | 20.3 | 65×50 | 743.4 | 570.9 | Cast iron | 2900 | 54 | NM50/12AB | ||||
INST 50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 54 | 26.6 | 65×50 | 0 | 686.1 | Cast iron | 2900 | 64 | CS50-160B | 859 | NM50/16BB | ||
INST 50-160/75 | 7.5 | 10 | 54 | 34.4 | 65×50 | 0 | 720.3 | Cast iron | 2900 | 71 | Км80-65-160 | 480 | CS50-160A | 889 | NM50/16AB |
INST 50-200/92 | 9.2 | 12.5 | 54 | 40.9 | 65×50 | 0 | 1128.9 | Cast iron | 2900 | 110 | CS50-200C | 1192 | NM50/20BB | ||
INST 50-200/110 | 11 | 15 | 54 | 47.5 | 65×50 | 0 | 1232.1 | Cast iron | 2900 | 125 | CS50-200B | 1202 | NM50/20AB | ||
INST 50-200/150 | 15 | 20 | 54 | 52 | 65×50 | 0 | 1403.4 | Cast iron | 2900 | 142 | КМ80-50-200 | 763 | CS50-200A | 1494 | NM50/20SB |
INST 50-250/150 | 15 | 20 | 54 | 59 | 65×50 | 0 | 1427.1 | Cast iron | 2900 | 143 | CS50-250C | 1561 | NM50/25BB | ||
INST 50-250/185 | 18.5 | 25 | 54 | 71.5 | 65×50 | 0 | 1542.3 | Cast iron | 2900 | 156 | CS50-250B | 1711 | NM50/25AB | ||
INST 50-250/220 | 22 | 30 | 54 | 81.5 | 65×50 | 0 | 2033.4 | Cast iron | 2900 | 164 | CS50-250A | 1888 | |||
INST 65-125/40 | 4 | 5.5 | 54 | 16.8 | 80×65 | 0 | 631.5 | Cast iron | 2900 | 65 | NM65/12EA | ||||
INST 65-125/55 | 5.5 | 7.5 | 72 | 19 | 80×65 | 0 | 700.2 | Cast iron | 2900 | 71 | NM65/12CA | ||||
INST 65-125/75 | 7.5 | 10 | 72 | 24.5 | 80×65 | 0 | 734.7 | Cast iron | 2900 | 73 | NM65/12AA | ||||
INST 65-160/92 | 9.2 | 12.5 | 84 | 28 | 80×65 | 0 | 1122.6 | Cast iron | 2900 | 100 | CS65-160C | 1192 | NM65/16CA | ||
INST 65-160/110 | 11 | 15 | 84 | 31.5 | 80×65 | 0 | 1263.3 | Cast iron | 2900 | 122 | CS65-160B | 1202 | NM65/16BA | ||
INST 65-160/150 | 15 | 20 | 84 | 38.5 | 80×65 | 0 | 1389.6 | Cast iron | 2900 | 137 | CS65-160A | 1482 | NM65/16AA | ||
INST 65-200/150 | 15 | 20 | 84 | 41 | 80×65 | 0 | 1489.2 | Cast iron | 2900 | 145 | CS65-200C | 1504 | NM65/20CA | ||
INST 65-200/185 | 18.5 | 25 | 84 | 49 | 80×65 | 0 | 1707.6 | Cast iron | 2900 | 158 | CS65-200B | 1682 | NM65/20BA | ||
INST 65-200/220 | 22 | 30 | 90 | 55 | 80×65 | 0 | 2033.4 | Cast iron | 2900 | 165 | CS65-200A | 1833 | NM65/200AA | ||
INST 65-250/220 | 22 | 30 | 90 | 58.5 | 80×65 | 0 | 2033.4 | Cast iron | 2900 | 195 | NM65/250CA | ||||
INST 65-250/300 | 30 | 40 | 90 | 74.5 | 80×65 | 0 | 2671.2 | Cast iron | 2900 | 241 | CS65-250B | 4053 | NM65/250BA | ||
INST 65-250/370 | 37 | 50 | 90 | 85 | 80×65 | 0 | 2903.4 | Cast iron | 2900 | 310 | CS65-250A | 4349 | NMS65/250A | ||
INST 65-315/450 | 45 | 60 | 90 | 94.5 | 80×65 | 0 | 3586.2 | Cast iron | 2900 | 371 | |||||
INST 65-315/550 | 55 | 75 | 120 | 110 | 80×65 | 0 | 4630.5 | Cast iron | 2900 | 450 | |||||
INST 65-315/750 | 75 | 100 | 144 | 120 | 80×65 | 0 | 5544 | Cast iron | 2900 | 582 | |||||
INST 65-315/900 | 90 | 125 | 144 | 130 | 80×65 | 0 | 6095.4 | Cast iron | 2900 | 617 | |||||
INST 80-125/40 | 4 | 5.5 | 60 | 15 | 100×80 | 0 | 631.5 | Cast iron | 2900 | 66 | |||||
INST 80-125/55 | 5.5 | 7.5 | 90 | 17.4 | 100×80 | 0 | 700.2 | Cast iron | 2900 | 72 | |||||
INST 80-125/75 | 7.5 | 10 | 90 | 23 | 100×80 | 0 | 734.7 | Cast iron | 2900 | 74 | |||||
INST 80-160/110 | 11 | 15 | 90 | 27.3 | 100×80 | 0 | 1365.9 | Cast iron | 2900 | 128 | CS80-160D | 1308 | NM80/16CA | ||
INST 80-160/150 | 15 | 20 | 144 | 27 | 100×80 | 0 | 1482.9 | Cast iron | 2900 | 145 | КМ100-80-160 | 803 | CS80-160C | 1564 | NM80/16BA |
INST 80-160/185 | 18.5 | 25 | 144 | 33.6 | 100×80 | 0 | 1707.6 | Cast iron | 2900 | 156 | CS80-160B | 1671 | NM80/16AA | ||
INST 80-160/220 | 22 | 30 | 144 | 38.6 | 100×80 | 0 | 2113.8 | Cast iron | 2900 | 206 | CS80-160A | ||||
INST 80-200/220 | 22 | 30 | 144 | 39.2 | 100×80 | 0 | 2139.3 | Cast iron | 2900 | 208 | NM80/200BA | ||||
INST 80-200/300 | 30 | 40 | 144 | 53.1 | 100×80 | 0 | 2671.2 | Cast iron | 2900 | 220 | КМ100-65-200 | 1275 | CS80-200B | 3755 | NM80/200AA |
INST 80-250/370 | 37 | 50 | 144 | 59.3 | 100×80 | 0 | 2962.5 | Cast iron | 2900 | 299 | CS80-200A | 4052 | NMS80/250C | ||
INST 80-250/450 | 45 | 60 | 144 | 78.5 | 100×80 | 0 | 3775.2 | Cast iron | 2900 | 350 | NMS80/250B | ||||
INST 80-250/550 | 55 | 75 | 144 | 87 | 100×80 | 0 | 4704.6 | Cast iron | 2900 | 394 | NMS80/250A | ||||
INST 80-315/450 | 45 | 60 | 144 | 78 | 100×80 | 0 | 3617.7 | Cast iron | 2900 | 381 | |||||
INST 80-315/550 | 55 | 75 | 144 | 91 | 100×80 | 0 | 4662 | Cast iron | 2900 | 460 | |||||
INST 80-315/750 | 75 | 100 | 180 | 107.3 | 100×80 | 0 | 6008.7 | Cast iron | 2900 | 592 | |||||
INST 80-315/900 | 90 | 125 | 180 | 127.3 | 100×80 | 0 | 6331.5 | Cast iron | 2900 | 627 | |||||
INST 100-160/150 | 15 | 20 | 180 | 24.5 | 125×100 | 0 | 1565.7 | Cast iron | 2900 | 146 | |||||
INST 100-160/185 | 18.5 | 25 | 180 | 29 | 125×100 | 0 | 1777.5 | Cast iron | 2900 | 157 | КМ150-125-250 | 1545 | |||
INST 100-160/220 | 22 | 30 | 180 | 31.5 | 125×100 | 0 | 2066.1 | Cast iron | 2900 | 166 | |||||
INST 100-200/220 | 22 | 30 | 200 | 26.8 | 125×100 | 0 | 2151.9 | Cast iron | 2900 | 216 | NM100/200DA | ||||
INST 100-200/300 | 30 | 40 | 200 | 34.2 | 125×100 | 0 | 2740.8 | Cast iron | 2900 | 267 | NM100/200CA | ||||
INST 100-200/370 | 37 | 50 | 200 | 45 | 125×100 | 0 | 3037.8 | Cast iron | 2900 | 287 | NM100/200BA | ||||
INST 100-250/450 | 45 | 60 | 200 | 56 | 125×100 | 0 | 3923.7 | Cast iron | 2900 | 366 | |||||
INST 100-250/550 | 55 | 75 | 200 | 71.7 | 125×100 | 0 | 4865.1 | Cast iron | 2900 | 445 | NMS100/250B | ||||
INST 100-250/750 | 75 | 100 | 240 | 78 | 125×100 | 0 | 5942.4 | Cast iron | 2900 | 577 | NMS100/250A | ||||
INST 100-250/900 | 90 | 125 | 240 | 87 | 125×100 | 0 | 6142.5 | Cast iron | 2900 | 612 | |||||
INST 100-315/750 | 75 | 100 | 240 | 70.7 | 125×100 | 0 | 5985 | Cast iron | 2900 | 591 | |||||
INST 100-315/900 | 90 | 125 | 240 | 90.7 | 125×100 | 0 | 6583.5 | Cast iron | 2900 | 626 | |||||
INST 100-315/1100 | 110 | 150 | 240 | 108.7 | 125×100 | 0 | 10678.5 | Cast iron | 2900 | 972 | |||||
INST 100-315/1320 | 132 | 180 | 240 | 119.7 | 125×100 | 0 | 10993.5 | Cast iron | 2900 | 1087 | |||||
INST 100-315/1600 | 160 | 220 | 240 | 138.7 | 125×100 | 0 | 11592 | Cast iron | 2900 | 1125 | |||||
INST 125-200/450 | 45 | 60 | 280 | 35 | 150×125 | 0 | 4002 | Cast iron | 2900 | 378 | |||||
INST 125-200/550 | 55 | 75 | 280 | 45 | 150×125 | 0 | 4962.6 | Cast iron | 2900 | 457 | |||||
INST 125-200/750 | 75 | 100 | 280 | 56 | 150×125 | 0 | 6061.2 | Cast iron | 2900 | 589 | |||||
INST 125-250/550 | 55 | 75 | 200 | 63 | 150×125 | 0 | 5061.6 | Cast iron | 2900 | 457 | |||||
INST 125-250/750 | 75 | 100 | 240 | 70 | 150×125 | 0 | 6182.4 | Cast iron | 2900 | 589 | |||||
INST 125-250/900 | 90 | 125 | 280 | 73.5 | 150×125 | 0 | 6615 | Cast iron | 2900 | 624 |
There are no products to list in this category.