СКВАЖИННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ водолей БЦПЭ1,2

Bohrlochkreiselpumpen BTsPE1,2
für Brunnen mit einem Innendurchmesser von 130 mm oder mehr | BTsPE1,2-12 | BTsPE1,2-16 | BTsPE1,2-25 | BTsPE1,2-32 | BTsPE1,2-40 | BTsPE1,2-50 | BTsPE1,2-63 | BTsPE1,2-80 |
LEISTUNG | ||||||||
Qnom FEED | 1,2 m3/s=4,32 m3/h | |||||||
HEAD Hnom, m | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
MAXIMALE FUNKTIONEN | ||||||||
FEED Qmax | 2,6 m3/s=9,36 m3/h | |||||||
HEAD Hmax, m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 |
LEISTUNG Rnom, kW | 0.55 | 0.73 | 0,9 | 1,17 | 1,34 | 1,6 | 2.08 | 2,82 |
SPEED, rpm | 2800 | |||||||
SPANNUNG, IN | 220±22 | |||||||
NETZWERKFREQUENZ, Hz | 50 | |||||||
AKTUELLER VERBRAUCH,A | 2,4 | 3,4 | 4,1 | 5,4 | 6,1 | 7,3 | 9,5 | 12,9 |
KONDENSATORKAPAZITÄT MIT SPANNUNG 400U, uF | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 55 | 80 | 96 |
ARBEITSMODUS | Kontinuierlich | |||||||
MAXIMALE STARTS PRO STUNDE | 44 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 |
SCHRAUBVERBINDUNGSDURCHMESSER | 1”1/4 (32) | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | |
GEWICHT,kg | 7,7 | 9 | 11.6 | 12.5 | 13,8 | 15 | 18,4 | 24.3 |
Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)