СКВАЖИННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ водолей БЦПЭ1,6

BOHRKREISELPUMPEN BTsPE1,6
für Bohrungen mit Innendurchmesser ab 130mm | BCPE1,6-25 | BCPE1,6-32 | BTsPE1,6-40 |
LEISTUNG | |||
Qnom FEED | 1,6 m3/s=5,76 m3/h | ||
HEAD Hnom, m | 25 | 32 | 40 |
MAXIMALE FUNKTIONEN | |||
FEED Qmax | 3,2 m3/s=11,52 m3/h | ||
HEAD Hmax, m | 48 | 58 | 68 |
LEISTUNG Рnom, kW | 1,6 | 1.95 | 2,4 |
SPEED, rpm | 2800 | ||
SPANNUNG, B | 220±22 | ||
NETZWERKFREQUENZ, Hz | 50 | ||
AKTUELLER VERBRAUCH,A | 7,5 | 8,8 | 11 |
KONDENSATORKAPAZITÄT MIT SPANNUNG 400U, uF | 50 | 74 | 96 |
ARBEITSMODUS | Fortlaufend | ||
MAXIMALE STARTS PRO STUNDE | 31 | 28 | 24 |
SCHRAUBVERBINDUNGSDURCHMESSER | 1”1/4 (32) | ||
6 | 7 | 8 | |
GEWICHT,kg | 18 | 20,5 | 24,5 |
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)