Calpeda mechanical seals
Pump Brand | Siegeltyp | Durchmesser , mm olid #000000" width="109" align="CENTER">Bestellcode | euro calpeda | ||||||||||||||||||||||||||
NM4 125/400, NM4 150/400, N4 80-400A, N4 100 -400A, N4 125-315A, N4 125-400A, N4 150-315A, N4 150-400A | U2-X6GV6 Face Seal | 50 | 16001650000 | 267.7 | < /tr> < tr>NR 50, NR4 50, NR4 65 | BT PR/A3 BPFF - PFC XP | 14 | 16001840000 | 17,3 | < /tr>||||||||||||||||||||
BNMP 65/16E/A, BNMP 65/16D/A | R3-XYXY2VY Gesichtssiegel | 32 | 16003610000 | 111.6 | < /tr> < tr>BNMP 32/12, BNMP 50/12 | R3-XYHY2VY Gesichtssiegel | 18 | 16004200000 | 55.8 | < /tr> < tr>BNMP 65/16FE | R3-XYHY2VY Gesichtssiegel | 24 | 16004230000 | 74,5 | < /tr> < tr>NM 40, NM 50, NM 65, NM 80, NM 100, NM4 65, NM4 80 , NM4 100, NM4 125, NM4 150, NR 50/250, NR 65/200, NR 65/250 + Pumpenmodelle aus Bronze | R3-X6X62V6 Face Seal | 40 | 16005340000 | 134.6 | < /tr> < tr>N 65-250A, N4 65-315A, N 80-200A, N 80-250A, N4 80-315 A, N 100-200 A, N 100-250 A, N4 100-315 A, N4 125-250 A | U3-X6X62V6 Face Seal | 40 | 16005350000 | 168.3 | < /tr> < tr>NM 1, NM 2, NM 25, NM4 25/12A/A, A 40-110 , C 16/1E, C 20E, C 22/1E, C 22E, C 4/1/A, C 4/A, NC 22/A, T 61E, T 65E, T 70/A, TP 78/A, CA 80E, CA 90/A, CA 91/A, NGC 2E, NGC 3/A, NG 3/A, NG 4/A, NM 25/12B/A, CAS 80E, CAS 90E, CAS 91E, CS 20E, Pumpenmodelle CS 21E, CS 22E + Bronze | R3-X6H69V6 Face Seal | 12 | 16006010000 | 17,3 | < /tr>
NMD 20/110B/A, NMD 20/110Z/A, NMD 20/110A/A | R3-X6H62V6 Face Seal | 14 | 16006020000 | 19,2 | < /tr>|||||||||||||||||||||||||
NM 3/CE, NMM 3/CE, NM 3/BE, NM 3/AE, NM 10/FE, NM 10/DE, NM 10/AE, NM 10/SE, NM 11/BE, NM 17/HE, NM 17/GE, NM 17/FE, NM 17/DE, NM 20/160BE, NM 20/160AE, NM 25/160BE, NM 25/160AE, NMD 20/140BE, NMD 20/140AE, NM 32/12FE, NM 32/12DE, NM 32/12AE, NM 32/12SE, NM 32/16BE, NM4 25/160BE, NM4 25/160AE, NM4 25/200CE, NM4 25/200BE, NM4 25/200AE, NM4 32/16BE, NM4 32/16AE, NM4 32/20BE, NM4 32/20AE, NM4 40/16C/A, NM4 40/16B/A, NM4 40/16A/A, NR4 50/160C, NR4 50/160B, NR4 50/160A, A 50-125CE, A 50-125BE, A 50-125AE, C 41E, T 76E, TM 76E, TP 80E, NG 5/16E, NG 5/18E, NG 5/22E, NG 6/18E, NG 6/22E, NG 7/16E, NG 7/18E, NG 7/22E, NG 32E , CTS 80, TPS 80, CS 41-1, CS 41, AS 50-125C, AS 50-125B, AS 50-125A | R3-X6H62V6 Face Seal | 18 | 16006030000 | 25.9 | < /tr> < tr>NM 11/AE, NM 12/DE, NM 25/20BE, NM 32/16AE, NM 32/20DE, NM 40/12F/A, NM 40/12C/A, NM 40/12A/A, NM 40/16C/A, NM 50/12F/A, NM4 40/20BE, NM4 40/20AE, NM4 50/16B/A, NM4 50/16A/A, NM4 50/20C/A, NM4 65/16CE, NM4 65/16BE, NM4 80/16CE, NR 50/125F, NR 50/125C, NR 50/125A NR4 65/125F NR4 65/125A NR4 65/125S NR4 65/160B, NR4 65/160A, NR4 65/200C | R3-X6H62V6 Face Seal | 20 | 16006040000 | 27.9 | < /tr> < tr>NM 12/CE, NM 12/AE, NM 25/20AE, NM 25/20SE, NMD 25/190CE, NMD 25/190BE, NMD 25/190AE, NM 32/20CE, NM 32/20AE, NM 40/16B/A, NM 40/16A/A, NM 40/20CE, NM 50/12D/A , NM 50/12A/A, NM 50/12S/A, NM 65/12EE, NM4 40/25C/A, NM4 40/25B/A, NM4 50/20B/A, NM4 50/20A/A, NM4 50 /25D, NM4 50/25C/A, NM4 65/16AE, NM4 65/20BE, NM4 80/16BE, NM4 80/16AE, NM4 80/20CE, NR 50/160B, NR 50/160A, NR 50/200D, NR 65/125D, NR 65/125A, NR 65/125S, NR4 100AE, NR4 125CE, NR4 50/250B, NR4 65/200B, NR4 65/200A, NR4 65/250C, A 65-15C/A, A 65 -150B/A, A 65-150A/A, T 125E + Pumpenmodelle aus Bronze | R3-X6H62V6 Face Seal | 24 | 16006060000 | 31,1 | < /tr>|||||||||||||||
TP 132R/A, TP 132/A | R3-X6X62V6 Face Seal | 28 | 16006070000 | 54 | NMD 32/210DE, NMD 32/210C/A, NMD 32/210B/A, NMD 32/210AE, NMD 40/180DE, NMD 40/180C/A, NMD 40/180B/A, NMD 40/180AE, NM 40/20B/A, NM 40/20AR/A, NM 40/20A/A, NM 50/16B/B, NM 50/16A/B, NM 65/12C/A, NM 65/12A/A, NM 65/16E/A, NM 65/16D/A, NM 80/16E/A, NM4 40 /25A/B, NM4 50/25B/B, NM4 50/25A/B, NM4 65/20A/A, NM4 65/25B/A, NM4 80/20B/A, NM4 80/20A/A, NM4 80/25C/A, NM4 100/20C/A, NM4 100/20B/A, NR 50/200B/A, NR 50/200A/A, NR 65/160B/A, NR 65/160A/A, NR4 125B/A , NR4 125A/A, A 80-170B/A, A 80-170A/A | R3-X6X62V6 Face Seal | 32 | 16006080000 | 56.4 | < /tr> < tr>B NMP 65/16CE, B NMP 65/16AE | < td style="border-top: 1px solid #000000; Rand unten: 1px solide #000000; Rand links: 1 Pixel solide #000000; border-right: 1px solid #000000" align="LEFT">R3-XYXY2VY Gesichtssiegel40 | 16006550000 | 198 | < tr>N 32-125A/A, N 32-160A/A, N 32-200A/A , N 40-125A/A, N 40-160A/A, N 40-200A/A, N 40-250A/A, N 50-125A/A, N 50-160A/A, N 50-200A/A, N 50-250A/A, N 50M-E/A, N 50M-D/A, N 50M-C/A, N 65-125A/A, N 65-160A/A, N 65-200A/A, N 80-160A/A, AS 65-150C/A, AS 65-150B/A, AS 65-150A/A | U3-X6X62V6 Face Seal | 32 | 16006890000 | 56.4 | < /tr> < tr>GMC 50/CE, GMC 50/BE, GMC 50/AE, GMV 50/CE, GMV 50/BE, GMV 50/AE, GMV 50-65C, GMV 50-65B, GMV 50-65A, GMC 50-65C, GMC 50-65B, GMC 50-65A | 16 | 16007420000 | 63,39 | < /tr>|||||||
MXV-B 25-204, MXV-B 25-205, MXV-B 25-206 , MXV-B 25-207, MXV-B 25-208, MXV-B 25-210, MXV-B 32-404, MXV-B 32-405, MXV-B 32-406, MXV-B 32-407, MXV-B 32-408, MXV-B 32-410, MXV-B 40-803, MXV-B 40-804, MXV-B 40-805, MXV-B 40-806 td style="border-top: 1px fest #000000; Rand unten: 1px solide #000000; Rand links: 1 Pixel solide #000000; border-right: 1px solid #000000" align="LEFT">U3K-X7H72V7 Face Seal | 14 | 16008030000 | 34,4 | < /tr>||||||||||||||||||||||||||
MXH 202E, MXH 203E, MXH 204/A, MXH 205/A, MXH 206/A , MXH 402E, MXH 403/A, MXH 404/A, MXH 405/A, MXH 406, MXH 802/A, MXH 803, MXH 804, MXH 805 oben: 1 Pixel durchgehend #000000; Rand unten: 1px solide #000000; Rand links: 1 Pixel solide #000000; border-right: 1px solid #000000" align="LEFT">U3R-X7H72V7 Face Seal | 14 | 16008070000 | 29 | GXC 40B, GXC 40A, GXV 40B, GXV 40A | < td style="border-top: 1px solid #000000; Rand unten: 1px solide #000000; Rand links: 1 Pixel solide #000000; border-right: 1px solid #000000" align="LEFT">R3S-X6H62V6 D14 LEFT SPR14 | 16008450000 | 23.6 | < /tr> < tr>SPA 1E, SPA 2E, SPA 3E, SPA 4E, MPC 1E-2E-3E-4E | R3-XYHY2VY D18/20 Gesichtsversiegelung | 18 | 16009080000 | 31.6 | < /tr> < tr>MXV 50-1603 A, MXV 50-1604 A, MXV 50-1605 A, MXV 50 MXV 50-1607 A A, MXV 65-3202 A, MXV 65-3203 A, MXV 65-3204 A, MXV 65-3205 A, MXV 65-3206 A, MXV 65-3207 A, MXV 65-3208 A, MXV 65-3210 A, MXV 65-3212 A, MXV 80-4801 A, MXV 80-4802 A, MXV 80-4803 A, MXV 80-4804 A, MXV 80-4805 A, MXV 80-4806 A, MXV 80 - 4807 A, MXV 80-4808 A | U5K-X7X7RZ7D22 CC UNITEN | 22 | 16009220000 | 136,2 | < /tr>||||||||||||
MXV 25, MXV 32, MXV 40, MXV 40 | < td style="border-top: 1px solid #000000; Rand unten: 1px solide #000000; Rand links: 1 Pixel solide #000000; border-right: 1px solid #000000" align="LEFT">UNK3CAL X7X7RV7D14 UNITE Mechanical Seal14 | 16009500000 | 66,1 | < /tr>||||||||||||||||||||||||||
MXPM |
Auswahl einer Gleitringdichtung für eine Calpeda-Pumpe nach Pumpenmarke
Refine Search
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 100-400A item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 100-400A item 3600..
17,476.56грн.
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 125-315A item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 125-315A item 3600..
17,476.56грн.
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 125-400A item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 125-400A item 3600..
17,476.56грн.
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 150-315A item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 150-315A item 3600..
17,476.56грн.
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 150-400A item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 150-400A item 3600..
17,476.56грн.
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 80-400A item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda N4 80-400A item 3600..
17,476.56грн.
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM 100/250AE item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM 100/250AE item 3600..
17,476.56грн.
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM4 125/400AE item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM4 125/400AE item 3600..
17,476.56грн.
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM4 125/400BE item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM4 125/400BE item 3600..
17,476.56грн.
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM4 150/400AE item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM4 150/400AE item 3600..
17,476.56грн.
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM4 150/400BE item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM4 150/400BE item 3600..
17,476.56грн.
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM4 150/400CE item 3600
16001650000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NM4 150/400CE item 3600..
17,476.56грн.
16001840000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NR 50C/A item 3600
16001840000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NR 50C/A item 3600..
490.86грн.
16001840000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NR 50D/A item 3600
16001840000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NR 50D/A item 3600..
490.86грн.
16001840000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NR4 50A/A item 3600
16001840000 Mechanical (end) seal for pump calpeda NR4 50A/A item 3600..
490.86грн.