TM pumps Imported pumps In-line series

Model | (P2)kW | (V) | Qn(m3/h) | Hn(m) | (r/min) | (*J7DN)-PN16 | Weight (kg) |
TD32-18/2(T) | 1.1 | 220/380 | 8 | 18 | 2900 | 1.25/32 | 34 |
TD32-21/2(T) | 1.5 | 220/380 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.25/32 | 38 |
TD32-26/2(T) | 2.2 | 220я£380 | 12.5 | 26 | 2900 | 1.25/32 | 42 |
TD32-33/2T | 3 | 380 | 12.5 | 33 | 2900 | 1.25/32 | 52 |
TD32-40/2T | 4 | 380 | 12.5 | 40 | 2900 | 1.25/32 | 65 |
TD32-50/2T | 5.5 | 380 | 12.5 | 50 | 2900 | 1.25/32 | 84 |
TD40-16/2(T) | 1.1 | 220/380 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.5/40 | 32 |
TD40-21/2(T) | 1.5 | 220/380 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5/40 | 38 |
TD40-20/2(T) | 2.2 | 220/380 | 20 | 20 | 2900 | 1.5/40 | 43 |
TD40-26/2T | 3 | 380 | 20 | 26 | 2900 | 1.5/40 | 54 |
TD40-30/2T | 4 | 380 | 25 | 30 | 2900 | 1.5/40 | 62 |
TD40-36/2T | 5.5 | 380 | 25 | 36 | 2900 | 1.5/40 | 85 |
TD40-48/2T | 7.5 | 380 | 25 | 48 | 2900 | 1.5/40 | 94 |
TD50-12/2(T) | 1.1 | 220/380 | 16 | 12 | 2900 | 2/50 | 37 |
TD50-15/2(T) | 1.5 | 220/380 | 20 | 15 | 2900 | 2/50 | 42 |
TD50-18/2(T) | 2.2 | 220/380 | 25 | 18 | 2900 | 2/50 | 45 |
TD50-24/2T | 3 | 380 | 25 | 24 | 2900 | 2/50 | 55 |
TD50-28/2T | 4 | 380 | 30 | 28 | 2900 | 2/50 | 64 |
TD50-32/2T | 3 | 380 | 12.5 | 32 | 2900 | 2/50 | 64 |
TD50-39/2T | 4 | 380 | 12.5 | 39 | 2900 | 2/50 | 71 |
TD50-35/2T | 5.5 | 380 | 30 | 35 | 2900 | 2/50 | 81 |
TD50-49/2T | 5.5 | 380 | 12.5 | 49 | 2900 | 2/50 | 86 |
TD50-40/2T | 7.5 | 380 | 35 | 40 | 2900 | 2/50 | 98 |
TD50-50/2T | 11 | 380 | 40 | 50 | 2900 | 2/50 | 173 |
TD50-60/2T | 15 | 380 | 50 | 60 | 2900 | 2/50 | 196 |
TD50-70/2T | 18.5 | 380 | 50 | 70 | 2900 | 2/50 | 203 |
TD50-81/2T | 22 | 380 | 50 | 81 | 2900 | 2/50 | 256 |
TD65-15/2(T) | 2.2 | 220/380 | 30 | 15 | 2900 | 2.5/65 | 48 |
TD65-20/2T | 3 | 380 | 30 | 20 | 2900 | 2.5/65 | 57 |
TD65-22/2T | 4 | 380 | 40 | 22 | 2900 | 2.5/65 | 64 |
TD65-30/2T | 5.5 | 380 | 40 | 30 | 2900 | 2.5/65 | 85 |
TD65-34/2T | 7.5 | 380 | 50 | 34 | 2900 | 2.5/65 | 94 |
TD65-37/2T | 5.5 | 380 | 25 | 37 | 2900 | 2.5/65 | 90 |
TD65-41/2T | 11 | 380 | 50 | 41 | 2900 | 2.5/65 | 173 |
TD65-48/2T | 7.5 | 380 | 25 | 48 | 2900 | 2.5/65 | 98 |
TD65-51/2T | 15 | 380 | 50 | 51 | 2900 | 2.5/65 | 188 |
TD65-61/2T | 18.5 | 380 | 50 | 61 | 2900 | 2.5/65 | 208 |
TD65-68/2T | 22 | 380 | 50 | 68 | 2900 | 2.5/65 | 260 |
TD65-85/2T | 30 | 380 | 50 | 85 | 2900 | 2.5/65 | 322 |
TD80-13/2T | 3 | 380 | 50 | 13 | 2900 | 3/80 | 63 |
TD80-18/2T | 4 | 380 | 50 | 18 | 2900 | 3/80 | 70 |
TD80-23/2T | 5.5 | 380 | 50 | 23 | 2900 | 3/80 | 87 |
TD80-29/2T | 7.5 | 380 | 50 | 29 | 2900 | 3/80 | 95 |
TD80-32/2T | 11 | 380 | 70 | 32 | 2900 | 3/80 | 179 |
TD80-38/2T | 15 | 380 | 80 | 38 | 2900 | 3/80 | 194 |
TD80-41/2T | 11 | 380 | 50 | 41 | 2900 | 3/80 | 176 |
TD80-47/2T | 18.5 | 380 | 80 | 47 | 2900 | 3/80 | 203 |
TD80-48/2T | 15 | 380 | 50 | 48 | 2900 | 3/80 | 191 |
TD80-54/2T | 22 | 380 | 80 | 54 | 2900 | 3/80 | 256 |
TD80-67/2T | 30 | 380 | 80 | 67 | 2900 | 3/80 | 324 |
TD100-9/2(T) | 2.2 | 220/380 | 50 | 9 | 2900 | 4/100 | 56 |
TD100-15/2T | 4 | 380 | 60 | 15 | 2900 | 4/100 | 73 |
TD100-17/2T | 5.5 | 380 | 80 | 17 | 2900 | 4/100 | 96 |
TD100-22/2T | 7.5 | 380 | 80 | 22 | 2900 | 4/100 | 104 |
TD100-27/2T | 11 | 380 | 100 | 27 | 2900 | 4/100 | 187 |
TD100-33/2T | 15 | 380 | 100 | 33 | 2900 | 4/100 | 202 |
TD100-40/2T | 18.5 | 380 | 100 | 40 | 2900 | 4/100 | 220 |
TD100-48/2T | 22 | 380 | 100 | 48 | 2900 | 4/100 | 273 |
TD100-52/2T | 30 | 380 | 130 | 52 | 2900 | 4/100 | 336 |
TD125-11/4T | 5.5 | 380 | 120 | 11 | 1450 | 5/125 | 140 |
TD125-14/4T | 7.5 | 380 | 120 | 14 | 1450 | 5/125 | 150 |
TD125-19/4T | 11 | 380 | 140 | 19 | 1450 | 5/125 | 255 |
TD125-22/4T | 15 | 380 | 160 | 22 | 1450 | 5/125 | 310 |
TD125-28/4T | 18.5 | 380 | 160 | 28 | 1450 | 5/125 | 340 |
TD125-32/4T | 22 | 380 | 160 | 32 | 1450 | 5/125 | 361 |
TD125-40/4T | 30 | 380 | 160 | 40 | 1450 | 05/01/25 | 455 |
TD125-48/4T | 37 | 380 | 160 | 48 | 1450 | 05/01/25 | 492 |
TD150-12.5/4T | 11 | 380 | 200 | 12.5 | 1450 | 6/150 | 260 |
TD150-17/4T | 15 | 380 | 200 | 17 | 1450 | 6/150 | 281 |
TD150-22/4T | 18.5 | 380 | 200 | 22 | 1450 | 6/150 | 312 |
TD150-25/4T | 22 | 380 | 200 | 25 | 1450 | 6/150 | 365 |
TD150-33/4T | 30 | 380 | 200 | 33 | 1450 | 6/150 | 445 |
TD150-40/4T | 37 | 380 | 200 | 40 | 1450 | 6/150 | 518 |
TD150-50/4T | 45 | 380 | 200 | 50 | 1450 | 6/150 | 570 |
TD200-16/4T | 18.5 | 380 | 300 | 16 | 1450 | 8/200 | 417 |
TD200-19/4T | 22 | 380 | 300 | 19 | 1450 | 8/200 | 434 |
TD200-24/4T | 30 | 380 | 300 | 24 | 1450 | 8/200 | 537 |
TD200-31/4T | 37 | 380 | 300 | 31 | 1450 | 8/200 | 602 |
TD200-36/4T | 45 | 380 | 300 | 36 | 1450 | 8/200 | 648 |
TD200-47/4T | 55 | 380 | 300 | 47 | 1450 | 8/200 | 744 |
TD200-53/4T | 75 | 380 | 300 | 53 | 1450 | 8/200 | 877 |
TD200-12.5/4T | 22 | 380 | 400 | 12.5 | 1450 | 8/200 | 432 |
TD200-20/4T | 30 | 380 | 400 | 20 | 1450 | 8/200 | 492 |
TD200-23/4T | 37 | 380 | 400 | 23 | 1450 | 8/200 | 602 |
TD200-27/4T | 45 | 380 | 400 | 27 | 1450 | 8/200 | 638 |
TD200-32/4T | 55 | 380 | 400 | 32 | 1450 | 8/200 | 710 |
TD200-43/4T | 75 | 380 | 400 | 43 | 1450 | 8/200 | 883 |
TD200-50/4T | 90 | 380 | 400 | 50 | 1450 | 8/200 | 975 |
TD250-16/4T | 30 | 380 | 500 | 16 | 1450 | 10/250 | 550 |
TD250-19/4T | 37 | 380 | 500 | 19 | 1450 | 10/250 | 611 |
TD250-22/4T | 45 | 380 | 500 | 22 | 1450 | 10/250 | 647 |
TD250-29/4T | 55 | 380 | 500 | 29 | 1450 | 10/250 | 773 |
TD250-36/4T | 75 | 380 | 500 | 36 | 1450 | 10/250 | 909 |
TD250-47/4T | 90 | 380 | 500 | 47 | 1450 | 10/250 | 1030 |
TD250-56/4T | 110 | 380 | 500 | 56 | 1450 | 10/250 | 1389 |
TD250-12.5/4T | 30 | 380 | 630 | 12.5 | 1450 | 10/250 | 552 |
TD250-14/4T | 37 | 380 | 630 | 14 | 1450 | 10/250 | 613 |
TD250-17/4T | 45 | 380 | 630 | 17 | 1450 | 10/250 | 649 |
TD250-20/4T | 55 | 380 | 630 | 20 | 1450 | 10/250 | 722 |
TD250-26/4T | 75 | 380 | 630 | 26 | 1450 | 10/250 | 909 |
TD250-32/4T | 90 | 380 | 630 | 32 | 1450 | 10/250 | 999 |
TD250-40/4T | 110 | 380 | 630 | 40 | 1450 | 10/250 | 1389 |
TD250-50/4T | 132 | 380 | 630 | 50 | 1450 | 10/250 | 1473 |
TD300-15/4T | 55 | 380 | 900 | 15 | 1450 | 12/300 | 907 |
TD300-20/4T | 75 | 380 | 900 | 20 | 1450 | 12/300 | 1075 |
TD300-25/4T | 90 | 380 | 900 | 25 | 1450 | 12/300 | 1230 |
TD300-30/4T | 110 | 380 | 900 | 30 | 1450 | 12/300 | 1570 |
TD300-35/4T | 132 | 380 | 900 | 35 | 1450 | 12/300 | 1650 |
TD300-44/4T | 160 | 380 | 900 | 44 | 1450 | 12/300 | 1790 |
TD300-55/4T | 200 | 380 | 900 | 55 | 1450 | 12/300 | 1905 |
IN-GL25-125 0.75kw 2900rpm 380V 4m3/h 20m
vertical centrifugal pump IN-GL25-125 power: 0.75kWspeed: 2900rpm voltage 380Vcapacity: 4m3/h head: 20 mflange dimensions 25×25 mmcast iron body and impeller Application : intended for domestic use, agriculture, public utilities , industrial enterprises in everyday life, for watering gardens and gar..
10,602.90грн.
IN-GLH25-125 0.75kw 2900rpm 380V 4m3/h 20m
stainless steel vertical centrifugal pump AISI304 IN-GLH25-125 power: 0.75kWspeed: 2900 rpmvoltage 380VCapacity: 4m3/h head: 20mflange dimensions 25×25mmAISI304 stainless steel body and wheelAISI304 stainless steel pump application tablefluidformulaConcentration %temperature Cdensity cStAISI304 ethy..
23,461.65грн.
INTD32-18/2
capacity 8 m3/hhead 18 M power 1.1 kW 2900 rpm flange size 32×32 mmwheel material Cast iron pump weight 50 kg..
19,998.90грн.
IN-GL25-125A 0.75KW 2900rpm 380V 3.6m3/h 16m
vertical centrifugal pump IN-GL25-125A power: 0.75kWspeed: 2900rpm voltage 380Vcapacity: 3.6m3/h head: 16 mflange dimensions 25×25 mmcast iron body and wheel Application : intended for domestic use, agriculture, utilities, industrial enterprises in everyday life, for watering the garden and vegetabl..
11,283.30грн.
IN-GLH25-125A 0.75KW 2900rpm 380V 3.6m3/h 16m
stainless steel vertical centrifugal pump AISI304 IN-GLH25-125A power: 0.75kWspeed: 2900 rpm voltage 380VCapacity: 3.6m3/ h head: 16mflange dimensions 25×25mmbody and wheel made of stainless steel AISI304AISI304 stainless steel pump application tablefluidformulaConcentration %Temperature CDensity cS..
28,196.10грн.
INTD32-21/2
capacity 12.5 m3/hhead 21 M power 1.5 kW 2900 rpm flange size 32×32 mm< /p>wheel material Cast iron pump weight 56 kg..
22,307.40грн.
IN-GL25-160 1.5kw 2900rpm 380V 4m3/h 32m
vertical centrifugal pump IN-GL25-160 power: 1.5kWspeed: 2900rpm voltage 380VCapacity: 4m3/h< p>head: 32 mflange dimensions 25×25 mmcast iron body and impeller Application : intended for domestic use, agriculture, utilities, industrial plants in everyday life, for watering the garden and vegetable g..
16,244.55грн.
IN-GLH25-160 1.5kw 2900rpm 380V 4m3/h 32m
stainless steel vertical centrifugal pump AISI304 IN-GLH25-160 power: 1.5kWspeed: 2900 rpmvoltage 380VCapacity: 4m3/h head: 32mflange dimensions 25×25mmAISI304 stainless steel body and wheelAISI304 stainless steel pump application tablefluidformulaConcentration %temperature Cdensity cStAISI304 ethyl..
42,512.85грн.
INTD32-25/2
capacity 12.5 m3/hhead 25 M power 2.2 kW 2900 rpm flange size 32×32 mm< /p>wheel material Cast iron pump weight 59 kg..
23,607.45грн.
IN-GL25-160A 1.1kw 2900rpm 380V 3.7m3/h 28m
vertical centrifugal pump IN-GL25-160A power: 1.1kWspeed: 2900rpm voltage 380VCapacity: 3.7m3/h head: 28 mflange dimensions 25×25 mmcast iron body and impeller Application : intended for domestic use, agriculture, utilities, industrial enterprises in everyday life, for watering the garden and vegeta..
10,602.90грн.
IN-GLH25-160A 1.1kw 2900rpm 380V 3.7m3/h 28m
stainless steel vertical centrifugal pump AISI304 IN-GLH25-160A power: 1.1kWspeed: 2900 rpm voltage 380VCapacity: 3.7m3/ h head: 28mflange dimensions 25×25mmbody and wheel in stainless steel AISI304AISI304 stainless steel pump application tablefluidformulaConcentration %Temperature CDensity cSt AISI..
23,461.65грн.
INTD32-32/2
capacity 12.5 m3/hhead 32 M power 3 kW 2900 rpm flange size 32×32 mmwheel material Cast iron pump weight 68 kg..
28,102.95грн.
IN-GL32-125 0.75kw 2900rpm 380V 5m3/h 20m
vertical centrifugal pump IN-GL32-125 power: 0.75kWspeed: 2900rpm voltage 380Vcapacity: 5m3/h< p>head: 20 mflange dimensions 32×32 mmcast iron body and impeller Application : intended for domestic use, agriculture, utilities, industrial plants in everyday life, for watering the garden and vegetable ..
11,838.15грн.
IN-GLH32-125 0.75kw 2900rpm 380V 5m3/h 20m
stainless steel vertical centrifugal pump AISI304 IN-GLH32-125 power: 0.75kWspeed: 2900 rpmvoltage 380VCapacity: 5m3/h head: 20mflange dimensions 32×32mmAISI304 stainless steel body and wheelAISI304 stainless steel pump application tablefluidformulaConcentration %temperature Cdensity cStAISI304 ethy..
28,309.50грн.
INTD32-38/2
capacity 12.5 m3/hhead 38 M power 4 kW 2900 rpm flange size 32×32 mm >wheel material Cast iron pump weight 79 kg..
33,777.00грн.