скважинные центробежные электронасосы из нержавеющей стали SJ

скважинные центробежные электронасосы из нержавеющей стали SJ
Применение
• Водоснабжение
• Системы орошения
• Понижение уровня грунтовых вод
• Системы повышения давления
• Другое промышленное использование
Диапазон гидравлических характеристик скважинные центробежные электронасосы из нержавеющей стали SJ
Таблица характеристик
Наименование параметра | SJ1 | SJ3 | SJ5 | SJ8 | SJ12 | SJ17 | SJ30 | SJ42 | SJ60 | SJ75 | SJ95 | SJ120 | SJ150 |
Частота (Гц) | 50 | ||||||||||||
Номинальная подача [m3/h] | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 30 | 42 | 60 | 75 | 95 | 120 | 150 |
Номинальная подача [l/s] | 0.28 | 0.83 | 1.39 | 2.22 | 3.33 | 4.72 | 8.33 | 11.7 | 16.7 | 20.8 | 26.4 | 33.3 | 41.6 |
Рабочий интервал [m3/h] | 0.2-2 | 0.8-4 | 1-6.5 | 2-11 | 3-18 | 4-22 | 5-38 | 5-60 | 10-75 | 30-100 | 40-120 | 60-150 | 80-180 |
Рабочий интервал [l/s] | 0.06-0.56 | 0.22-1.1 | 0.28-1.8 | 0.56-3.1 | 0.83-5 | 1.11-6.1 | 1.39-10.6 | 1.39-16.7 | 2.8-20.8 | 8.3-27.8 | 11.1-33.3 | 16.6-41.6 | 22.2-50 |
Максимальное давление [bar] | 28 | 25 | 24 | 27 | 16 | 26 | 28 | 28 | 29 | 38 | 34 | 25 | 23 |
Мощность двигателя [kW] | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7.5 | 1.5-7.5 | 0.55-15 | 1.1-22 | 1.1-37 | 2.2-37 | 7.5-75 | 9.2-75 | 11-110 | 9.2-110 |
КПД [%] | 45 | 56 | 59 | 60 | 60 | 73 | 74 | 75 | 79 | 79 | 80 | 77 | 77 |
Резьба напорного патрубка | Rp1 'Л | Rp1 'Л | Rp1'/2 | Rp2 | Rp2 | Rp2'/2 | Rp3 | Rp3 | Rp4 | Rp5 | Rp5 | Rp6 | Rp6 |
Условия эксплуатации
• Чистые, не взрывоопасные жидкости, не содержащие абразивных твердых или волокнистых примесей и неагрессивных к нержавеющей стали
• Максимальная температура жидкости: +35 °С
• Максимальное рабочее давление: 38 бар
• Водородный показатель рН: 6.5- 8.5
• Максимальная глубина погружения: 50 м
Двигатель
• Электродвигатель асинхронный погружной трехфазный, с короткозамкнутым ротором, маслонаполненный или водонаполненный (в зависимости от модели)
• Класс изоляции:F
• Степень защиты: IPX8
• Присоединительные размеры выполнены по стандарту NEMA
• 4-дюймовый двигатель из нержавеющей стали; присоединительный фланец из бронзы или нержавеющей стали:
однофазное исполнение: 0.37 кВт-1.5 кВт
трехфазное исполнение: 0.37 кВт - 7.5 кВт
• 6-дюймовый двигатель: из чугуна (из нержавеющей стали под заказ):
трехфазное исполнение: 4 кВт- 37 кВт
• 8-дюймовый двигатель: из чугуна (из нержавеющей стали под заказ):
трехфазное исполнение: 5.5 кВт - 75 кВт
Пояснения к характеристикам
• Графические характеристики выполнены в соответствии с ISO9906
• Графики приведены для постоянной частоты вращения двигателя 2900 об/мин или 2950 об/мин, при испытаниях на воде с температурой 20 °С, кинематической вязкостью 1мм2/с, (1 сСт), при отсутствии в воде пузырьков воздуха
• Q/H - график зависимости напора от подачи при номинальной частоте вращения
• Графическая характеристика мощности: кривая Р2 показывает потребляемую мощность электронасоса из расчета на одну ступень при номинальной частоте вращения. Графики показаны для полного (1/1) и для уменьшенного диаметра (2/3) рабочих колес
• Графическая характеристика к.п.д.: кривая Eta показывает к.п.д. отдельной ступени электронасоса при номинальной частоте
• Электронасосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного выделенной кривой на графике, чтобы исключить повышенный износ при высоких напорах и перегрев двигателя при больших подачах
• В случае, подачи жидкости с плотностью выше, плотности воды, может потребоваться двигатель большей мощности
Условное обозначение электронасоса
SJ 3-15 D S 4
4 - 4" наружный диаметр электронасоса
б - б" наружный диаметр электронасоса
8 - 8" наружный диаметр электронасоса
5 - напорный патрубок из нержавеющей стали 304
L - напорный патрубок из нержавеющей стали 316
D - однофазный
S-трехфазный
В - насосная часть без двигателя
15-Количество ступеней
3-Номинальная подача, м3/ч
SJ-Скважинный центробежный электронасос из нержавеющей стали
SJ 60-9-2
2-Количество колес рабочих с уменьшенным диаметром
9-Количество ступеней
60-Номинальная подача, м3/ч
SJ-Скважинный центробежный электронасос из нержавеющей стали
Вид в разрезе
Таблица деталей и материалов
№ | Наименование | Материал | Стандарт |
1 | Патрубок напорный | Нержавеющая сталь | AISI304 |
3 | Клапан | Нержавеющая сталь | AISI304 |
5 | Диффузор верхний | Нержавеющая сталь | AISI304 |
6 | Гайка колеса рабочего | Нержавеющая сталь | AISI304 |
7 | Колесо рабочее | Нержавеющая сталь | AISI304 |
8 | Конус ступицы колеса | Нержавеющая сталь | AISI304 |
9 | Диффузор | Нержавеющая сталь | AISI304 |
10 | Лента натяжная | Нержавеющая сталь | AISI304 |
11 | Основание | Нержавеющая сталь | AISI304 |
12 | Вал | Нержавеющая сталь | AISI304/420/431 |
13 | Фланец переходной | Нержавеющая сталь | AISI304 |
15 | Кольцо щелевое | Резина PBT/NBR | |
16 | Кожух кабеля | Нержавеющая сталь | AISI304 |
18 | Погружной двигатель | ||
21 | Шайба упорного кольца | Графит | AISI304 |
31 | Втулка упорного кольца | Нержавеющая сталь |
Графические характеристики SJ1 2850 об/мин
Таблица характеристик
Модель | Приводной двигатель | Q (m3/h) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
(kW) | (hp) | ||||||||||||
SJ1-6 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 |
SJ1-9 | 0.37 | 0.5 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 38 | 34 | 29 | |
5 J1-13 | 0.55 | 0.75 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 60 | 55 | 49 | 42 | |
SJ1-17 | 0.75 | 1 | 96 | 95 | 92 | 90 | 87 | 84 | 78 | 71 | 64 | 55 | |
SJ1-21 | 1.1 | 1.5 | 119 | 118 | 115 | 112 | 108 | 103 | 97 | 89 | 80 | 69 | |
SJ1-25 | 1.1 | 1.5 | 141 | 140 | 137 | 134 | 129 | 123 | 116 | 106 | 95 | 82 | |
SJ1-28 | 1.5 | 2 | 158 | 157 | 153 | 150 | 145 | 138 | 130 | 119 | 107 | 92 | |
SJ1-32 | 1.5 | 2 | 180 | 179 | 175 | 171 | 165 | 158 | 148 | 136 | 122 | 105 | |
SJ1-36 | 1.5 | 2 | 203 | 202 | 197 | 192 | 186 | 178 | 167 | 153 | 137 | 118 | |
SJ1-39 | 2.2 | 3 | 221 | 219 | 214 | 209 | 202 | 193 | 181 | 166 | 149 | 128 | |
SJ1-42 | 2.2 | 3 | 238 | 236 | 230 | 225 | 217 | 208 | 195 | 179 | 160 | 137 | |
SJ1-46 | 2.2 | 3 | 260 | 258 | 252 | 246 | 238 | 227 | 213 | 196 | 176 | 151 | |
SJ1-50 | 2.2 | 3 | 284 | 282 | 276 | 269 | 260 | 248 | 233 | 214 | 192 | 165 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса SJ1
Модель | Размеры, (мм) | Масса (кг) | ||
A | В | С | ||
SJ1-6 | 667 | 370 | 297 | 12 |
SJ1-9 | 730 | 370 | 360 | 13 |
SJ1-13 | 824 | 380 | 444 | 15 |
SJ1-17 | 928 | 400 | 528 | 17 |
SJ1-21 | 1052 | 440 | 612 | 19 |
SJ1-25 | 1136 | 440 | 696 | 20 |
SJ1-28 | 1229 | 470 | 759 | 23 |
SJ1-32 | 1313 | 470 | 843 | 24 |
SJ1-36 | 1397 | 470 | 927 | 25 |
SJ1-39 | 1500 | 510 | 990 | 29 |
SJ1-42 | 1563 | 510 | 1053 | 30 |
SJ1-46 | 1647 | 510 | 1137 | 31 |
SJ1-50 | 1731 | 510 | 1221 | 32 |
Графические характеристики SJ3 2850 об/мин
Таблица характеристик
Модель | Приводной двигатель | Q (m3/h) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |
(kW) | (hp) | ||||||||||||
SJ3-6 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 18 | 13 |
SJ3-9 | 0.55 | 0.75 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 36 | 33 | 27 | 20 | |
SJ3-12 | 0.75 | 1 | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 52 | 49 | 44 | 37 | 27 | |
SJ3-15 | 1.1 | 1.5 | 87 | 85 | 81 | 77 | 72 | 65 | 61 | 56 | 47 | 34 | |
SJ3-18 | 1.1 | 1.5 | 105 | 103 | 97 | 92 | 87 | 78 | 74 | 68 | 57 | 42 | |
SJ3-22 | 1.5 | 2 | 130 | 126 | 120 | 113 | 106 | 96 | 91 | 84 | 70 | 53 | |
SJ3-27 | 2.2 | 3 | 159 | 154 | 146 | 138 | 130 | 118 | 111 | 104 | 87 | 66 | |
SJ3-32 | 2.2 | 3 | 189 | 183 | 173 | 163 | 154 | 140 | 131 | 122 | 102 | 79 | |
SJ3-38 | 3.0 | 4 | 224 | 217 | 205 | 194 | 183 | 168 | 157 | 146 | 122 | 94 | |
SJ3-43 | 3.0 | 4 | 254 | 246 | 233 | 220 | 207 | 190 | 178 | 166 | 139 | 107 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса SJ3
Модель | Размеры, (мм) | Масса (кг) | ||
А | В | С | ||
SJ3-6 | 667 | 370 | 297 | 12 |
SJ3-9 | 740 | 380 | 360 | 13 |
SJ3-12 | 823 | 400 | 423 | 16 |
SJ3-15 | 926 | 440 | 486 | 18 |
SJ3-18 | 999 | 440 | 549 | 19 |
SJ3-22 | 1103 | 470 | 633 | 22 |
SJ3-27 | 1248 | 510 | 738 | 27 |
SJ3-32 | 1353 | 510 | 843 | 28 |
SJ3-38 | 1589 | 620 | 969 | 31 |
SJ3-43 | 1694 | 620 | 1074 | 32 |
Графические характеристики SJ5 2850 об/мин
Таблица характеристик
Модель | Приводной двигатель | Q (m3/h) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |
(kW) | (hp) | ||||||||||||
SJ5-4 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 |
SJ5-6 | 0.55 | 0.75 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 | 15 | 11 | |
SJ5-8 | 0.75 | 1 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
SJ5-12 | 1.1 | 1.5 | 66 | 63 | 59 | 57 | 54 | 50 | 45 | 38 | 30 | 23 | |
SJ5-17 | 1.5 | 2 | 95 | 91 | 84 | 80 | 76 | 71 | 64 | 54 | 43 | 32 | |
SJ5-21 | 2.2 | 3 | 117 | 112 | 104 | 99 | 94 | 87 | 79 | 67 | 53 | 39 | |
SJ5-25 | 2.2 | 3 | 139 | 134 | 124 | 118 | 112 | 104 | 94 | 80 | 64 | 47 | |
SJ5-29 | 3.0 | 4 | 161 | 155 | 144 | 137 | 130 | 120 | 108 | 92 | 74 | 55 | |
SJ5-33 | 3.0 | 4 | 183 | 177 | 163 | 156 | 148 | 137 | 123 | 105 | 84 | 62 | |
SJ5-38 | 4.0 | 5.5 | 211 | 203 | 188 | 178 | 170 | 158 | 142 | 121 | 97 | 71 | |
SJ5-43 | 4.0 | 5.5 | 239 | 230 | 213 | 203 | 193 | 179 | 161 | 137 | 109 | 81 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса SJ5
Модель | Размеры, (мм) | Масса (кг) | ||
А | В | С | ||
SJ5-4 | 625 | 370 | 255 | 12 |
SJ5-6 | 677 | 380 | 297 | 13 |
SJ5-8 | 739 | 400 | 339 | 15 |
SJ5-12 | 863 | 440 | 423 | 17 |
SJ5-17 | 998 | 470 | 528 | 21 |
SJ5-21 | 1122 | 510 | 612 | 26 |
SJ5-25 | 1206 | 510 | 696 | 27 |
SJ5-29 | 1400 | 620 | 780 | 29 |
SJ5-33 | 1484 | 620 | 864 | 30 |
SJ5-38 | 1719 | 750 | 969 | 33 |
SJ5-43 | 1824 | 750 | 1074 | 35 |
Графические характеристики SJ8 2850 об/мин
Таблица характеристик
Модель | Приводной двигатель | Q (m3/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
(kW) | (hp) | ||||||||||||
SJ8-5 | 0.75 | 1 | H (m) | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 |
SJ8-7 | 1.1 | 1.5 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 20 | 14 | |
SJ8-10 | 1.5 | 2 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 39 | 35 | 29 | 21 | |
SJ8-12 | 2.2 | 3 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 42 | 35 | 26 | |
SJ8-15 | 2.2 | 3 | 81 | 77 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 53 | 44 | 33 | |
SJ8-18 | 3.0 | 4 | 95 | 93 | 89 | 86 | 81 | 77 | 71 | 63 | 53 | 40 | |
SJ8-21 | 4.0 | 5.5 | 112 | 108 | 104 | 100 | 95 | 90 | 83 | 74 | 62 | 47 | |
SJ8-25 | 4.0 | 5.5 | 135 | 129 | 124 | 119 | 113 | 108 | 99 | 89 | 74 | 56 | |
SJ8-30 | 5.5 | 7.5 | 162 | 155 | 149 | 143 | 136 | 130 | 119 | 106 | 88 | 67 | |
SJ8-37 | 5.5 | 7.5 | 201 | 191 | 184 | 176 | 167 | 159 | 147 | 131 | 109 | 82 | |
SJ8-44 | 7.5 | 10 | 242 | 227 | 218 | 209 | 199 | 190 | 174 | 156 | 129 | 98 | |
SJ8-50 | 7.5 | 10 | 272 | 258 | 248 | 238 | 226 | 216 | 198 | 177 | 147 | 111 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса SJ8
Модель | Размеры, (мм) | Масса (кг) | ||
А | В | С | ||
SJ8-5 | 853 | 400 | 453 | 16 |
SJ8-7 | 977 | 440 | 537 | 19 |
SJ8-10 | 1133 | 470 | 663 | 22 |
SJ8-12 | 1257 | 510 | 747 | 27 |
SJ8-15 | 1383 | 510 | 873 | 29 |
SJ8-18 | 1619 | 620 | 999 | 32 |
SJ8-21 | 1875 | 750 | 1125 | 35 |
SJ8-25 | 2043 | 750 | 1293 | 37 |
SJ8-30 | 2343 | 840 | 1503 | 43 |
SJ8-37 | 2637 | 840 | 1797 | 46 |
SJ8-44 | 3011 | 920 | 2091 | 55 |
SJ8-50 | 3263 | 920 | 2343 | 58 |
Графические характеристики SJ12 2850 об/мин
Таблица характеристик
Модель | Приводной двигатель | Q (m3/h) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(kW) (hp) | ||||||||||||
SJ12-5 | 1.5 | 2 | H (m) | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 18 | 13 |
SJ12-7 | 22 | 3 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 31 | 25 | 19 | |
SJ12-10 | 3.0 | 4 | 67 | 65 | 62 | 58 | 55 | 50 | 45 | 36 | 27 | |
SJ12-13 | 4.0 | 5.5 | 88 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 | 59 | 48 | 36 | |
SJ12-15 | 5.5 | 7.5 | 99 | 97 | 93 | 88 | 82 | 76 | 68 | 55 | 41 | |
SJ12-18 | 5.5 | 7.5 | 120 | 118 | 112 | 105 | 99 | 91 | 81 | 66 | 50 | |
SJ12-21 | 7.5 | 10 | 138 | 136 | 130 | 123 | 115 | 106 | 95 | 77 | 58 | |
SJ12-25 | 7.5 | 10 | 166 | 163 | 155 | 146 | 137 | 126 | 113 | 92 | 69 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса SJ12
Модель | Размеры, (мм) | Масса (кг) | ||
А | В | С | ||
SJ12-5 | 1005 | 470 | 535 | 21 |
SJ12-7 | 1175 | 510 | 665 | 26 |
SJ12-10 | 1480 | 620 | 860 | 30 |
SJ12-13 | 1805 | 750 | 1055 | 34 |
SJ12-15 | 2025 | 840 | 1185 | 38 |
SJ12-18 | 2220 | 840 | 1380 | 40 |
SJ12-21 | 2495 | 920 | 1575 | 47 |
SJ12-25 | 2755 | 920 | 1835 | 50 |
Графические характеристики SJ17 2850 об/мин
Таблица характеристик
Модель | Приводной двигатель | Q (m7h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | |
(kW) | (hp) | |||||||||||
SJ17-1 | 0.55 | 0.75 | H (m) | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 6.5 | 5 | 4 |
SJ17-2 | 1.1 | 1.5 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 16 | 13.5 | 10.5 | 8 | |
SJ17-3 | 2.2 | 3 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 24.5 | 20.5 | 16 | 13 | |
SJ17-4 | 2.2 | 3 | 41 | 40 | 39.5 | 38 | 36.5 | 33.5 | 28 | 22 | 18 | |
SJ17-5 | 3.0 | 4 | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 42 | 35 | 28 | 23 | |
SJ17-6 | 4.0 | 5.5 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51 | 42 | 34 | 27 | |
SJ17-7 | 4.0 | 5.5 | 73 | 71 | 70 | 67 | 64 | 59 | 49 | 40 | 31 | |
SJ17-8 | 5.5 | 7.5 | 83 | 81 | 80 | 77 | 73 | 67 | 57 | 45 | 36 | |
SJ17-9 | 5.5 | 7.5 | 93 | 91 | 90 | 87 | 82 | 76 | 64 | 52 | 40 | |
SJ17-10 | 5.5 | 7.5 | 103 | 101 | 100 | 97 | 91 | 85 | 72 | 58 | 45 | |
SJ17-11 | 7.5 | 10 | 113 | 111 | 109 | 106 | 100 | 94 | 79 | 64 | 50 | |
SJ17-12 | 7.5 | 10 | 123 | 121 | 119 | 115 | 109 | 102 | 87 | 70 | 55 | |
SJ17-13 | 7.5 | 10 | 133 | 131 | 129 | 125 | 118 | 111 | 95 | 75 | 60 | |
SJ17-14 | 9.2 | 12.5 | 143 | 141 | 139 | 134 | 128 | 119 | 102 | 81 | 65 | |
SJ17-15 | 9.2 | 12.5 | 153 | 151 | 148 | 144 | 137 | 128 | 109 | 87 | 70 | |
SJ17-16 | 9.2 | 12.5 | 163 | 161 | 158 | 154 | 146 | 136 | 116 | 92 | 75 | |
SJ17-17 | 9.2 | 12.5 | 173 | 171 | 167 | 163 | 155 | 145 | 123 | 98 | 79 | |
SJ17-18 | 11 | 15 | 184 | 181 | 177 | 173 | 164 | 154 | 130 | 104 | 84 | |
SJ17-19 | 11 | 15 | 194 | 191 | 187 | 182 | 174 | 162 | 138 | 110 | 89 | |
SJ17-20 | 11 | 15 | 204 | 201 | 197 | 192 | 184 | 171 | 145 | 116 | 94 | |
SJ17-21 | 13 | 17.5 | 214 | 211 | 207 | 202 | 193 | 180 | 152 | 121 | 99 | |
SJ17-22 | 13 | 17.5 | 224 | 221 | 217 | 211 | 202 | 188 | 160 | 127 | 104 | |
SJ17-23 | 13 | 17.5 | 235 | 231 | 227 | 221 | 211 | 197 | 167 | 133 | 109 | |
SJ17-24 | 13 | 17.5 | 245 | 241 | 236 | 230 | 220 | 205 | 174 | 139 | 113 | |
SJ17-25 | 15 | 20 | 255 | 251 | 246 | 240 | 229 | 213 | 181 | 145 | 118 | |
SJ17-26 | 15 | 20 | 265 | 261 | 256 | 250 | 238 | 222 | 189 | 150 | 122 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса SJ17
Модель | Размеры, (мм) для 476"двигателя | Масса | |||
A | В | С | 0D | (кг) | |
SJ17-1 | 708 | 380 | 328 | 96 | 17 |
SJ17-2 | 828 | 440 | 388 | 96 | 21 |
SJ17-3 | 959 | 510 | 449 | 96 | 28 |
SJ17-4 | 1019 | 510 | 509 | 96 | 29 |
SJ17-5 | 1190 | 620 | 570 | 96 | 32 |
SJ17-6 | 1380 | 750 | 630 | 96/143 | 35/41 |
SJ17-7 | 1441 | 750 | 691 | 96/143 | 36/42 |
SJ17-8 | 1591 | 840 | 751 | 96/143 | 41/49 |
SJ17-9 | 1652 | 840 | 812 | 96/143 | 42/50 |
SJ17-10 | 1712 | 840 | 872 | 96/143 | 43/51 |
SJ17-11 | 1853 | 920 | 933 | 96/143 | 49/60 |
SJ17-12 | 1913 | 920 | 993 | 96/143 | 50/61 |
SJ17-13 | 1974 | 920 | 1054 | 96/143 | 51/62 |
SJ17-14 | 2000 | 870 | 1103 | 143 | 75 |
SJ17-15 | 2061 | 870 | 1191 | 143 | 76 |
SJ17-16 | 2121 | 870 | 1251 | 143 | 77 |
SJ17-17 | 2182 | 870 | 1312 | 143 | 78 |
SJ17-18 | 2292 | 920 | 1372 | 143 | 85 |
SJ17-19 | 2353 | 920 | 1433 | 143 | 86 |
SJ17-20 | 2413 | 920 | 1493 | 143 | 87 |
SJ17-21 | 2534 | 980 | 1554 | 143 | 95 |
SJ17-22 | 2594 | 980 | 1614 | 143 | 96 |
SJ17-23 | 2655 | 980 | 1675 | 143 | 98 |
SJ17-24 | 2715 | 980 | 1735 | 143 | 99 |
SJ17-25 | 2826 | 1030 | 1796 | 143 | 106 |
SJ17-26 | 2886 | 1030 | 1856 | 143 | 107 |
Графические характеристики SJ30 2850 об/мин
Таблица характеристик
Модель | Приводной двигатель | Q (m3/h) | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | |
(kW) | (hp) | |||||||||||||
SJ30-1 | 1.1 | 1.5 | H (m) | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 5.5 | 4.5 |
SJ30-2 | 2.2 | 3 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 10.5 | 9 | |
SJ30-3 | 3.0 | 4 | 33.5 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | |
SJ30-4 | 4.0 | 5.5 | 44.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 21 | 18 | |
SJ30-5 | 5.5 | 7.5 | 55.5 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 27 | 23 | |
SJ30-6 | 5.5 | 7.5 | 67 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 32 | 27 | |
SJ30-7 | 7.5 | 10 | 77 | 76 | 74 | 70 | 65 | 61 | 55 | 52 | 48 | 37 | 32 | |
SJ30-8 | 7.5 | 10 | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 59 | 54 | 43 | 36 | |
SJ30-9 | 9.2 | 12.5 | 101 | 98 | 95 | 90 | 84 | 78 | 71 | 66 | 61 | 48 | 41 | |
SJ30-10 | 9.2 | 12.5 | 112 | 109 | 105 | 100 | 93 | 87 | 79 | 74 | 68 | 53 | 45 | |
SJ30-11 | 9.2 | 12.5 | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 96 | 87 | 81 | 75 | 59 | 50 | |
SJ30-12 | 11 | 15 | 134 | 131 | 126 | 120 | 112 | 105 | 95 | 88 | 82 | 64 | 54 | |
SJ30-13 | 11 | 15 | 145 | 142 | 137 | 129 | 121 | 113 | 103 | 96 | 88 | 69 | 59 | |
SJ30-14 | 13 | 17.5 | 157 | 153 | 147 | 139 | 130 | 122 | 111 | 103 | 95 | 74 | 63 | |
SJ30-15 | 13 | 17.5 | 168 | 164 | 158 | 149 | 140 | 131 | 119 | 110 | 102 | 80 | 68 | |
SJ30-16 | 15 | 20 | 180 | 175 | 168 | 159 | 149 | 140 | 127 | 118 | 109 | 85 | 72 | |
SJ30-17 | 15 | 20 | 190 | 186 | 179 | 169 | 158 | 148 | 135 | 125 | 116 | 90 | 77 | |
SJ30-18 | 18.5 | 25 | 201 | 197 | 189 | 179 | 168 | 157 | 143 | 132 | 122 | 96 | 81 | |
SJ30-19 | 18.5 | 25 | 212 | 207 | 200 | 189 | 177 | 166 | 150 | 140 | 129 | 101 | 86 | |
SJ30-20 | 18.5 | 25 | 223 | 218 | 210 | 199 | 186 | 174 | 158 | 147 | 136 | 106 | 90 | |
SJ30-21 | 18.5 | 25 | 235 | 229 | 221 | 209 | 196 | 183 | 166 | 155 | 143 | 112 | 95 | |
SJ30-22 | 22 | 30 | 246 | 240 | 231 | 219 | 205 | 192 | 174 | 162 | 150 | 117 | 99 | |
SJ30-23 | 22 | 30 | 258 | 251 | 242 | 229 | 214 | 201 | 182 | 169 | 156 | 122 | 104 | |
SJ30-24 | 22 | 30 | 269 | 262 | 252 | 239 | 224 | 209 | 190 | 177 | 163 | 128 | 108 | |
SJ30-25 | 22 | 30 | 281 | 273 | 263 | 249 | 233 | 218 | 198 | 184 | 170 | 133 | 113 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса SJ30
Модель | Размеры, (мм) для 476"двигателя | Масса | |||
А | В | С | 0D | (кг) | |
SJ30-1 | 802 | 440 | 362 | 96 | 20 |
SJ30-2 | 968 | 510 | 458 | 96 | 28 |
SJ30-3 | 1174 | 620 | 554 | 96 | 31 |
SJ30-4 | 1400 | 750 | 650 | 96/143 | 35/41 |
SJ30-5 | 1586 | 840 | 746 | 96/143 | 40/48 |
SJ30-6 | 1682 | 840 | 842 | 96/143 | 42/50 |
SJ30-7 | 1858 | 920 | 938 | 96/143 | 49/60 |
SJ30-8 | 1954 | 920 | 1034 | 96/143 | 51/61 |
SJ30-9 | 2016 | 870 | 1146 | 143 | 75 |
SJ30-10 | 2112 | 870 | 1242 | 143 | 77 |
SJ30-11 | 2208 | 870 | 1338 | 143 | 79 |
SJ30-12 | 2354 | 920 | 1434 | 143 | 85 |
SJ30-13 | 2450 | 920 | 1530 | 143 | 87 |
SJ30-14 | 2606 | 980 | 1626 | 143 | 96 |
SJ30-15 | 2702 | 980 | 1722 | 143 | 98 |
SJ30-16 | 2848 | 1030 | 1818 | 143 | 106 |
SJ30-17 | 2944 | 1030 | 1914 | 143 | 108 |
SJ30-18 | 3100 | 1090 | 2010 | 143 | 117 |
SJ30-19 | 3196 | 1090 | 2106 | 143 | 119 |
SJ30-20 | 3292 | 1090 | 2202 | 143 | 120 |
SJ30-21 | 3388 | 1090 | 2298 | 143 | 122 |
SJ30-22 | 3554 | 1160 | 2394 | 143 | 138 |
SJ30-23 | 3650 | 1160 | 2490 | 143 | 140 |
SJ30-24 | 3746 | 1160 | 2586 | 143 | 142 |
SJ30-25 | 3842 | 1160 | 2682 | 143 | 144 |
Графические характеристики SJ42 2850 об/мин
Таблица характеристик
Модель | Приводной двигатель | Q (m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 | 50 | 60 | |
(kW) | (hp) | ||||||||||
SJ42-1 | 2.2 | 3 | H (m) | 13 | 12.5 | 12 | 10.5 | 9 | 8.5 | 7 | 4 |
SJ42-2 | 3.0 | 4 | 26 | 25.5 | 24 | 21.5 | 18.5 | 17 | 14.5 | 8.5 | |
SJ42-3 | 5.5 | 7.5 | 40 | 38.5 | 36 | 32.5 | 28 | 26.5 | 22 | 13 | |
SJ42-4 | 7.5 | 10 | 53 | 52 | 49 | 43 | 37 | 36 | 29 | 18 | |
SJ42-5 | 7.5 | 10 | 66 | 65 | 61 | 54 | 47 | 45 | 38 | 23 | |
SJ42-6 | 9.2 | 12.5 | 79 | 78 | 74 | 66 | 57 | 54 | 45 | 28 | |
