насоси CDLF12+CDH12

насоси CDLF12+CDH12

CDLF, CDH Багатоступінчасті насоси високого тиску

насоси CDLF12+CDH12

є моноблочною конструкцією з двох послідовно встановлених насосів і призначені для систем високого тиску до 46 бар.

Область застосування насосів CDLF12+CDH12

Підвищення тиску води: фільтраційні системи, перекачування води в системах водопостачання;

Промислове підвищення тиску: системи водопостачання для технологічних цілей, мийні установки високого тиску;

Очищення води: системи ультрафільтрації , установки зворотного осмосу.

Умови експлуатації насосів CDLF12+CDH12

Стандартне виконання: -15 °С ~ +70 °С;

Високотемпературне виконання: до -15 °С ~ +105 °С;

Висота над рівнем моря: до 1 000 м;

Температура навколишнього середовища: до +40 °С.

Технічні характеристики насосів CDLF12+CDH12

Діапазон подач: 0,4 м3/год ~ 65 м3/год;

Напір: 110 м ~ 718 м;

Потужність: до 15+15 кВт;

Температура середовища, що перекачується: -15°С ~ +120°С.

Електродвигун насосів CDLF12+CDH12

Клас енергоефективності IE 2 (IE 3 на запит);

Ступінь захисту: IP55;

Клас ізоляції: F;

Стандартна напруга:

однофазне виконання 220-230/240В; трифазне виконання 200-220/346-380В; 220-240/380-415В; 380-415В.

Model Driving motor (kW) Q (m3/h) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CDLF12-2+CDH12-18 1.5+11 H (m) 237.5 232 225.5 218 210 200 187.5 174 157.5 141
CDLF12-3+CDH12-18 2.2+11 249.5 244 237 229 220.5 210 197 183 165.5 148
CDLF12-4+CDH12-18 3+11 261 255 248 240 231 220 206 191 173 155
CDLF12-5+CDH12-18 3+11 273.5 267 259.5 251 241.5 230 215.5 200 181 162
CDLF12-6+CDH12-18 4+11 285.5 279 271 262 252 240 225 209 189 169
CDLF12-7+CDH12-18 5.5+11 297.5 291 282.5 273 262.5 250 234.5 218 197 176
CDLF12-8+CDH12-18 5.5+11 309.5 303 294 284 273 260 244 227 205 183
CDLF12-9+CDH12-18 5.5+11 322 315 306 296 284.5 271 254 236 213.5 191
CDLF12-10+CDH12-18 7.5+11 334 327 317.5 307 295 281 263.5 245 222 199
CDLF12-12+CDH12-18 7.5+11 357.5 350 340 329 316 301 282.5 263 238 213
CDLF12-14+CDH12-18 11+11 382 374 363 351 337 321 301.5 281 254 227
CDLF12-16+CDH12-18 11+11 406.5 398 386.5 374 359 342 321 299 270.5 242
CDLF12-18+CDH12-18 11+11 431 422 410.5 398 381.5 363 340.5 317 287 257

 Характеристики насосів CDLF12+CDH12

 розміри насосів CDLF12+CDH12

 запчастини для насосів CDLF12+CDH12

насоси CDLF12+CDH12


У даній категорії немає товарів.