Насос занурювальний дренажний серії DRP

Насос занурювальний дренажний серії DRP

Насос занурювальний дренажний серії DRP

Насос занурювальний дренажний серії DRP

Багатоканальна відкрита крильчатка

загальні характеристики

Багатоканальна відкрита крильчатка
Потужність 4,1 ÷ 19,3 kW
Кільк. полюсів 2/4/6
приєднання DN 80 ÷ DN 150 Гор.
Вільний просвіт max 125 mm
Макс. продуктивність 140.9 l/s
Макс. натиск 52.6 m

Електромеханічний комплекс

Чавунний електромеханічний комплекс EN-GJL-250 призначений для занурювальної роботи. Комплект ущільнень, що складається з 2 механічних ущільнень з карбіду кремнію, встановлених серійно в масляній камері, що оглядається, і 1 механічного опозитного ущільнення з графіто-глиноземної суміші, що змащується моторним маслом. Двигун у масляній ванні.

Призначення обладнання

Розроблений для перекачування сильно забрудненої води, активного шламу та твердих тіл. Особливо рекомендується для використання в очисниках, каналізаційних системах, для підйому цивільних стоків, у целюлозно-паперовому виробництві, при дубленні та виробленні шкір.

Матеріали для виготовлення

Каркас Чавун EN-GJL 250
Матеріал крильчатки Чавун EN-GJL 250
Кріплення Нержавіюча сталь - Клас A2-70
Стандартне ущільнення Гума - NBR
Забарвлення Епоксидна, двокомпонентна, на водній основі (середня товщина 150 мкм)
Вал Нержавіюча сталь - AISI 420
Сорочка охолодження Вуглецева сталь /Нержавіюча сталь AISI 304
Комплект стандартних механічних ущільнень Два механічні ущільнення з карбіду кремнію (2SiC) та одне механічне ущільнення з оксиду алюмінію та вуглецю (AL)

Обмеження з експлуатації

Макс. температура експлуатації 40 °C
РН обробленої рідини 6 -14
В'язкість обробленої рідини 1 мм2/с
Макс. глибина занурення 20 m
Щільність обробленої рідини 1 Kg/dm3
Макс. акустичний тиск 70 dB
Макс. запусків/година 20
Заводський код Назва Приєднання Напір, м. Подача, м.куб/год Розмір частинок, мм. Потужність, кВт.
 0090.004 DRP 2000/4/80 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 80  32,5  172,8  50  18,8
 0794.003 DRP 1000/2/100 A1HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 100  25,1  216  75  10,8
 0092.002 DRP 2000/4/150 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 150  18  504  95  18,8
 0086.004 DRP 1500/4/80 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 80  29,6  172,8  50  14,7
 0071.005 DRP 1500/2/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 80  40,8  144  50  16,3
 0092.004 DRP 2000/4/150 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 150  18 &n sp;504  95  18,8
 0794.004 DRP 1000/2/100 A1HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 100  25,1  216  75  10,8
 0793.003 DRP 1000/2/80 A1HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 80  30  100,8  55  10,8
 0085.004 DRP 1000/4/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 150  15  396  95  10,45
 0091.004 DRP 2000/4/125 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 125  21,5  396  90  18,8
 0083.002 DRP 1000/4/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6  DN 80  23,4  187,2  60  10,45
 0082.004 DRP 750/4/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 150  11,7  360  95  7,4
 0097.004 DRP 550/6/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 150  8  324  115  4,1
 0098.002 DRP 750/6/150 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 150  10  324  110  6,76
 0073.003 DRP 2000/2/80 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 80  48  144  35  20,6
 0087.004 DRP 1500/4/100 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 100  21,6  252  70  14,7
 0080.004 DRP 750/4/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6  DN 80  18,7  187,2  60  7,4
 0081.004 DRP 750/4/100 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 100  16  216  85  7,4
 0081.002 DRP 750/4/100 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 100  16  216  85  7,4
 0089.002 DRP 1500/4/150 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 150  15,5  468  95  14,7
 0068.002 DRP 750/2/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 80  24  144  55  7,9
 0080.002 DRP 750/4/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6  DN 80  18,7  187,2  60  7,4
 0086.002 DRP 1500/4/80 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 80  29,6  172,8  50  14,7
 0090.002 DRP 2000/4/80 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 80  32,5  172,8  50  18,8
 0072.004 DRP 1500/2/100 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 100  34  216  70  16,3
 0079.016 DRP 550/4/100 A0GT5NC Q TS E-2SICAL 10 400 V  DN 100  12,9  180  65  4,6
 0083.004 DRP 1000/4/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6  DN 80  23,4  187,2  60  10,45
 0068.005 DRP 750/2/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 80  24  144  55  7,9
 0097.002 DRP 550/6/150 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 150  8  324  115  4,1
 0078.003 DRP 550/4/80 A0GT5NC Q T E-2SICAL 10 400 V  DN 80  14  144  60  4,6
 0089.004 DRP 1500/4/150 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 150  15,5  468  95  14,7
 0071.002 DRP 1500/2/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 80  40,8  144  50  16,3
 0078.011 DRP 550/4/80 A0GT5NC Q TS E-2SICAL 10 400 V  DN 80  14  144  60  4,6
 0091.002 DRP 2000/4/125 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  21,5  396  90  18,8
 0099.002 DRP 1000/6/150 A0 T5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V  DN 150  12,7  360  110  9,8Насос занурювальний дренажний серії DRP
насос zenit DRP 1000/2/80 A1HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V

насос zenit DRP 1000/2/80 A1HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V

насос zenit DRP1000/2/80A1HT5NCQTE-2SICAL10400Y/DV Натиск : 20 м Подача : 86.4 м3/год Потужність насоса :  10.8 квт Тип насоса : фекальний Напруга : 380 В Матеріал насосу : чавун Матеріал колеса : чавун Тип колеса : Багатоканальна відкрита крильчатка Розташування насоса :..

294920.79грн.

насос zenit DRP 1000/2/100 A1HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V

насос zenit DRP 1000/2/100 A1HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V

насос zenit DRP1000/2/100A1HT5NCQTE-2SICAL10400Y/DV Натиск : 16 м Подача : 108 м3/год Потужність насоса :  10.8 квт Тип насоса : фекальний Напруга : 380 В Матеріал насосу : чавун Матеріал колеса : чавун Тип колеса : Багатоканальна відкрита крильчатка Розташування насоса :..

384740.31грн.

насос zenit DRP 1000/2/100 A1HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V

насос zenit DRP 1000/2/100 A1HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V

насос zenit DRP1000/2/100A1HT5NCQTSE-2SICAL10400Y/DV Натиск : 16 м Подача : 108 м3/год Потужність насоса :  10.8 квт Тип насоса : фекальний Напруга : 380 В Матеріал насосу : чавун Матеріал колеса : чавун Тип колеса : Багатоканальна відкрита крильчатка Розташування насоса ..

389485.24грн.

Показано з 46 по 48 із 48 (4 сторінок)