насос calpeda 4SDF54/10EC
Насос calpeda 4SDF54/10EC
Мощность: 1,1кВт;
Напряжение: 400 В;
Производительность: до 135 л/мин;
Напор: до 67,7м.
Характеристики
Мощность, кВт | 1,1 |
Рабочее напряжение и частота В/Гц | 400/50 |
Максимальная производительность, м3/час | 8,1 |
Максимальная высота подачи, м | 67,7 |
Температура перекачиваемой жидкости | до + 30 °C |
Максимальное содержание механических примесей | 150 г/м³ |
Диаметр патрубка | 1¼” |
Габариты Lxd, мм | 892x98 |
Масса, кг | 13 |
Конструкция насосов
- Водоснабжение.
- Бытовое и промышленное применение.
- В противопожарных установках.
- Ирригация.
- Температура воды: - не более 30°C.
- Максимальное количество песка в воде: 150 г/м3.
- Непрерывный режим работы.
- Электродвигатель со сменной обмоткой.
- Двухполюсный асинхронный двигатель, частота 50 Гц, число оборотов 2900 об./мин.
- Размеры соединительных приспособлений по стандартам NEMA.
- Изменение напряжения +6% / -10%.
- Для работы с другими напряжениями.
- Для работы с частотой 60 Гц.
- Для жидкостей с более высокой температурой.
- Двигатель Franklin (FK).
3~ | 400 V (380-415) 50 Hz A | 1~ | * | P1 kW | P2 | Q m3/h | n = 2900 1/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V | 450Vc | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | mF | kW | HP | l/min | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 54/5ЕС | 1,7 | 4SDFM 54/5ЕС | 4,7 | 25 | 0,98 | 0,55 | 0,75 | H m | 30,8 | 29,1 | 28 | 26,8 | 25,6 | 24,2 | 20,9 | 16,8 | 11,6 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 54/7ЕС | 2,2 | 4SDFM 54/7ЕС | 5,8 | 30 | 1,23 | 0,75 | 1 | 43,1 | 40,7 | 39,2 | 37,6 | 35,8 | 33,8 | 29,3 | 23,5 | 16,3 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 54/10EC | 3 | 4SDFM 54/10EC | 8,3 | 40 | 1,72 | 1,1 | 1,5 | 67,7 | 64 | 61,6 | 59,1 | 56,3 | 53,2 | 46 | 36,9 | 25,6 | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 54/14ЕС | 4,2 | 4SDFM 54/14ЕС | 12,5 | 50 | 2,34 | 1,5 | 2 | 92,3 | 87,3 | 84,1 | 80,5 | 76,7 | 72,5 | 62,7 | 50,3 | 34,8 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 54/21 ЕС | 6 | 4SDFM 54/21 ЕС | 15,1 | 70 | 3,23 | 2,2 | 3 | 135 | 128 | 123 | 118 | 113 | 106 | 92 | 73,7 | 51,1 | 29,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 54/29ЕС | 7,4 | 3 | 4 | 185 | 175 | 168 | 161 | 153 | 145 | 125 | 101 | 69,7 | 39,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 54/38ЕС | 9,4 | 4 | 5,5 | 246 | 233 | 224 | 215 | 205 | 193 | 167 | 134 | 92,9 | 53,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 54/53ЕС | 13 | 5,5 | 7,5 | 338 | 320 | 308 | 295 | 281 |
насос calpeda 4SDF54/10EC
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
25432 грн. |