насос calpeda 4SDFM22/21EC
Насос calpeda 4SDFM22/21EC
Мощность: 1,1кВт;
Напряжение: 220 В;
Производительность: до 55 л/мин;
Напор: до 137м.
Характеристики
Мощность, кВт | 1,1 |
Рабочее напряжение и частота В/Гц | 220/50 |
Максимальная производительность, м3/час | 3,3 |
Максимальная высота подачи, м | 137 |
Температура перекачиваемой жидкости | до + 30 °C |
Максимальное содержание механических примесей | 150 г/м³ |
Диаметр патрубка | 1¼” |
Габариты Lxd, мм | 1052x98 |
Масса, кг | 18,5 |
Конструкция насосов
- Водоснабжение.
- Бытовое и промышленное применение.
- В противопожарных установках.
- Ирригация.
- Температура воды: - не более 30°C.
- Максимальное количество песка в воде: 150 г/м3.
- Непрерывный режим работы.
- Электродвигатель со сменной обмоткой.
- Двухполюсный асинхронный двигатель, частота 50 Гц, число оборотов 2900 об./мин.
- Размеры соединительных приспособлений по стандартам NEMA.
- Изменение напряжения +6% / -10%.
- Для работы с другими напряжениями.
- Для работы с частотой 60 Гц.
- Для жидкостей с более высокой температурой.
- Двигатель Franklin (FK).
3~ | 400 V (380-415) 50 Hz A | 1~ | * | P1 kW | P2 | Q m3/h | n = 2900 1/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V | 450Vc | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | mF | kW | HP | l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/4EC | 1,45 | 4SDFM 22/4EC | 3,2 | 16 | 0,60 | 0,37 | 0,5 | H m | 26,1 | 25,8 | 25,2 | 24,3 | 23,1 | 21,6 | 19,8 | 15,5 | 10,3 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/7EC | 1,45 | 4SDFM 22/7EC | 3,2 | 16 | 0,68 | 0,37 | 0,5 | 45,6 | 45,1 | 44 | 42,5 | 40,4 | 37,8 | 34,7 | 27,1 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/10EC | 1,7 | 4SDFM 22/10EC | 4,7 | 25 | 0,98 | 0,55 | 0,75 | 65,2 | 64,4 | 62,9 | 60,7 | 57,7 | 54 | 49,6 | 38,8 | 25,8 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/14EC | 2,2 | 4SDFM 22/14EC | 5,8 | 30 | 1,23 | 0,75 | 1 | 91,2 | 90,2 | 88,1 | 84,9 | 80,8 | 75,6 | 69,5 | 54,3 | 36,1 | 25,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/21EC | 3 | 4SDFM 22/21EC | 8,3 | 40 | 1,72 | 1,1 | 1,5 | 137 | 135 | 132 | 127 | 121 | 113 | 104 | 81,4 | 54,1 | 38,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/28EC | 4,2 | 4SDFM 22/28EC | 12,5 | 50 | 2,34 | 1,5 | 2 | 182 | 180 | 176 | 170 | 162 | 151 | 139 | 109 | 72,2 | 51,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/42EC | 6 | 4SDFM 22/42EC | 15,1 | 70 | 3,23 | 2,2 | 3 | 274 | 271 | 264 | 255 | 242 | 227 | 208 | 163 | 108 | 77,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/57EC | 7,4 | 3 | 4 | 371 | 367 | 359 | 346 | 329 | 308 | 283 | 221 | 147 | 106
насос calpeda 4SDFM22/21EC
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
28908 грн. |