насос calpeda 6SDS32/9 без электродвигателя
Насос calpeda 6SDS32/9
Мощность: 13/15кВт;
Напряжение: 380 В;
Производительность: до 700 л/мин;
Напор: до 118м.
Характеристики
Мощность, кВт | 13/15 |
Рабочее напряжение и частота В/Гц | 380/50 |
Максимальная производительность, м3/час | 42 |
Максимальная высота подачи, м | 118 |
Температура перекачиваемой жидкости | до + 30 °C |
Максимальное содержание механических примесей | 150 г/м³ |
Диаметр патрубка | 3” |
Габариты Lxd, мм | 1298x153 |
Масса, кг | 62.5 |
Конструкция насосов
Полуосевое рабочее колесо, резьбовой раструб по стандарту ISO 228. Обратный клапан встроенный в корпус подающей части. Наружный кожух, всасывающая втулка и фильтр совмещенные в одном блоке.
Насос предназначен для водоснабжения, ирригации, применяется в быту, промышленности и противопожарных установках.
- Водоснабжение.
- Бытовое и промышленное применение.
- В противопожарных установках.
- Ирригация.
- Температура воды: - не более 30°C.
- Максимальное количество песка в воде: 150 г/м3.
- Непрерывный режим работы.
- Электродвигатель со сменной обмоткой.
- Двухполюсный асинхронный двигатель, частота 50 Гц, число оборотов 2900 об./мин.
- Размеры соединительных приспособлений по стандартам NEMA.
- Изменение напряжения +6% / -10%.
- Для работы с другими напряжениями.
- Для работы с частотой 60 Гц.
- Для жидкостей с более высокой температурой.
- Двигатель Franklin (FK).
3 ~ | P2 | Q m3/h | n ~ 2900 об./мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | HP | l/min | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 32/3 | - B-6SDS 32/3 | 4 | 5,5 | H m | 39 | 37 | 35,5 | 33,5 | 31,5 | 30 | 26,5 | 24 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 32/4 | - B-6SDS 32/4 | 5,5 | 7,5 | 52 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39,5 | 35,5 | 32 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 32/5 | - B-6SDS 32/5 | 7,5 | 10 | 65 | 61,5 | 59 | 56 | 52,5 | 49,5 | 44,5 | 40 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 32/6 | - B-6SDS 32/6 | 7,5 | 10 | 78 | 74 | 71 | 67 | 63 | 59,5 | 53,5 | 48 | 42 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 32/7 | - B-6SDS 32/7 | 9,2 | 12,5 | 92 | 86 | 82,5 | 78,5 | 73,5 | 69 | 62 | 56 | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 32/8 | - B-6SDS 32/8 | 11 | 15 | 105 | 98,5 | 94,5 | 89,5 | 84 | 79 | 71 | 64 | 56 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 32/9 | - B-6SDS 32/9 | 13 (15) | 17,5 (20) | 118 | 111 | 106 | 101 | 94,5 | 89 | 80 | 72 | 63 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 32/10 | - B-6SDS 32/10 | 13 (15) | 17,5 (20) | 131 | 123 | 118 | 112 | 105 | 99 | 89 | 80 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 32/11 | - B-6SDS 32/11 | 15 | 20 | 144 | 135 | 130 | 123 | 115 | 109 | 98 | 88 | 77 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 32/12 | - B-6SDS 32/12 | 15 | 20 | 157 | 147 | 141 | 134 | 126 | 119 | 107 | 96 | 84 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 32/13 | - B-6SDS 32/13 | 18,5 | 25 | 170 | 160 | 153 | 145 | 136 | 129 | 116 | 104 | 91<
насос calpeda 6SDS32/9 без электродвигателя
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
77088 грн. |