насос calpeda 6SDS42/12 без электродвигателя
Насос calpeda 6SDS42/12
Мощность: 22кВт;
Напряжение: 380 В;
Производительность: до 850 л/мин;
Напор: до 161м.
Характеристики
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее напряжение и частота В/Гц | 380/50 |
Максимальная производительность, м3/час | 51 |
Максимальная высота подачи, м | 161 |
Температура перекачиваемой жидкости | до + 30 °C |
Максимальное содержание механических примесей | 150 г/м³ |
Диаметр патрубка | 3” |
Габариты Lxd, мм | 1604x153 |
Масса, кг | 79.2 |
Конструкция насосов
Полуосевое рабочее колесо, резьбовой раструб по стандарту ISO 228. Обратный клапан встроенный в корпус подающей части. Наружный кожух, всасывающая втулка и фильтр совмещенные в одном блоке.
Насос предназначен для водоснабжения, ирригации, применяется в быту, промышленности и противопожарных установках.
- Водоснабжение.
- Бытовое и промышленное применение.
- В противопожарных установках.
- Ирригация.
- Температура воды: - не более 30°C.
- Максимальное количество песка в воде: 150 г/м3.
- Непрерывный режим работы.
- Электродвигатель со сменной обмоткой.
- Двухполюсный асинхронный двигатель, частота 50 Гц, число оборотов 2900 об./мин.
- Размеры соединительных приспособлений по стандартам NEMA.
- Изменение напряжения +6% / -10%.
- Для работы с другими напряжениями.
- Для работы с частотой 60 Гц.
- Для жидкостей с более высокой температурой.
- Двигатель Franklin (FK).
3 ~ | P2 | Q m3/h | n ~ 2900 об./мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | HP | l/min | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 42/2 | - B-6SDS 42/2 | 4 | 5,5 | H m | 27 | 25,5 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 20 | 18,5 | 17 | 15,5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 42/3 | - B-6SDS 42/3 | 5,5 | 7,5 | 40 | 38 | 35,5 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25,5 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 42/4 | - B-6SDS 42/4 | 7,5 | 10 | 53,5 | 51 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 42/5 | - B-6SDS 42/5 | 9,2 | 12,5 | 67 | 63,5 | 59 | 56,5 | 53,5 | 50 | 46,5 | 42,5 | 38,5 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 42/6 | - B-6SDS 42/6 | 11 | 15 | 80,5 | 76 | 71 | 68 | 64 | 60 | 56 | 51 | 46 | 41,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 42/7 | - B-6SDS 42/7 | 13 (15) | 17,5 (20) | 94 | 89 | 82,5 | 79 | 75 | 70 | 65 | 59,5 | 54 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 42/8 | - B-6SDS 42/8 | 15 | 20 | 107 | 101 | 94,5 | 90,5 | 85,5 | 80 | 74,5 | 68 | 61,5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 42/9 | - B-6SDS 42/9 | 15 | 20 | 120 | 114 | 106 | 102 | 96 | 90 | 84 | 76,5 | 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 42/10 | - B-6SDS 42/10 | 18,5 | 25 | 134 | 127 | 118 | 113 | 107 | 100 | 93 | 85 | 77 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 42/11 | - B-6SDS 42/11 | 18,5 | 25 | 147 | 140 | 130 | 124 | 118 | 110 | 102 | 93,5 | 85 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SDS 42/12 | - B-6SDS 42/12 | 22 | 30 | 161 | 152 | 141 | 135 | 128 | 120 | 111 | 102 | 92,
насос calpeda 6SDS42/12 без электродвигателя
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
105072 грн. |