насос calpeda 6SDS58/4 без электродвигателя
Насос calpeda 6SDS58/4
Мощность: 7.5кВт;
Напряжение: 380 В;
Производительность: до 1333 л/мин;
Напор: до 42.5м.
Характеристики
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее напряжение и частота В/Гц | 380/50 |
Максимальная производительность, м3/час | 80 |
Максимальная высота подачи, м | 42.5 |
Температура перекачиваемой жидкости | до + 30 °C |
Максимальное содержание механических примесей | 150 г/м³ |
Диаметр патрубка | 4” |
Габариты Lxd, мм | 788x153 |
Масса, кг | 37 |
Конструкция насосов
Полуосевое рабочее колесо, резьбовой раструб по стандарту ISO 228. Обратный клапан встроенный в корпус подающей части. Наружный кожух, всасывающая втулка и фильтр совмещенные в одном блоке.
Насос предназначен для водоснабжения, ирригации, применяется в быту, промышленности и противопожарных установках.
- Водоснабжение.
- Бытовое и промышленное применение.
- В противопожарных установках.
- Ирригация.
- Температура воды: - не более 30°C.
- Максимальное количество песка в воде: 150 г/м3.
- Непрерывный режим работы.
- Электродвигатель со сменной обмоткой.
- Двухполюсный асинхронный двигатель, частота 50 Гц, число оборотов 2900 об./мин.
- Размеры соединительных приспособлений по стандартам NEMA.
- Изменение напряжения +6% / -10%.
- Для работы с другими напряжениями.
- Для работы с частотой 60 Гц.
- Для жидкостей с более высокой температурой.
- Двигатель Franklin (FK).
3 ~ | P2 | Q m3/h | n | ~ 2900об./мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
kW | HP | l/min | 450 | 583 | 666 | 750 | 833 | 916 | 1000 | 1083 | 1166 | 1250 | 1333 | |||||||||||||||||||||||
6SDS 58/2 | - B-6SDS 58/2 | 4 | 5,5 | н m | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16,5 | 15,5 | 14 | 12,5 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
6SDS 58/3 | - B-6SDS 58/3 | 5,5 | 7,5 | 32 | 30 | 28,5 | 27 | 26 | 24,5 | 23 | 21 | 18,5 | 16 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||
6SDS 58/4 | - B-6SDS 58/4 | 7,5 | 10 | 42,5 | 39,5 | 38 | 36 | 34,5 | 33 | 31 | 28 | 25 | 21,5 | 18 | ||||||||||||||||||||||
6SDS 58/5 | - B-6SDS 58/5 | 9,2 | 12,5 | 53 | 49,5 | 47,5 | 45 | 43 | 41 | 38,5 | 35 | 31 | 27 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||
6SDS 58/6 | - B-6SDS 58/6 | 11 | 15 | 63,5 | 59,5 | 57 | 54 | 51,5 | 49 | 46 | 42 | 37 | 32,5 | 27 | ||||||||||||||||||||||
6SDS 58/7 | - B-6SDS 58/7 | 13 (15) | 17,5 (20) | 74 | 59,5 | 66,5 | 63 | 60 | 57,5 | 54 | 49 | 43,5 | 38 | 31,5 | ||||||||||||||||||||||
6SDS 58/8 | - B-6SDS 58/8 | 15 | 20 | 85 | 79 | 76 | 72 | 69 | 66 | 62 | 56 | 49,5 | 43 | 36 | ||||||||||||||||||||||
6SDS 58/9 | - B-6SDS 58/9 | 18,5 | 25 | 95,5 | 89 | 85,5 | 81 | 77,5 | 74 | 69,5 | 63 | 56 | 49 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||
6SDS 58/10 | - B-6SDS 58/10 | 18,5 | 25 | 106 | 99 | 95 | 90 | 86 | 82 | 77 | 70 | 62 | 54 | 45 | ||||||||||||||||||||||
6SDS 58/11 | - B-6SDS 58/11 | 22 | 30 | 117 | 109 | 104 | 99 | 94,5
насос calpeda 6SDS58/4 без электродвигателя
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
51436 грн. |