насос calpeda MXV80-4804
Мощность: 11кВт;
Напряжение: 400 В;
Производительность: до 1000л/мин;
Напор: до 81м.
Характеристики
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее напряжение и частота В/Гц | 400/50 |
Максимальная производительность, м3/час | 60 |
Максимальная высота подачи, м | 81 |
Температура перекачиваемой жидкости | от -15°Cдо + 90 °C |
Максимальное допустимое давление в корпусе | 25бар |
Диаметр патрубка | 80*80 |
Габариты Lxd, мм | 1077*320 |
Масса, кг | 140 |
MXV 50, 65, 80, 100
Внутренние части, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали AISI 304, а корпус насоса и верхняя крышка из чугуна. Конструкционные материалы (части, контактирующие с жидкостью) |
Составная часть | Материал |
Корпус насоса Верхняя крышка | Чугун GJL 250 EN 1561 |
Наружный кожух Корпус каскада Рабочее колесо Распорная втулка | Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
Вал насоса | Хромоникелевая сталь (AISI 303) сталь (AISI 431) для MXV 100 |
Пробка | Хромоникелевая сталь (AISI 303) сталь (AISI 431) для MXV 100 |
Втулка подшипника/ Подшипник в корпусе каскада | Антикоррозийный карбид - нержавеющий/ Алюмоксидная керамика (Антикоррозийный карбид - нержавеющий для MXV100) |
Мех. уплотнение по стандарту ISO 3069-KU | тверд. металл - уголь - ЕРDМ |
Уплотнительное кольцо на рабочем колесе | PTFE (Тефлон) |
Уплотнительное кольца | NBR (EPDM для MXV 100) |
Направление вращения:
против часовой стрелки со стороны двигателя (по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя для MXV 100).
Модификации (уточняются при заказе)
Насос без двигателя.
Насос со стандартным двигателем.
Специальные исполнения под заказ
- уплотнительные кольца из вито на.
- специальные мех. уплотнения.
- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц).
- индукционный 4-полюсный двигатель (серия MXV4).
- двигатель на выбор заказчика (при наличии такой модели).
- с опорами для горизонтальной установки: Н (1 или 2).
- с комплектом опор для горизонтальной установки.
- с контрфланцами из стали, которые привариваются (PN 25).

Тип насоса 230 V 400 V Мощность двигателя m3 /h Q l/min 0 21 27 33 39 45 48 51 54 60 A* A* kW HP 0 350 450 550 650 750 800 850 900 1000 MXV 80-4801/D
9,6 4 5,5 H m 20 18 17 16 15 13 12 10,7 9,5 7 MXV 80-4802/С
10,9 5,5 7,5 40,5 36 34,5 32,5 29,5 26,5 24,5 22 20 15,5 MXV 80-4803/C
14,3 7,5 10 61 54 51 48 44 40 37 34 31 24,5 MXV 80-4804/D
21,5 11 15 81 72 69 65 60 55 51,5 48 44 35 MXV 80-4805/D
27,3 15 20 101 90 86 81 75 68,5 64,5 60 напор выбор по напору в м 60 подача выбор по подаче м3/ч 39 тип насоса тип насоса многоступенчатый напряжение напряжение 380 материал насоса материал насоса нержавейка AISI304 материал колеса материал колеса нержавейка AISI304 расположение насоса расположение насоса вертикальный мощность насоса мощность насоса 11 тип подсоединения тип подсоединения резьба тип колеса тип колеса центробежное
насос calpeda MXV80-4804
- Производитель: Calpeda
- Код товара: 50450421200
- Доступность: На складе
-
3 350.00€
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
147400 грн.
Теги: насос calpeda MXV80-4804
Для монтажных организаций
Наша компания ищет партнеров в монтаже, установки и пусконаладочных работ в насосном оборудовании
мы ищем монтажные организации и фирмы в установке следующих насосов
-бурение и установка скважинных насосов
-установка и наладка насосных станции в бытовом и промышленном секторе
-установка и монтаж фекальных и дренажных насосов
-установка и монтаж циркуляционных насосов в системах отопления
От Вашей организации требуется предоставить
1.Реквизиты фирмы
2. контактный номер телефона и контактное лицо
3.предоставить лицензию (если есть)
4.предоставить ваш сайт и электронный адрес
5.предоставить фото выполненных работ ваших объектов
От нашей организации мы предоставляем
1.Насосное оборудование по оптовым ценам
2.Сопроводительная документация
3.Проекты
4.Заказы на выполнения работ
для заключения договора просим сбрасывать ваши предложения на почту info@import-nasos.com
с указание в поле теме письма- "ХОЧУ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ-МОНТАЖ"

Тип насоса | 230 V | 400 V | Мощность двигателя | m3 /h Q l/min | 0 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 48 | 51 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A* | A* | kW | HP | 0 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXV 80-4801/D | 9,6 | 4 | 5,5 | H m | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10,7 | 9,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXV 80-4802/С | 10,9 | 5,5 | 7,5 | 40,5 | 36 | 34,5 | 32,5 | 29,5 | 26,5 | 24,5 | 22 | 20 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXV 80-4803/C | 14,3 | 7,5 | 10 | 61 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXV 80-4804/D | 21,5 | 11 | 15 | 81 | 72 | 69 | 65 | 60 | 55 | 51,5 | 48 | 44 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXV 80-4805/D | 27,3 | 15 | 20 | 101 | 90 | 86 | 81 | 75 | 68,5 | 64,5 | 60 |
насос calpeda MXV80-4804
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
147400 грн. |