Replacement and analogues of Pedrollo pumps and K and KM pumps
Korrespondenztabelle von Haushalts- und Pedrollo-Pumpen | |||||||||||
Modell | Feed | Kopf | Leistung | Pedrollo | Neigung | Druck | Leistung | ||||
m³ pro Stunde | m | kW | m³ pro Stunde | m | kW | K8/18a | 9,4 | 14 | 1,5 | HF 51 B | 9 | 14 | 0,6 |
К8/18 | 8 | 18 | 2,2 | HF 51 A | 8 | 18 | 0.75 | ||||
K(KM )50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | HF 60 | 12 | 22 | 1,1 | ||||
K(KM)50-32-125A | 10 | 16 | 1,5 | HF 51 A | 10 | 16 | 0.75 | ||||
К20/18 | 20 | 18 | 3 | F 32/160 B | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="21" valign="MIDDLE">2120 | 2,2 | |||||
HF 5 Uhr morgens | 20 | 18 | 1,5 | ||||||||
К20/30 | 20 | 30 | 5,5 | F 40/160 B< /td> | 20 | 30 | 3 | ||||
CP 220 B | 21 | 31 | 3 | ||||||||
К20/30а | 19,8 | 25,8 | 3 | CP 220 C | 20 | 26 | 2,2 | ||||
F 40/160 С | 19,6 | 25 | 2,2 | ||||||||
K(KM)65-50-125 | 25 | 20 | 4 | HF 8 B | 25 | 20 | 3 | ||||
CP 230 C | 25 | 25 | 3 | ||||||||
K(KM)65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | F 32/200 C< /td> | 25 | 33 | 4 | ||||
CP 230 B | 25 | 33 | 4 | ||||||||
K(KM)65-50-160A | 25 | 32 | 4 | F 32/200 C | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="25" valign="MIDDLE">2533 | 4 | |||||
CP 230 B | 25 | 33 | 4 | ||||||||
К45/30а | 40 | 25 | 5,5 | F 40/160 A< /td> | 40 | 22 | 4 | ||||
CP 230 B | 25 | 33 | 4 | ||||||||
К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | F 50/160 B< /td> | 48 | 27 | 5,5 | ||||
К45/55а | 40 | 41,5 | 15 | F 40/200 A | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="40" valign="MIDDLE">4040 | 7,5 | |||||
К45/55 | 45 | 55 | 15 | F 50/250 B | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="45" valign="MIDDLE">4554 | 15 | |||||
K(KM )80-50-200 | 50 | 50 | 15 | F 50/250 B | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="50" valign="MIDDLE">5050 | 15 | |||||
K(KM)80-50-200A | 45 | 40 | 11 | F 50/250 D | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="44" valign="MIDDLE">4440 | 9,2 | |||||
F 50/200 С | 45 | 44 | 11 | ||||||||
K(KM )80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | F 50/160 A< /td> | 54 | 32 | 7,5 | ||||
К90/20 | 90 | 20 | 7,5 | F 65/125 A< /td> | 90 | 24 | 7,5 | ||||
К90/35 | 90 | 35 | 15 | F 65/160 B | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="90" valign="MIDDLE">9033,5 | 11 | |||||
K(KM )100-80-160 | 100 | 32 | 15 | F 65/160 B | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="100" valign="MIDDLE">10032 | 11 | |||||
K(KM )100-80-160A | 90 | 26 | 11 | F 65/160 C | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="90" valign="MIDDLE">9030 | 9,2 | |||||
K(KM)100-65-200 | 100 | 50 | 30 | F 65/200 AR | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="100" valign="MIDDLE">10052.5 | 22 | |||||
K(KM )100-65-200A | 90 | 40 | 18.5 | F 65/200 B< /td>< td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="90" valign="MIDDLE">90 | 42 | 15 | |||||
K(KM )100-65-250A | 90 | 67 | 37 | F 65/200 AR | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="90" valign="MIDDLE">9060 | 22 | |||||
К160/20 | 160 | 20 | 15 | F 80/160 D | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="165" valign="MIDDLE">16520 | 11 | |||||
К160/30 | 160 | 30 | 30 | F 80/160 B | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="160" valign="MIDDLE">16030 | 18.5 | |||||
К160/30а | 140 | 28,6 | 22 | F 80/160 C | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="120" valign="MIDDLE">12028,5 | 15 | |||||
K160/30b | 140 | 22 | 18.5 | F 80/160 D< /td>< td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="140" valign="MIDDLE">140 | 22 | 11 | |||||
K(KM )150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | F 80/160 C< /td>< td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="200" valign="MIDDLE">200 | 20 | 15 | |||||
К150-125-315 | 200 | 32 | 30 | F 100/160 A | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="200" valign="MIDDLE">20030 | 22 | |||||
F 80/160 A | 200 | 30 | 22 | ||||||||
К290/18 | 290 | 18 | 22 | F 100/160 B | < td align="CENTER" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2" sdnum="1058;" sdval="290" valign="MIDDLE">29018 | 18,5 |
There are no products to list in this category.