Unit conversion

Übersetzen von: | Übersetzen in: | |||||
m3/s < /td> | m3/min | m3/Stunde=m< sup>3/h | l/s= Liter/Sek. | l/min= Liter/min | l/h= Liter/h | |
1m3/s ist: | 1 | 60 | 3600 | 1000 | 60000 | 3600000 |
1 m3/min ist: | 0,0167 | 1 | 60 | 16.67 | 1000 | 60000 |
1 m3/h= m3/h ist: | 0.000278 | 0,0167 | 1 | 0,278 | 16.67 | 1000 |
1 l/s= Liter/Sek. ist: | 0,001 | 0,06 | 3.6 | 1 | 60 | 3600 |
1 l/min= Liter/min ist: | 0.0000167 | 0,001 | 0,06 | 0,0167 | 1 | 60 |
1 l/h= Liter/h ist: | 2,7*10-7 | 0.000017 | 0,001 | 0.00028 | 0,0167 | 1 |
1 US-Gallone/Tag = gpd(US) ist: | 4,39*10-8 | 0.0000026 | 0.000158 | 0.000044 | 0,0026 | 0,158 |
1 US-Gallone/min = gpm(US) ist: | 0.000063 | 0,00379 | 0,227 | 0,0630 | 3.785 | 227.1 |
1 Kubikfuß/min = cfm ist: | 0.00047 | 0,028 | 1.699 | 0,472 | 28.32 | 1698,99 |
1 Gallone (imperial)/Tag = gpd(Imperial) ist: | 5,26*10-8 | 0.0000032 | 0.000189 | 0.0000526 | 0,00316 | 0,1895 |
1 gal (Imperial)/min = gpm(Imperial) ist: | 0.000076 | 0,0046 | 0,272 | 0,076 | 4,55 | 272.7 |
Fortsetzung:
Übersetzen von: | Übersetzen in: | ||||
US-Gallonen/Tag = gpd(US) | US-Gallonen/min = gpm(US) | CFM = cfm | Gallonen (imperial)/Tag = gpd(Imperial) | Gallonen (imperial)/min = gpm(imperial) | |
1m3/s ist: | 22800000 | 15852 | 2119 | 19000000 | 13200 |
1 m3/min ist: | 380000 | 264,2 | 35.32 | 316667 | 220 |
1 m3/h= m3/h ist: | 6333.3 | 4.403 | 0,589 | 5277,8 | 3.67 |
1 l/s= Liter/Sek. ist: | 22800 | 15.852 | 2.119 | 19000 | 13.20 |
1 l/min= Liter/min ist: | 380 | 0,2642 | 0,0353 | 316,7 | 0,22 |
1 l/h= Liter/h ist: | 6.33 | 0,0044 | 0.00059 | 5.28 | 0,0037 |
1 US-Gallone/Tag = gpd(US) ist: | 1 | 0.000695 | 0.000093 | 0,833 | 0.000579 |
1 US-Gallone/min = gpm(US) ist: | 1438.3 | 1 | 0,1337 | 1198,6 | 0,833 |
1 CFM = 1 cfm ist | 10760.3 | 7.48 | 1 | 8966,9 | 6.23 |
1 Gallone (imperial)/Tag = gpd(Imperial) ist: | 1.2 | 0.00083 | 0.00011 | 1 | 0.00069 |
1 gal (Imperial)/min = gpm(Imperial) ist: | 1727.3 | 1.2 | 0,161 | 1439,4 | 1 |
- 1 m3/s= 22643 Barrel(Öl)/h= Barrel ( Öl)/h
- 1 m3/s= 6,29 Barrel(Öl)/s= Barrel (Öl)/s
- 1 m< sup>3/s= 3,6*109 cm3/Stunde
- 1 m3< /sup>/s= 6*107 cm3/min
- 1 m3/s = 106 cm3/s
- 1 m3/s= 127133 Kubikfuß /hour= Kubikfuß/Stunde= cfh
- 1 m3/s= 2119 Kubikfuß/Minute= cfm
- 1 m 3/s= 35,3 Kubikfuß/Sekunde= cfs
- 1 m3/s= 3600 m3/Stunde
- 1 m3/s= 60 m3/min
- 1 m3 /s= 4709 Kubikyard/Stunde= Kubikyard/Stunde
- 1 m3/s= 78,5 Kubikyard/min= Kubikyard/Minute< /li>
- 1 m3/s= 1,31 Kubikyard/s= Kubikyard/Sekunde
- 1 m3/s= 13198 Flüssigkeit Gallonen (imperial)/min= Gallone Wasser/Minute (UK)= Gallone (FI)/Minute (UK)
- 1 m3/s= 15850 flüssige Gallonen (US)/min= Gallonen Wasser/Minute (US)= Gallonen (FI)/Minute (US)
- 1 m3/s= 951019 US-Gallonen/Stunde= Gallonen (FI)/Stunde (US)= Gallonen Wasser/Stunde (US)
- 1 m3/s= 264,2 Gallonen Flüssigkeit (US)/c= Gallonen (FI)/Sekunde (US)= Gallonen Wasser/Sekunde (US)
- 1 m3/s= 19005330 Gallonen Wasser/Tag (UK)= Gallonen (FI)/Tag (UK)
- 1 m3/s= 791889 Gallone Flüssigkeit (imperial)/Stunde= Gallone (FI)/Stunde (UK)= Gallone Wasser/Stunde (UK)
- 1 m3/s= 13198 Flüssigkeit Gallonen (imperial)/min= Gallone Wasser/Minute (UK)= Gallone (FI)/min (UK)
- 1 m3/s= 219,97 Gallone Flüssigkeit (imperial)/s= Gallone (FI)/Sekunde (UK)= Gallone Wasser/s (UK)
- 1 m3/s= 3600000 l/h Stunde
- 1 m3/s= 60000 l/min
- 1 m3/s= 1000 l/s
- 1 m3/s= 131981 Pfund Wasser/Minute
- 1 m3/s= 86400 Tonnen Wasser (metrisch) = Tonne Wasser (metrisch)/24 Stunden
There are no products to list in this category.