Replacement and analogues of cantilever pumps

Номинальные параметры | Насосы производства России | Насосы Standart (Турция) | Насосы Wilo (Германия) | GRUNDFOS | CALPEDA (Италия) | SPERONI | SAER | Pedrolo | DAB | ITT Lowara | EBARA | PENTAX | |||||||||||||
Q(м3/ч)/Н(м) | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | |
Консольные насосы | |||||||||||||||||||||||||
12,5/20 | К 50-32-125 | 2.2 | SNT 32-125 | 2.2 | NL 32/125-1,5-2-12 | 1.5 | NM 32/12 AE | 1.1 | CS32-16B | 2.2 | IR 32-125A | 1.5 | HF60 | 1.1 | FHE32-160/15 | 1.5 | MD32-125/1,1 | 1.1 | CM32-160C | 1.5 | |||||
C41E | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
8/18 | К 50-32-125а | 1.5 | NB32-125.1/121 | 1.5 | NM 32/12 DE | 0.75 | IR 32-125B | 1.1 | HF51B | 0.6 | FHE32-125/07 | 0.75 | CM32-160C | 1.5 | |||||||||||
C4E | 0.75 | HF51A | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
12,5/32 | К 50-32-160 | 4 | SNT 40-315 | 4 | NL 32/160-3-2-12 | 3 | NB32-160.1/155 | 2.2 | NM32/16AE | 2.2 | FHE32-160/22 | 2.2 | MD32-160/2,2 | 2.2 | CM32-160A | 3 | |||||||||
12,5/50 | К 50-32-200(а) | 7.5 | SNT 32-200 | 7.5 | NL 32/200-5,5-2-12 | 5.5 | NB32-200.1/205 | 5.5 | NM32/20AE | 4 | FHE32-200/40 | 4 | MD32-250/5,5 | 5.5 | CM32-200B | 5.5 | |||||||||
25/20 | К 65-50-125 | 3 | SNT 40-125 | 3 | NL 50/125-3-2-12 | 3 | NB32-125/142 | 3 | NM40/12AE | 2.2 | CS32-16A | 3 | HF8B | 3 | FHE32-200/30 | 3 | MD40-125/2,2 | 2.2 | CM32-160A | 3 | |||||
CP230C | 3 | ||||||||||||||||||||||||
25/32 | К 65-50-160 | 5.5 | SNT 40-160 | 5.5 | NL 50/160-5,5-2-12 | 5.5 | NB32-160.1/177 | 4 | NM 40/16 AE | 4 | CS32-20C | 4 | IR 40-160NB/B | 5.5 | F32/200C | 4 | FHE32-200/40 | 4 | MD40-160/4,0 | 4 | CM32-200B1 | 5.5 | |||
CP230B | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20/30 | К 65-50-160а | 4 | NB32-160.1/169 | 3 | NM 40/16 BE | 3 | CS32-16A | 3 | IR 32-160NB | 4 | F32/200C | 4 | K28/500T | 4 | FHE32-200/30 | 3 | MD40-160/4,0 | 4 | CM32-160A | 3 | |||||
CP230B | 4 | ||||||||||||||||||||||||
25/50 | К 65-40-200(а) | 11 | SNT 40-160 | 11 | Nl 40/20-7,5-2-12 | 7.5 | NB32-200/206 | 7.5 | NM40/20ARE | 5.5 | K50/400T | 7.5 | MD40-200/7,5 | 7.5 | CM32-200A | 7.5 | |||||||||
50/32 | К 80-65-160 | 7.5 | SNT 50-160 | 7.5 | NL 65/160-7,5-2-12 | 7.5 | NB40-160/172 | 7.5 | NM 50/16 BE | 5.5 | CS50-16A | 7.5 | F50/160A | 7.5 | K40/800T | 9.2 | FHE50-160/75 | 7.5 | MD50-160/7,5 | 7.5 | CM50-160A | 7.5 | |||
50/50 | К 80-50-200 | 15 | SNT 50-200 | 15 | NL 50/200-11-2-12 | 11 | NB50-200/198 | 15 | NM 50/20 AE | 11 | CS50-20A | 15 | F50/250B | 15 | K50/800T | 11 | FHE50-200/110 | 11 | MD50-250/15 | 15 | CM50-200A1 | 15 | |||
45/40 | К 80-50-200а | 11 | SNT 50-160 | 11 | NL 50/200-7,5-2-12 | 7.5 | NB50-200/181 | 11 | NM 50/20 BE | 9.2 | CS50-20B | 11 | IR 40-160NA | 5.5 | F50/250D | 9.2 | K40/800T | 9.2 | FHE50-200/9,2 | 9.2 | MD50-200/9,2 | 9.2 | CM50-200C | 9.2 | |
100/32 | К 100-80-160 | 15 | SNT 80-160 | 15 | NL 80/160-15-2-12 | 15 | NB80-160/161 | 18.5 | NM 65/16 AE | 15 | CS65-16B | 11 | F65/160B | 11 | FHE65-160/150 | 15 | MD65-160/15 | 15 | CM65-160A1 | 15 | |||||
90/26 | К 100-80-160а | 11 | SNT 65-160 | 11 | NL 80/160-11-2-12 | 11 | NB65-200/162 | 11 | NM65/16CE | 9.2 | CS65-16C | 9.2 | IR 65-200C | 15 | F65/160C | 9.2 | FHE65-160/9,2 | 9.2 | MD65-160/11 | 11 | CM65-160C | 9.2 | |||
100/50 | К 100-65-200 | 22 | SNT 65-200 | 22 | NL 65/200-22-2-12 | 22 | NB65-200/198 | 22 | NM 65/200 AE | 22 | CS65-20A | 22.5 | IR 65-200A | 22 | F65/200AR | 22 | FHE65-200/220 | 22 | MD65-200/22 | 22 | CM65-200A | 22 | |||
90/40 | К 100-65-200а | 18.5 | SNT 65-160 | 18.5 | NL 65/200-15-2-12 | 15 | NB65-200/190 | 18.5 | NM 65/20 CE | 15 | CS65-20C | 15 | IR 65-200B | 18.5 | F65/200B | 15 | FHE65-200/150 | 15 | MD65-200/18,5 | 18.5 | CM65-200C | 15 | |||
100/80 | К 100-65-250 | 45 | SNT 65-250 | 45 | NL 65/250-37-2-12 | 37 | NB50-250/263 | 37 | NM 65/250 AE | 37 | IR 65-250NA | 37 | FHE65-250/370 | 37 | |||||||||||
90/67 | К 100-65-250а | 37 | SNT 65-250 | 30 | NL 65/250-30-2-12 | 30 | NB65-200/217 | 30 | NM65/250BE | 30 | F65/200AR | 22 | FHE65-250/300 | 30 | MMD80-250/37 | 37 | CM65-250B | 30 | |||||||
200/20 | К 150-125-250 | 18.5 | INS100-160/185 | SNT 125-250 | 18.5 | NL 125/250-15-4-12 | 15 | NB80-160/151 | 15 | NM4 100/315АЕ | 18.5 | CS80-16B | 18.5 | IR4P 125-315C | 18.5 | FHE80-160/150 | 15 | CM80-160B | 18.5 | ||||||
180/16 | К 150-125-250а | 15 | INST100-160/150 | SNT 125-250 | 15 | NL 125/250-11-4-12 | 11 | NM80/16BE | 15 | CS80-16C | 15 | F80/160D | 11 | FHE80-160/110 | 11 | MMD80-160/12,5 | 12.5 | CM80-160D | 11 | ||||||
200/50 | К 150-125-400 | 55 | SNT 100-200 | 45 | NL 125/400-45-4-12 | 45 | NB125-400/392 | 55 | NM100/200BE | 37 | FHE100-200/370 | 37 | MMD100-200/37 | 37 | CM80-200A | 37 | |||||||||
200/40 | К 150-125-400а | 45 | SNT 100-200 | 37 | NL 125/400-37-4-12 | 37 | NM100/200CE | 30 | F80/160A | 22 | FHE100-200/300 | 30 | MMD100-200/30 | 30 | CM80-200B | 30 | |||||||||
315/20 | К 200-150-250 | 30 | SNT 100-160 | 30 | NL 150/250-22-4-12 | 22 | NB150-250/271 | 30 | NM4125/315AE | 30 | FHE100-160/300 | 30 | |||||||||||||
200/18 | К 200-150-250а | 22 | SNT 125-250 | 18.5 | NL 150/250-15-4-12 | 15 | NM4 125/315ВЕ | 22 | CS80-16B | 18.5 | F80/160C | 15 | FHE100-160/185 | 18.5 | CM80-160B | 18.5 | |||||||||
315/32 | К 200-150-315 | 45 | SNT 100-160 | 45 | NL 150/315-37-4-12 | 37 | NB125-200/188-174 | 45 | NM4 125/400ВЕ | 45 | FHE125-200/450 | 45 | |||||||||||||
290/26 | К 200-150-315а | 37 | SNT 100-160 | 37 | NL 150/315-30-4-12 | 30 | NM4 125/400 СЕ | 37 | FHE100-200/300 | 30 | |||||||||||||||
400/50 | К 200-150-400 | 90 | SNT 150-400 | 75 | NL 150/400-75-4-12 | 75 | NB150-400/394 | 90 | NM4 150/400AE | 75 | FHE125-270/750 | 75 | |||||||||||||
400/40 | К 200-150-400а | 75 | SNT 125-200A | 75 | NL 150/400-75-4-12 | 75 | NM4 150/400BE | 55 | FHE125-200/550 | 55 | |||||||||||||||
Консольно-моноблочные насосы | |||||||||||||||||||||||||
12,5/20 | КМ50-32-125 | 2.2 | SNM 32-125 | 2.2 | - | - | NM 32/12 AE | 1.1 | |||||||||||||||||
12,5/20 | КМ50-32-125-5 | 2.2 | SNM 32-125 | 2.2 | - | - | C41E | 1.1 | |||||||||||||||||
25/20 | КМ65-50-125 | 3 | SNM 40-125 | 3 | - | - | NM32/16AE | 2.2 | |||||||||||||||||
25/32 | КМ65-50-160 | 5.5 | SNM 40-160 | 5.5 | - | - | NM 40/16 AE | 4 | |||||||||||||||||
20/30 | КМ 65-50-160а | 4 | NM 40/16 BE | 3 | |||||||||||||||||||||
25/32 | КМ65-50-160-5 | 5.5 | SNM 40-160 | 5.5 | - | - | NM 40/16 AE | 4 | |||||||||||||||||
50/32 | КМ80-65-160 | 7.5 | SNM 50-160 | 7.5 | BL 65/160-11/2 | 7.5 | NM 50/16 BE | 5.5 | |||||||||||||||||
50/32 | КМ80-65-160-5 | 7.5 | SNM 65-160 | 7.5 | BL 65/160-11/2 | 7.5 | |||||||||||||||||||
50/50 | КМ80-50-200 | 15 | SNM 50-200 | 15 | BL50/200-15/2 | 15 | NM 50/20 AE | 11 | IR 50-200A | 15 | |||||||||||||||
50/50 | КМ80-50-200-5 | 15 | SNM 50-200 | 15 | BL50/200-15/2 | 15 | |||||||||||||||||||
45/40 | КМ80-50-200а | 11 | SNM 50-160 | 11 | - | - | NM 50/20 BE | 9.2 | IR 50-160NA | 9.2 | |||||||||||||||
45/40 | КМ80-50-200а-5 | 11 | SNM 50-160 | 11 | - | - | IR 40-200NB | 7.5 | |||||||||||||||||
100/32 | КМ100-80-160 | 15 | SNM 80-160 | 15 | BL 80/160-15/2 | 15 | NM 65/16 AE | 15.00 | |||||||||||||||||
100/32 | КМ100-80-160-5 | 15 | SNM 80-160 | 15 | BL 80/160-15/2 | 15 | |||||||||||||||||||
90/26 | КМ100-80-160а | 11 | SNM 65-160 | 11 | BL 100/270-15/4 | 11 | |||||||||||||||||||
90/26 | КМ100-80-160а-5 | 11 | SNM 65-160 | 11 | BL 100/270-15/4 | 11 | |||||||||||||||||||
100/50 | КМ100-65-200 | 30 | SNM 65-200 | 30 | BL 50/220-22/2 | 22 | NM 65/200 AE | 22 | |||||||||||||||||
100/50 | КМ100-65-200-5 | 30 | SNM 65-200 | 30 | BL 50/220-22/2 | 22 | |||||||||||||||||||
90/40 | КМ100-65-200а | 18.5 | NM 65/20 CE | 15 | |||||||||||||||||||||
100/80 | КМ 100-65-250 | 45 | NM 65/250 AE | 37.00 | |||||||||||||||||||||
200/20 | КМ150-125-250 | 18.5 | SNM 125-250 | 18.5 | BL 125/260-18,5/4 | 18.5 | |||||||||||||||||||
200/20 | КМ150-125-250-5 | 18.5 | SNM 125-250 | 18.5 | BL 125/260-18,5/4 | 18.5 | |||||||||||||||||||
180-16 | КМ150-125-250а-5 | 15 | SNM 125-250 | 15 | - | - |
There are no products to list in this category.