Перевод единиц измерения
В этой категории нет товаров.

Перевести из: | Перевести в: | |||||
м3/с | м3/мин | м3/час= m3/h | л/с= liter/sec | л/мин= liter/min | л/час= liter/h | |
1 м3/с это: | 1 | 60 | 3600 | 1000 | 60000 | 3600000 |
1 м3/мин это: | 0.0167 | 1 | 60 | 16.67 | 1000 | 60000 |
1 м3/час= m3/h это: | 0.000278 | 0.0167 | 1 | 0.278 | 16.67 | 1000 |
1 л/с= liter/sec это: | 0.001 | 0.06 | 3.6 | 1 | 60 | 3600 |
1 л/мин= liter/min это: | 0.0000167 | 0.001 | 0.06 | 0.0167 | 1 | 60 |
1 л/час= liter/h это: | 2.7*10-7 | 0.000017 | 0.001 | 0.00028 | 0.0167 | 1 |
1 галлон (США)/день = gpd(US) это: | 4.39*10-8 | 0.0000026 | 0.000158 | 0.000044 | 0.0026 | 0.158 |
1 галлон (США)/мин = gpm(US) это: | 0.000063 | 0.00379 | 0.227 | 0.0630 | 3.785 | 227.1 |
1 Кубический фут/мин = cfm это: | 0.00047 | 0.028 | 1.699 | 0.472 | 28.32 | 1698.99 |
1 галлон (британский)/день = gpd(Imperial) это: | 5.26*10-8 | 0.0000032 | 0.000189 | 0.0000526 | 0.00316 | 0.1895 |
1 галлон (британский)/мин = gpm(Imperial) это: | 0.000076 | 0.0046 | 0.272 | 0.076 | 4.55 | 272.7 |
продолжение:
Перевести из: | Перевести в: | ||||
галлонов (США)/день = gpd(US) | галлонов (США)/мин = gpm(US) | Кубических футов/мин = cfm | галлонов (британских)/день = gpd(Imperial) | галлонов (британских)/мин = gpm(Imperial) | |
1 м3/с это: | 22800000 | 15852 | 2119 | 19000000 | 13200 |
1 м3/мин это: | 380000 | 264.2 | 35.32 | 316667 | 220 |
1 м3/час= m3/h это: | 6333.3 | 4.403 | 0.589 | 5277.8 | 3.67 |
1 л/с= liter/sec это: | 22800 | 15.852 | 2.119 | 19000 | 13.20 |
1 л/мин= liter/min это: | 380 | 0.2642 | 0.0353 | 316.7 | 0.22 |
1 л/час= liter/h это: | 6.33 | 0.0044 | 0.00059 | 5.28 | 0.0037 |
1 галлон (США)/день = gpd(US) это: | 1 | 0.000695 | 0.000093 | 0.833 | 0.000579 |
1 галлон (США)/мин = gpm(US) это: | 1438.3 | 1 | 0.1337 | 1198.6 | 0.833 |
1 Кубический фут/мин = 1 cfm это | 10760.3 | 7.48 | 1 | 8966.9 | 6.23 |
1 галлон (британский)/день = gpd(Imperial) это: | 1.2 | 0.00083 | 0.00011 | 1 | 0.00069 |
1 галлон (британский)/мин = gpm(Imperial) это: | 1727.3 | 1.2 | 0.161 | 1439.4 | 1 |
- 1 м3/с= 22643 Баррелей(нефти)/час= Barrel (oil)/h
- 1 м3/с= 6.29 Баррелей(нефти)/с= Barrel (oil)/s
- 1 м3/с= 3.6*109 см3/час
- 1 м3/с= 6*107 см3/мин
- 1 м3/с= 106 см3/с
- 1 м3/с= 127133 Кубический фут/час= Cubic feet/hour= cfh
- 1 м3/с= 2119 Кубический Cubic feet/minute= cfm
- 1 м3/с= 35.3 Кубический Cubic feet/second= cfs
- 1 м3/с= 3600 м3/час
- 1 м3/с= 60 м3/мин
- 1 м3/с= 4709 Кубических ярдов/час= Cubic yards/hour
- 1 м3/с= 78.5 Кубических ярдов/мин= Cubic yards/minute
- 1 м3/с= 1.31 Кубических ярдов/с= Cubic yards/second
- 1 м3/с= 13198 Галлонов жидкости (британских)/мин= Gallon water/minute (UK)= Gallon (FI)/minute (UK)
- 1 м3/с= 15850 Галлонов жидкости (США)/мин= Gallon water/minute (US)= Gallons (FI)/minute (US)
- 1 м3/с= 951019 Галлонов жидкости (США)/час= Gallons (FI)/hour (US)= Gallons water/hour (US)
- 1 м3/с= 264.2 Галлонов жидкости (США)/c= Gallons (FI)/second (US)= Gallons water/second (US)
- 1 м3/с= 19005330 Галлонов жидкости (британских)/день= Gallons water/day (UK)= Gallons (FI)/day (UK)
- 1 м3/с= 791889 Галлонов жидкости (британских)/час= Gallon (FI)/hour (UK)= Gallon water/hour (UK)
- 1 м3/с= 13198 Галлонов жидкости (британских)/мин= Gallon water/minute (UK)= Gallon (FI)/min (UK)
- 1 м3/с= 219.97 Галлонов жидкости (британских)/с= Gallon (FI)/second (UK)= Gallon water/sec (UK)
- 1 м3/с= 3600000 л/час hour
- 1 м3/с= 60000 л/мин
- 1 м3/с= 1000 л/с
- 1 м3/с= 131981 Фунтов воды/мин= Pounds water/minute
- 1 м3/с= 86400 Тонн воды (метрических)= Ton of water (metric)/24hrs
Для монтажных организаций
Наша компания ищет партнеров в монтаже, установки и пусконаладочных работ в насосном оборудовании
мы ищем монтажные организации и фирмы в установке следующих насосов
-бурение и установка скважинных насосов
-установка и наладка насосных станции в бытовом и промышленном секторе
-установка и монтаж фекальных и дренажных насосов
-установка и монтаж циркуляционных насосов в системах отопления
От Вашей организации требуется предоставить
1.Реквизиты фирмы
2. контактный номер телефона и контактное лицо
3.предоставить лицензию (если есть)
4.предоставить ваш сайт и электронный адрес
5.предоставить фото выполненных работ ваших объектов
От нашей организации мы предоставляем
1.Насосное оборудование по оптовым ценам
2.Сопроводительная документация
3.Проекты
4.Заказы на выполнения работ
для заключения договора просим сбрасывать ваши предложения на почту info@import-nasos.com
с указание в поле теме письма- "ХОЧУ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ-МОНТАЖ"