Replacement and analogues of Pedrollo pumps and ETsV and BCP pumps
Ersatz und Analoga von Pedrollo- und ECV-Pumpen und BCP
< td align="CENTER" bgcolor="#EEE000" colspan="2" valign="TOP">Kopf, m< td align=" CENTER" bgcolor="#F5F5F5" valign="TOP">4BLOCKm 2/10Ersatz einiger Arten von BCP- und ETsV-Pumpen durch Pedrollo-Pumpen | ||||||||||||
ETsV Bohrlochpumpen | Pedrollo Pumps | |||||||||||
Pumpenmarke | Durchfluss, m3/h | Aktuell, А | Leistung, kW | Pumpenmarke | ||||||||
BTsP 0,5-18 | 1,44 | 18 | 3 | 0.7 | 4SKm 100 | 4BLOCKm 2/10 | ||||||
BCP 0,5-40 | 1,44 | 40 | 4,5 | 0.95 | 4SKm100 | |||||||
BCP 0,5-63 | 1,44 | 63 | 6,5 | 1,5 | 4SRm 1,5/13 | 4BLOCKM 2/10 | ||||||
BCP 0,63-12 | 2,26 | 12 | 3 | 0,7 | 4SRm 1,5/6 | 4BLOCKm 2/10 | ||||||
BCP 0,63-18 | 2,26 | 18 | 3,5 | 0.75 | 4SRm 1.5/6 | 4BLOCKm 2/10 | ||||||
BCP 0,63-25 | 7,2-e | 25 | 4 | 0.85 | 4SRm 1.5/6 | 4BlOCKm 2/10 | ||||||
BCP 0,63-40 | 2,25 | 40 | 6 | 1,28 | 4SRm 1,5/13 | 4BLOCKm 2/10 | ||||||
ETSV4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 3,8 | 1,1 | 4SR 2/13 | 4BLOCK 2/13 | ||||||
ETSV4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 4,2 | 1,1 | 4SR 2/20 | 4BIOCK 2/20 | ||||||
ETSV4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 6,5 | 1,5 | 4SR 2/20 | 4BLOCK 2/20 | ||||||
ETSV4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 8 | 2,2 | 4SR 2/17 | |||||||
ETsV4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 8 | 2,2 | 4SR 6/13 | 4BLOCK 6/13 | ||||||
ETSV4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 11 | 3 | 4SR 6/17 | |||||||
ECV4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 12 | 4 | 4SR 6/23 | |||||||
ECV4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 14,5 | 5,5 | 4SR 6/31 | |||||||
ETSV4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 16 | 5,5 | 4SR 6/31 | |||||||
3ЦВ4-10-40 | 10 | 40 | 9,5 | 3 | 4SR 10/10 | |||||||
ECV4-10-55 | 10 | 55 | 9,5 | 3 | 4SR 10/15 | |||||||
ECV4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 4SR 10/15 | |||||||
ECV4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5,5 | 4SR 10/26 | |||||||
ETsV4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5,5 | 4SR 10/26 | |||||||
ETSV4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5,5 | 4SR 10/35 | |||||||
ETSV5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 4SR 6/17 | |||||||
ETSV6-4-70 | 4 | 70 | 4,6 | 2,2 | 4SR 4/14 | 4BLOCK 4/14 | ||||||
ETSV6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 4SR 4/26 | |||||||
ECV6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 5,5 | 2,2 | 4SR 6/13 | 4BLOCK 6/13 | ||||||
ECW6-10-50 | 10 | 50 | 5,8 | 2,2 | 6SR 27/27 | |||||||
ETsV8-25-300 | 25 | 300 | 72 | 32 | 6SR 2727 |
Tabelle der Aquarius BTsPE-Pumpe Analoga
< /colgroup>Name | LEISTUNG, Q | DRUCK, M | aquatica | Pedrollo | Calpeda | TOP | |
Aquarius Pumpe BTsPE 0.5-16U* | 1.8 | 16 | 4SDFM16/6EC | ||||
Aquarius Pumpe BTsPE 0.5-25U* | 1.8 | 25 | 777440 | 4SEM2/4 | 4SDFM16/9EC | ||
Aquarius Pumpe BTsPE 0.5-32U* | 1.8 | 32 | 777442 | 4SEM2/6 | 4SDFM16/9EC | ||
Aquarius Pumpe BTsPE 0.5-40U* | 1.8 | 40 | 777443 | 4SEM2/7 | 4BLOCKm2/10 | 4SDM2/7 | |
BTsPE Aquarius Pumpe 0,5-50U* | 1.8 | 50 | 777445 | 4SEM2/9 | 4SR2m/10 | 4SDFM16/14EC | 4SDM2/10 |
Aquarius Pumpe BTsPE 0.5-63U* | 1.8 | 63 | 777446 | 4SEM2/11 | 4SR2m/13 | 4SDFM16/19EC | 4SDM2/10 |
BTsPE Aquarius Pump 0.5-80U* | 1.8 | 80 | 777447 | 4SEM2/14 | 4SR2m/20 | ||
Aquarius Pumpe BTsPE 0.5-100U* | 1.8 | 100 | 4SDFM16/27EC | 4SDM2/17 | |||
BTSPEU Aquarius Pump 0.5-16U* | 1.8 | 16 | |||||
BTSPEU Aquarius Pump 0.5-25U* | 1.8 | 25 | |||||
BTSPEU Aquarius Pump 0.5-32U* | 1.8 | 32 | |||||
There are no products to list in this category.