Стандартный центробежный насос
В этой категории нет товаров.

Стандартный центробежный насос
Наш стандартный центробежный насос в основном используется для циркуляции и передачи чистой, химически неагрессивной воды и других жидкостей, водоснабжении и орошении, кругооборота воды в системе кондиционирования воздуха, также для дополнительного оборудования.
Стандартный центробежный насос --- ДвигательТрёхфазный* асинхронный, короткозамкнутый ротор
Замкнутая конструкция, наружная вентиляция
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: 155
Функционирование в соответствии со стандартом CEI 2-3(IEC 34.1)
Макс. температура окружающей среды: +40?
Защита от перегрузки
Снимающие сливные пробки во всех двигателях
Стандартный центробежный насос – условия эксплуатации
Перекачивание: до 220м3/ч
Напор: до 95м
Температура жидкости
Стандартная: с -10? до 85? по требованию: с -20? до 120?
Макс. рабочее давление: 12 bar(PN12)
Вращение влево против всасывающего отверстия насоса
Колесо: AISI304/AISI316
Механическое уплотнение в соответствии со стандартом DIN 24960
Смазываемый внутренний цикл
Кожух герметизирован перекачанными жидкостями.
Контрольный фланец доступен по требованию.
Стандартный центробежный насос --- характеристика и конструкция
Одноколесный центробежный насос принимает осевое всасывание и радиальное нагнетание.
Вход и выход DN соответствуют стандартам EN 733(ex DIN 24255) и UNI 7467.
Фланцы в соответствии со стандартом UNI 2236 и DIN 2532.
Задний вход (колесо, клапан управления и двигатель могут быть удалены без разъединения корпуса насоса из труб)
Стандартный центробежный насос -- Арматуры по требованию
Из AISI 316 нержавеющей стали или оцинкованного железа резьбовые контрольные фланцы.
Фланцевое конусное соединение
Уплотнительная прокладка насоса и двигателя
Таблица модели- XST серии, 50Гц, двухполюсный
Модель насосов | Мощность | Q = перекачивание | ||||||||||||||||||||||
kW | HP | Q (l/min) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 7 00 | 8 00 | 10 00 | 12 00 | 14 00 | 16 00 | 18 00 | 20 00 | 23 00 | 25 00 | 30 00 | 36 00 | |
Q(m3 /h) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 10 8 | 12 0 | 13 8 | 15 0 | 18 0 | 21 6 | |||
32- 125/07 | 0.75 | 1 | H (m) | 18 | 16.7 | 15.5 | 13.9 | 11.8 | 9.2 | |||||||||||||||
32- 125/11 | 1.1 | 1.5 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19 | 17.4 | 15.2 | 9.7 | |||||||||||||||
32- 160/15 | 1.5 | 2 | 28.7 | 27 | 25.5 | 23.5 | 21 | 17.8 | 10 | |||||||||||||||
32- 160/22 | 2.2 | 3 | 35.7 | 34.3 | 33 | 31 | 28.6 | 25.8 | 19.2 | |||||||||||||||
32- 200/30 | 3 | 4 | 46.5 | 43 | 40.5 | 38 | 35.5 | 32 | 24.5 | |||||||||||||||
32- 200/40 | 4 | 5.5 | 54.5 | 52 | 50 | 47.5 | 45 | 42 | 34.5 | 26 | ||||||||||||||
320- 250/55 | 5.5 | 7.5 | 79 | 74.4 | 71 | 67 | 62 | 55.6 | 37 | |||||||||||||||
320- 250/75 | 7.5 | 10 | 99 | 95.3 | 92 | 88 | 83 | 76 | 58.3 | |||||||||||||||
40- 125/11 | 1.1 | 1.5 | 14.5 | 13.7 | 13 | 11.3 | 8.8 | 5.8 | ||||||||||||||||
40- 125/15 | 1.5 | 2 | 18.1 | 17.2 | 16.7 | 15 | 12.7 | 9.6 | 6 | |||||||||||||||
40- 125/22 | 2.2 | 3 | 24.5 | 23.5 | 23 | 21 | 18.8 | 15.8 | 12 .3 | 8.2 | ||||||||||||||
40- 160/30 | 3 | 4 | 31.5 | 30 | 29.5 | 27.5 | 24.5 | 21.5 | 17 .4 | |||||||||||||||
40- 160/40 | 4 | 5.5 | 38 | 37 | 36 | 34 | 31.5 | 28.5 | 24 .5 | 20 | ||||||||||||||
40- 200/55 | 5.5 | 7.5 | 46.5 | 45 | 44 | 41.5 | 38.5 | 34.5 | 29 .5 | |||||||||||||||
40- 200/75 | 7.5 | 10 | 57 | 55 | 54 | 52 | 49 | 45.5 | 41 | 36 | ||||||||||||||
40- 250/110 | 11 | 15 | 72 | 68 | 67 | 65 | 61 | 67 | 52 | 47 | ||||||||||||||
40- 250/150 | 15 | 20 | 85 | 81 | 80 | 77 | 74 | 70 | 65 | 60 | ||||||||||||||
50- 125/22 | 2.2 | 3 | 17 | 16 | 15.1 | 14 | 12.8 | 9.8 | 6.2 | |||||||||||||||
50- 125/30 | 3 | 4 | 20 | 19.5 | 18.8 | 18 | 16.9 | 14.1 | 10.5 | |||||||||||||||
50- 125/40 | 4 | 5.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22 .5 | 21.5 | 19 | 15.8 | 11.8 | ||||||||||||||
50- 160/55 | 5.5 | 7.5 | 32 | 31.5 | 30.5 | 29 .5 | 28 | 24.5 | 20.5 | 14.8 | ||||||||||||||
50- 160/55 | 7.5 | 10 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 29 | 24 | ||||||||||||||
50- 200/110 | 11 | 15 | 58 | 55 | 54 | 53 | 50 | 46 | 40 | 33 | ||||||||||||||
50- 250/150 | 15 | 20 | 68 | 65 | 64 | 63 | 61 | 56 | 50 | 41 | ||||||||||||||
50- 250/185 | 18.5 | 25 | 77 | 74 | 73 | 72 | 70 | 66 | 60 | 52 | ||||||||||||||
50- 250/22 | 22 | 30 | 86 | 84 | 83 | 81 | 80 | 75 | 70 | 61 | 51 | |||||||||||||
65- 125/40 | 4 | 5.5 | 19 | 17.5 | 16 | 14.5 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
65- 125/55 | 5.5 | 7.5 | 23 | 21.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | 16 | 14 | |||||||||||||||
65- 125/75 | 7.5 | 10 | 27 | 26 | 25 | 24.5 | 23 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||||
65- 160/110 | 11 | 15 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 25 .5 | ||||||||||||||
65- 160/150 | 15 | 20 | 42 | 41.5 | 41 | 40 | 38.5 | 37 | 35 | 33 | 29 .5 | |||||||||||||
65- 200/150 | 15 | 20 | 45 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 36.5 | 34 | ||||||||||||||
65- 200/185 | 18.5 | 25 | 52 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44.5 | 42 | ||||||||||||||
65- 200/220 | 22 | 30 | 59 | 60 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 .5 | ||||||||||||||
65- 250/220 | 22 | 30 | 62 | 62 | 60 | 58 | 55.5 | 52 | 48.5 | 44 | 36 .5 | |||||||||||||
65- 250/300 | 30 | 40 | 76 | 75 | 74 | 73 | 70.5 | 67.5 | 64 | 61 | 54 | |||||||||||||
65- 250/370 | 37 | 50 | 90 | 88.5 | 87 | 86 | 84 | 81 | 78 | 74 .5 | 68 .5 |
Для монтажных организаций
Наша компания ищет партнеров в монтаже, установки и пусконаладочных работ в насосном оборудовании
мы ищем монтажные организации и фирмы в установке следующих насосов
-бурение и установка скважинных насосов
-установка и наладка насосных станции в бытовом и промышленном секторе
-установка и монтаж фекальных и дренажных насосов
-установка и монтаж циркуляционных насосов в системах отопления
От Вашей организации требуется предоставить
1.Реквизиты фирмы
2. контактный номер телефона и контактное лицо
3.предоставить лицензию (если есть)
4.предоставить ваш сайт и электронный адрес
5.предоставить фото выполненных работ ваших объектов
От нашей организации мы предоставляем
1.Насосное оборудование по оптовым ценам
2.Сопроводительная документация
3.Проекты
4.Заказы на выполнения работ
для заключения договора просим сбрасывать ваши предложения на почту info@import-nasos.com
с указание в поле теме письма- "ХОЧУ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ-МОНТАЖ"