Насос calpeda 4SDF22/10EC
Потужність: 0.55кВт;
Напруга: 400 В;
Продуктивність: до 55 л/хв;
Напір: до 65,2м.< br style="outline: none;">
Характеристики
Потужність, кВт | 0.55 |
Робоча напруга і частота В/Гц | 400/50 |
Максимальна продуктивність, м3/година | < td style="outline: none;">3,3|
Максимальна висота подачі, м | 65,2 |
Температура рідини, що перекачується | до + 30 °C |
Максимальний вміст механічних домішок | 150 г/м³ |
Діаметр патрубка | 1¼” td> |
Габарити Lxd, мм | 732x98 |
Маса, кг | 10,7 |
Конструкція насосів
Занурювальні електронасоси із зовнішнім кожухом для глибоких свердловин діаметром 4" (DN 100 мм) із зовнішньою сорочкою з нержавіючої сталі AISI 304 і сходами з полікарбонату.
Застосування
- Водопостачання.
- Побутове та промислове застосування.
- У протипожежних установках.
- Іригація.
Експлуатаційні обмеження
- Температура води: - не більше 30°C.
- Максимальна кількість піску у воді: 150 г/м3.
- Безперервний режим роботи .
Додаткові характеристики
- Електродвигун зі змінною обмоткою .
- Двополюсний асинхронний двигун, частота 50 Гц, число обертів 2900 об./хв.
- Розміри з'єднувальних пристроїв за стандартами NEMA.
- Зміна напруги +6% / -10%.
Спеціальні виконання на замовлення
- Для роботи з іншими напругами.
- Для роботи з частотою 60 Гц.
- Для рідин з вищою температурою. li>
- Двигун Franklin (FK).
3~ < /td> | 400 V (380-415) 50 Hz A font> | 1~ | * | P1 kW | P2 td> | Q m3/h | n = 2900 1/min td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V | 450Vc | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | mF | kW | HP | l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/4EC | 1,45 | 4SDFM 22/4EC | 3,2 | 16 | 0,60 | 0,37 | 0,5 | H m | 26,1 | 25,8 | 25,2 | 24,3 | 23,1 | 21,6 | 19,8 | 15,5 | 10,3 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/7EC | 1,45 | 4SDFM 22/7EC | 3,2 | 16 | 0,68 | 0,37 | 0,5 | 45,6 | 45,1 | 44 | 42,5 | 40,4 | 37,8 | 34,7 | 27,1 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/10EC | 1,7 | 4SDFM 22/10EC | 4,7 | 25 | 0,98 | 0,55 | 0,75 | 65,2 | 64,4 | 62,9 | 60,7 | 57,7 | 54 | 49,6 | 38,8 | 25,8 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/14EC | 2,2 | 4SDFM 22/14EC | 5,8 | 30 | 1,23 | 0,75 | 1 | 91,2 | 90,2 | 88,1 | 84,9 | 80,8 | 75,6 | 69,5 | 54,3 | 36,1 | 25,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/21EC | 3 | 4SDFM 22/21EC | 8,3 | 40 | 1,72 | 1,1 | 1,5 | 137 | 135 | 132 | 127 | 121 | 113 | 104 | 81,4 | 54,1 | 38,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/28EC | 4,2 | 4SDFM 22/28EC | 12,5 | 50 | 2,34 | 1,5 | 2 | 182 | 180 | 176 | 170 | 162 | 151 | 139 | 109 | 72,2 | 51,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/42EC | 6 | 4SDFM 22/42EC | 15,1 | 70 | 3,23 | 2,2 | 3 | 274 | 271 | 264 | 255 | 242 | 227 | 208 | 163 | 108 | 77,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4SDF 22/57EC | 7,4 | 3 | 4 | 371 | 367 | 359 |
насос calpeda 4SDF22/10EC
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
21604 грн. |