Насос calpeda 4SDM31/54EC
Потужність: 1,5кВт;
Напруга: 220 В;
Продуктивність: до 30 л / хв ;
Напір: до 211м.
Характеристики
Потужність, кВт | 1,5 |
Робоча напруга і частота В/Гц | 220/50 |
Максимальна продуктивність, м3/година | < td style="outline: none;">1.8|
Максимальна висота подачі, м td> | 211 |
Температура рідини, що перекачується | до + 30 °C |
Максимальний вміст механічних домішок | 150 г/м³ |
Діаметр патрубка | 1¼” td> |
Габарити Lxd, мм | 1742x98 |
Маса, кг | 23,3 |
Конструкція насосів
Занурювальні електронасоси із зовнішнім кожухом для глибоких свердловин діаметром 4" (DN 100 мм) із зовнішньою сорочкою з нержавіючої сталі AISI 304 і сходами з полікарбонату.
; font-size: 14px;"> Застосування
- Водопостачання.
- Побутове та промислове застосування.
- У протипожежних установках. li>
- Іригація.
Експлуатаційні обмеження
- Температура води: - не більше 30°C.
- Максимальна кількість піску у воді: 150 г/м3.
- Безперервний режим роботи.
Додаткові характеристики
- Електродвигун зі змінною обмоткою.
- Двополюсний асинхронний двигун, частота 50 Гц, число обертів 2900 об./хв.
- Розміри з'єднувальних пристроїв за стандартами NEMA.
- Зміна напруги +6% / -10%.
- Для роботи з іншими напругами.
- Для роботи з частотою 60 Гц.
- Для рідин з більш високою температурою.
- Двигун Franklin (FK).
400 V (380-415) 50 Hz A | 1~ | * | P1 kW | P2 | Q m3/h | n» 2900 1/min | |||||||||
230V | 450Vc | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |||||||
A | mF | kW | HP | l/min | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
4SD 31/11EC | 1,45 | 4SDM 31/11 ЄС | 3,2 | 16 | 0,60 | 0,37 | 0,5 | H m | 48 | 46 | 42 | 37 | 31 | 23 | 15 |
4SD 31/17EC | 1,45 | 4SDM 31/17EC | 3,2 | 16 | 0,68 | 0,37 | 0,5 | 73 | 71 | 65 | 58 | 48 | 36 | 24 | |
4SD 31/26ЄС | 1,7 | 4SDM 31/26ЕС | 4,7 | 25 | 0,98 | 0,55 | 0,75 | 112 | 108 | 99 | 88 | 74 | 56 | 36 | |
4SD 31/35ЄС | 2,2 | 4SDM 31/35ЕС | 5,8 | 30 | 1,23 | 0,75 | 1 | 151 | 145 | 133 | 118 | 99 | 75 | 49 | |
4SD 31/54ЄС | 3 | 4SDM 31/54ЄС | 8,3 | 40 | 1,72 | 1,1 | 1,5 | 233 | 224 | 205 | 183 | 153 | 115 | 75 |
![]() |
|