Prices for ECV
Назва агрегату | Продуктивність Q, м3/год | Hanip H м.в.с. | Потужність (kW) | Насоси | Продуктивність Q, м3/год | Hanip H м.в.с. | Потужність (kW) | Економ. в годину (kW) | Ціна з ПДВ ЕВРО |
ЕЦВ 4-1,5-80 | 1,5 | 80 | 1,1 | VSPM 50-14 | 1,5 | 80 | 0,75 | 0,35 | 340.86 |
ЕЦВ 4-1,5-100 | 1,5 | 100 | 1,1 | VSPM 50-20 | 1,5 | 115 | 1,1 | 0 | 404.7 |
ЕЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 0,75 | VSPM 50-14 | 2,5 | 57 | 0,75 | 0 | 340.86 |
ЕЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | VSPM 70-11 | 2,4 | 60 | 0,75 | 0,35 | 321.48 |
ЕЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | VSPM 50-20 | 2,5 | 85 | 1,1 | 0 | 404.7 |
ЕЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 2,5 | VSPM 70-21 | 2,5 | 110 | 1,5 | 0 | 433.2 |
ЕЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 1,5 | VSPM 50-28 | 2,4 | 118 | 1,5 | 0 | 473.1 |
ЕЦВ 4-4-55 | 4 | 55 | 4 | VSPM 100-14 | 4 | 61 | 1,1 | 0 | 372.78 |
ЕЦВ 4-4-80 | 4,0 | 80 | 1,5 | VSPM 100-18 | 4 | 78 | 1,5 | 0 | 418.38 |
ЕЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 4 | VSPT 100-27 | 4 | 115 | 2,2 | 1,8 | 516.42 |
ЕЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 4 | VSPT 100-27 | 3,8 | 125 | 2,2 | 1,8 | 516.42 |
ЕЦВ 5-6,3-40 | 6,3 | 40 | 1,5 | VSPT 140-10 | 6 | 40 | 1,1 | 0,4 | 359.1 |
ЕЦВ 5-6,3-60 | 6,3 | 60 | 2,8 | VSPT 140-20 | 6,3 | 75 | 2,2 | 0,6 | 527.82 |
ЕЦВ 5-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 | VSPT 140-20 | 6,3 | 75 | 2,2 | 0,6 | 527.82 |
ЕЦВ 5-6,3-100 | 6,3 | 100 | 4 | VSPT 140-27 | 6,3 | 100 | 3 | 1 | 670.32 |
ЕЦВ 5-6,3-120 | 6,3 | 120 | 4 | VSPT 140-27 | 6,3 | 135 | 4 | 0 | 670.32 |
ЕЦВ 6-4-80 | 4 | 80 | 2,8 | VSPM 100-18 | 4 | 78 | 1,5 | 1,3 | 418.38 |
ЕЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 2,8 | VSPT 100-27 | 3,8 | 124 | 2,2 | 0,6 | 516.42 |
ЕЦВ 6-6,3-60 | 6,3 | 60 | 1,5 | VSPT 140-20 | 6,3 | 75 | 2,2 | 0 | 527.82 |
ЕЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 | VSPT 140-27 | 6,3 | 100 | 3 | 0 | 670.32 |
ЕЦВ 6-6,3-105 | 6,3 | 105 | 4,5 | VSPT 140-27 | 6,2 | 105 | 3 | 1,5 | 670.32 |
ЕЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 | VSPT 140-36 | 6,3 | 135 | 4 | 0,5 | 860.7 |
ЕЦВ 6-6,3-140 | 6,3 | 140 | 4,5 | VSPT 140-36 | 6 | 143 | 4 | 0,5 | 860.7 |
ЕЦВ 6-6,3-180 | 6,3 | 180 | 5,5 | VSPT 140-49 | 6,3 | 185 | 5,5 | 0 | 1086.42 |
ЕЦВ 6-6,3-200 | 6,3 | 200 | 8 | VSPT 140-49 | 6 | 194 | 5,5 | 2,5 | 1086.42 |
ЕЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,8 | VSPT 200-13 | 9,8 | 50 | 2,2 | 0,6 | 481.08 |
ЕЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 | VSPT 240-19 | 10 | 81 | 4 | 0,5 | 841.32 |
ЕЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 4,5 | VSPT 200-23 | 10 | 90 | 4 | 0,5 | 780.9 |
ЕЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | VSPT 240-26 | 10 | 110 | 5,5 | 0 | 1054.5 |
ЕЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 6,3 | VSPT 200-32 | 10 | 120 | 5,5 | 0,8 | 919.98 |
ЕЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | VSPT 200-32 | 9 | 139 | 5,5 | 0,8 | 919.98 |
ЕЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 8 | VSPT 240-34 | 9,4 | 155 | 7,5 | 0,5 | 1305.3 |
ЕЦВ 6-10-180 | 10 | 180 | 8 | VSXT 617-17 | 10 | 182 | 9,3 | 0 | 3137.28 |
ЕЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8 | VSXT 617-17 | 10 | 182 | 9,3 | 0 | 3137.28 |
ЕЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | VSXT 617-20 | 10 | 215 | 11 | 0 | 3378.96 |
ЕЦВ 6-10-280 | 10 | 280 | 13 | VSXT 617-24 | 10 | 258 | 13 | 0 | 3791.64 |
ЕЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 2,8 | VSPT 400-10 | 16 | 38 | 3 | 0 | 655.5 |
ЕЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 4,5 | VSPT 400-14 | 16 | 52 | 4 | 0,5 | 824.22 |
ЕЦВ 6-16-70 | 16 | 70 | 5,5 | VSPT 400-19 | 16 | 73 | 5,5 | 0 | 995.22 |
ЕЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | VSPT 400-19 | 16 | 73 | 5,5 | 0 | 995.22 |
ЕЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 | VSPT 400-27 | 16 | 100 | 7,5 | 0 | 1252.86 |
ЕЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 8 | VSPT 400-27 | 15 | 108 | 7,5 | 0,5 | 1252.86 |
ЕЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | VSXT 617-17 | 16 | 148 | 9,3 | 1,7 | 3137.28 |
ЕЦВ 6-16-150 | 16 | 150 | 11 | VSXT 617-17 | 16 | 148 | 9,3 | 1,7 | 3137.28 |
ЕЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 | VSXT 617-20 | 16 | 174 | 11 | 2 | 3378.96 |
ЕЦВ 6-16-180 | 16 | 180 | 13 | VSXT 617-20 | 15,6 | 180 | 11 | 2 | 3378.96 |
ЕЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 8 | VSXT 630-08 | 24 | 71 | 7,5 | 0,5 | 2241.24 |
ЕЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 13 | VSXT 630-11 | 25 | 96 | 9,3 | 3,7 | 2730.3 |
ЕЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 13 | VSXT 630-11 | 25 | 96 | 9,3 | 3,7 | 2730.3 |
ЕЦВ 8-16-80 | 16 | 80 | 9 | VSPT 400-19 | 16 | 73 | 5,5 | 3,5 | 995.22 |
ЕЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 9 | VSPT 400-27 | 16 | 100 | 7,5 | 1,5 | 1252.86 |
ЕЦВ 8-16-120 | 16 | 120 | 11 | VSXT 617-14 | 16 | 122 | 7,5 | 3,5 | 2629.98 |
ЕЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | VSXT 617-17 | 16 | 148 | 9,3 | 1,7 | 3137.28 |
ЕЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 | VSXT 617-17 | 15 | 155 | 9,3 | 1,7 | 3137.28 |
ЕЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 | VSXT 617-20 | 15,6 | 180 | 11 | 2 | 3378.96 |
ЕЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 16 | VSXT 617-24 | 16 | 209 | 13 | 3 | 3791.64 |
ЕЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | 16 | VSXT 617-24 | 15,3 | 220 | 13 | 3 | 3791.64 |
ЕЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 22 | VSXT 617-28 | 15 | 260 | 15 | 7 | 4280.7 |
ЕЦВ 8-16-300 | 16 | 300 | 22 | VSXT 617-34 | 15,9 | 300 | 18,5 | 3,5 | 5027.4 |
ЕЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 | VSXT 630-06 | 25 | 54 | 5,5 | 0 | 1977.9 |
ЕЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 9 | VSXT 630-08 | 24 | 71 | 7,5 | 1,5 | 2241.24 |
ЕЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 9 | VSXT 630-11 | 25 | 96 | 9,3 | 0 | 2730.3 |
ЕЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | VSXT 630-11 | 25 | 96 | 9,3 | 1,7 | 2730.3 |
ЕЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 13 | VSXT 630-13 | 25 | 115 | 11 | 2 | 2997.06 |
ЕЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | VSXT 630-13 | 25 | 115 | 11 | 2 | 2997.06 |
ЕЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 | VSXT 630-17 | 25 | 150 | 15 | 1 | 3636.6 |
ЕЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 22 | VSXT 630-21 | 25 | 185 | 18,5 | 3,5 | 4304.64 |
ЕЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 22 | VSXT 630-24 | 25 | 211 | 22 | 0 | 4689.96 |
ЕЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 32 | VSXT 630-24 | 22 | 225 | 22 | 10 | 4689.96 |
ЕЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 32 | VSXT 630-30 | 25 | 265 | 26,5 | 5,5 | 5807.16 |
ЕЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 32 | VSXT 630-35 | 25 | 310 | 30 | 2 | 6674.7 |
ЕЦВ 8-40-45 | 40 | 45 | 9 | VSXT 636-05 | 41 | 46 | 7,5 | 1,5 | 2087.34 |
ЕЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 13 | VSXT 636-07 | 38 | 67 | 11 | 2 | 2608.32 |
ЕЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 | VSXT 636-09 | 38 | 87 | 13 | 3 | 2952.6 |
ЕЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | VSXT 636-13 | 40 | 125 | 18,5 | 3,5 | 3881.7 |
ЕЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 32 | VSXT 636-15 | 38 | 144 | 22 | 10 | 4229.4 |
ЕЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 | VSXT 636-18 | 38 | 173 | 26,5 | 5,5 | 5053.62 |
ЕЦВ10-63-65 | 63 | 65 | 18,5 | VSXT 660-08 | 63 | 63 | 15 | 3,5 | 3043.8 |
ЕЦВ10-63-80 | 63 | 80 | 32 | VSXT 660-10 | 63 | 79 | 18,5 | 13,5 | 3619.5 |
ЕЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 | VSXT 660-12 | 60 | 100 | 22 | 10 | 4007.1 |
ЕЦВ 10-63-125 | 63 | 125 | 32 | VSXT 660-14 | 60 | 120 | 26,5 | 5,5 | 4708.2 |
ЕЦВ 10-63-150 | 63 | 150 | 45 | VSXT 660-17 | 60 | 118 | 30 | 15 | 5323.8 |
ЕЦВ 10-63-180 | 63 | 180 | 45 | VSXT 660-21 | 60 | 178 | 37 | 8 | 6190.2 |
ЕЦВ 10-63-225 | 63 | 225 | 65 | VSXT 660-24 | 60 | 200 | 45 | 20 | 6874.2 |
ЕЦВ 10-120-40 | 120 | 40 | 22 | VSXT 8125-02A | 120 | 41 | 18,5 | 3,5 | 4400.4 |
ЕЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 | VSXT 8125-3 | 120 | 64 | 30 | 2 | 5996.4 |
ЕЦВ 10-120-80 | 120 | 80 | 45 | VSXT 8125-4 | 120 | 81 | 37 | 8 | 6754.5 |
ЕЦВ 10-120-100 | 120 | 100 | 65 | VSXT 8125-5A | 120 | 98 | 45 | 20 | 7221.9 |
ЕЦВ 10-120-120 | 120 | 120 | 65 | VSXT 8125-5 | 120 | 115 | 55 | 10 | 7911.6 |
ЕЦВ 10-160-40 | 160 | 40 | 32 | VSXT 8160-02 | 160 | 38 | 22 | 10 | 4759.5 |
ЕЦВ 10-160-50 | 160 | 50 | 45 | VSXT 8160-03 | 160 | 51 | 30 | 15 | 6104.7 |
ЕЦВ 10-160-65 | 160 | 65 | 65 | VSXT 8160-04 | 160 | 65 | 37 | 28 | 6919.8 |
ЕЦВ 10-160-80 | 160 | 80 | 65 | VSXT 8160-05A | 160 | 80 | 45 | 20 | 7421.4 |
ЕЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 | VSXT 8160-05 | 160 | 94 | 55 | 10 | 8111.1 |
ЕЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 | VSXT 8160-06 | 160 | 104 | 60 | 5 | 8664 |
ЕЦВ 12-250-60 | 250 | 60 | 65 | VSXT 10210-03 | 250 | 63 | 55 | 10 | 9861 |
There are no products to list in this category.