circulation pump

m³/h | m | kw | hp | mm | r/min | V/hz | |
PBR25-9 | 80 | 9 | 0,2 | 0.27 | 25×25 | 3000 | 220/50 |
PBR32-9 | 90 | 9 | 0,2 | 0.27 | 32×32 | 3000 | 220/50 |
PBR40-9 | 95 | 9 | 0,2 | 0.27 | 40×40 | 3000 | 220/50 |
Umwälzpumpe | Kapazität | Kopf | Leistung | Auslass-/Einlassgröße | Synchrongeschwindigkeit | Volt/Frequenz | |
PBR50-10 | 165 | 10 | 0.32 | 0.45 | 50×50 | 3000 | 220/50 |
PBR15-9ZG | 40 | 9 | 0,12 | 0.16 | 15×15 | 3000 | 220/50 |
PBR15-9ZW | 40 | 9 | 0,12 | 0.16 | 15×15 | 3000 | 220/50 |
PBR40-10-130GS | 130 | 10 | 0.37 | 0.5 | 40×40 | 3000 | 220/50 |
PBR40-10-130GF | 130 | 10 | 0.37 | 0.5 | 40×40 | 3000 | 220/50 |
PBR32-6 | 50 | 6 | 0,1 | 0.15 | 32×32 | 3000 | 220/50 |
PBR40-15-160GF | 160 | 15 | 0.55 | 0.75 | 40×40 | 3000 | 220/50 |
PBR25-6 | 40 | 6 | 0,1 | 0.15 | 25×25 | 3000 | 220/50 |
PBR40-18-210GF | 210 | 18 | 0.75 | 1 | 40×40 | 3000 | 220/50 |
PBR40-10 | 145 | 10 | 0.32 | 0.45 | 40×40 | 3000 | 220/50 |
PBR50-18-260GF | 260 | 18 | 1,1 | 1,5 | 50×50 | 3000 | 220/50 |
PBR40-6 | 60 | 6 | 0,1 | 0.15 | 40×40 | 3000 | 220/50 |
Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)