Replacement and analogues of vertical inline and CNS pumps

Model | Power(P2) | voltage (Amps) | Rated head (m) | Rated flow (m3/h) | G.W (Kg) | Packing size (mm) | ||||||||||||||||
220V/50HZ | 380V/50HZ | calpeda | m3/h | m | 220Vkwt | 380V kwt | SPRUT | m3/h | m | 220Vkwt | 380V kwt | BTS | m3/h | m | 220Vkwt | 380V kwt | ||||||
GD25-10 | 0.33 | 2.4 | 10 | 4 | 9 | 275X230X340 | ||||||||||||||||
GD25-10T | 0.33 | 1 | 10 | 4 | 9 | 275X230X340 | 1VP-DN32 | 3 | 11 | 0.65 | 0.37 | |||||||||||
GD25-15 | 0.55 | 4.2 | 15 | 6 | 11 | 300X240X355 | ||||||||||||||||
GD25-15T | 0.55 | 1.4 | 15 | 6 | 11 | 300X240X355 | ||||||||||||||||
GD32-10 | 0.55 | 4.2 | 11 | 8 | 11 | 320X240X340 | JL-32 | 6 | 12.5 | 0.37 | ||||||||||||
GD32-10T | 0.55 | 1.4 | 11 | 8 | 11 | 320X240X340 | 1VP-DN40 | 9 | 11.5 | 1 | 0.75 | JL-32T | 6 | 12.5 | 0.37 | |||||||
GD32-20 | 0.75 | 5.2 | 20 | 6 | 16 | 375X240X370 | ||||||||||||||||
GD32-20T | 0.75 | 1.7 | 20 | 6 | 16 | 375X240X370 | ||||||||||||||||
GD40-10 | 0.75 | 5.2 | 12 | 11.4 | 30 | 450X310X595 | ||||||||||||||||
GD40-10T | 0.75 | 1.7 | 12 | 11.4 | 30 | 450X310X595 | 1VP-DN40 | 9 | 11.5 | 1 | 0.75 | |||||||||||
GD40-15 | 1.1 | 7.0 | 15 | 11.4 | 31 | 450X310X595 | JL-40 | 15 | 11.6 | 0.75 | ||||||||||||
GD40-15T | 1.1 | 2.4 | 15 | 11.4 | 31 | 450X310X595 | NR40/125C | 13.2 | 12.9 | 0.75 | 1VP-DN50 | 12 | 13 | 1.5 | 1.1 | JL-40 | 15 | 11.6 | 0.75 | |||
GD40-20 | 1.5 | 3.2 | 20 | 11.4 | 35 | 450X310X595 | ||||||||||||||||
GD40-20T | 1.5 | 9.2 | 20 | 11.4 | 35 | 450X310X595 | NR40/125A | 16.8 | 20.6 | 1.5 | ||||||||||||
GD40-30 | 2.2 | 4.6 | 28 | 11.4 | 42 | 450X310X595 | ||||||||||||||||
GD40-30T | 2.2 | 14 | 28 | 11.4 | 42 | 450X310X595 | ||||||||||||||||
GD40-50T | 4.0 | - | 7.8 | 50 | 11.4 | 63 | 500X330X690 | |||||||||||||||
GD50-8 | 0.75 | 5.2 | 8 | 18 | 29 | 450X310X595 | Nrm50DA | 9.6 | 9.5 | 0.45 | ||||||||||||
GD50-8T | 0.75 | 1.7 | 8 | 18 | 29 | 450X310X595 | NR50DA | 9.6 | 9.5 | 0.45 | 3VP-DN65 | 18 | 9 | 2.2 | ||||||||
GD50-10 | 1.1 | 7.0 | 11 | 18 | 33 | 450X310X595 | Nrm50CA | 12 | 14 | 0.75 | ||||||||||||
GD50-10T | 1.1 | 2.4 | 11 | 18 | 33 | 450X310X595 | NR50CA | 12 | 14 | 0.75 | ||||||||||||
GD50-17 | 1.5 | 9.2 | 17 | 18 | 36 | 450X310X595 | JL-50 | 25 | 14 | 1.5 | ||||||||||||
GD50-17T | 1.5 | 3.2 | 17 | 18 | 36 | 450X310X595 | NR50/125F | 24 | 11 | 1.1 | 3VP-DN80 | 27 | 10.5 | 3.8 | JL-50 | 25 | 14 | 1.5 | ||||
GD50-24 | 2.2 | 14 | 24 | 18 | 44 | 460X310X625 | ||||||||||||||||
GD50-24T | 2.2 | 4.6 | 24 | 18 | 44 | 460X310X625 | NR50/160C | 24 | 18.6 | 2.2 | 3VP-DN40H | 18 | 22 | 3 | ||||||||
GD50-30T | 3.0 | - | 6.1 | 30 | 18 | 45 | 460X310X625 | NR50/160B | 27 | 23.1 | 3 | 3VP-DN50H | 18 | 28 | 4 | |||||||
GD50-40T | 4.0 | - | 7.8 | 40 | 18 | 58 | 510X325X650 | NR50/200D | 24 | 32.4 | 4 | |||||||||||
GD50-50T | 5.5 | - | 10.6 | 46 | 18 | 84 | 520X360X740 | NR50/160A | 30 | 29.4 | 4 | |||||||||||
GD50-60T | 7.5 | - | 14.4 | 60 | 18 | 88 | 590X420X935 | |||||||||||||||
GD65-19 | 2.2 | 14 | 19 | 25 | 44 | 460X310X625 | JL-65 | 30 | 15 | 2.2 | ||||||||||||
GD65-19T | 2.2 | 4.6 | 19 | 25 | 44 | 460X310X625 | NR65/125F | 42 | 12.5 | 2.2 | 3VP-DN100S | 36 | 13 | 5.5 | JL-65 | 30 | 15 | 2.2 | ||||
GD65-30T | 4.0 | - | 7.8 | 31 | 25 | 61 | 500X330X690 | |||||||||||||||
GD65-50T | 7.5 | - | 14.4 | 46 | 25 | 97 | 530X350X790 | NR65/160B | 54 | 24.8 | 5.5 | 3VP-DN65H | 36 | 37 | 7.5 | |||||||
GD65-60T | 11 | - | 20.6 | 60 | 25 | 120 | 590X420X935 | |||||||||||||||
GD80-10T | 3.0 | - | 6.1 | 13 | 42 | 56 | 500X330X690 | |||||||||||||||
GD80-21T | 4.0 | - | 7.8 | 21 | 42 | 65 | 500X330X690 | 3VP-DN100L | 45 | 14 | 7.5 | JL-80 | 50 | 17.5 | 3.7 | |||||||
GD80-30T | 5.5 | - | 10.6 | 30 | 42 | 80 | 530X350X790 | |||||||||||||||
GD80-40T | 7.5 | - | 14.4 | 37 | 42 | 97 | 580X365X830 | |||||||||||||||
GD80-50T | 11 | - | 20.6 | 50 | 42 | 140 | 590X420X935 | |||||||||||||||
GD100-10T | 4.0 | - | 7.8 | 10 | 80 | 75 | 580X365X830 | JL-100-7.5 | 90 | 13 | 5.5 | |||||||||||
GD100-16T | 4.0 | - | 7.8 | 16 | 48 | 70 | 580X365X830 | |||||||||||||||
GD100-19T | 7.5 | - | 14.4 | 19 | 90 | 99 | 580X365X830 | JL-100-10 | 105 | 15 | 7.5 | |||||||||||
GD100-19AT | 5.5 | - | 10.6 | 18 | 80 | 90 | 580X365X830 | |||||||||||||||
GD100-21T | 5.5 | - | 10.6 | 21 | 60 | 88 | 580X365X830 | |||||||||||||||
GD100-30T | 7.5 | - | 14.4 | 32 | 50 | 90 | 580X365X830 | |||||||||||||||
GD100-32T | 15 | - | 27.9 | 32 | 100 | 151 | 620X420X950 | |||||||||||||||
GD100-32AT | 11 | - | 20.6 | 30 | 90 | 138 | 620X420X950 | |||||||||||||||
GD100-38T | 15 | - | 27.9 | 38 | 87 | 185 | 730X410X1010 | |||||||||||||||
GD100-44T | 18.5 | - | 34.2 | 44 | 94 | 218 | 730X540X1070 | |||||||||||||||
GD100-50T | 15 | - | 27.9 | 50 | 50 | 145 | 590X420X935 | |||||||||||||||
GD100-50AT | 11 | - | 20.6 | 46 | 50 | 131 | 590X420X935 | |||||||||||||||
GD100-50KT | 22 | - | 40.5 | 50 | 100 | 247 | 670X590X1110 | |||||||||||||||
GD125-10T | 7.5 | - | 14.4 | 10 | 143 | 120 | 620X420X950 | |||||||||||||||
GD125-16T | 11 | - | 20.6 | 16 | 143 | 158 | 730X410X1010 | |||||||||||||||
GD125-20T | 15 | - | 27.9 | 20 | 160 | 200 | 730X410X1010 | |||||||||||||||
GD125-24T | 15 | - | 27.9 | 24 | 138 | 200 | 730X410X1010 | |||||||||||||||
GD125-28T | 18.5 | - | 34.2 | 28 | 150 | 220 | 730X540X1070 | |||||||||||||||
GD125-32T | 22 | - | 40.5 | 32 | 160 | 255 | 670X590X1110 | |||||||||||||||
GD125-38T | 22 | - | 40.5 | 38 | 138 | 265 | 670X590X1110 | |||||||||||||||
GD125-44T | 30 | - | 54.9 | 44 | 150 | 327 | 730X640X1180 | |||||||||||||||
GD125-50T | 37 | - | 67.4 | 50 | 160 | 346 | 730X640X1180 | |||||||||||||||
GD150-14T | 11 | - | 20.6 | 14 | 167 | 184 | 730X410X1010 | |||||||||||||||
GD150-17T | 15 | - | 27.9 | 17 | 187 | 188 | 730X410X1010 | |||||||||||||||
GD150-20T | 18.5 | - | 34.2 | 20 | 200 | 218 | 730X540X1070 | |||||||||||||||
GD150-24T | 18.5 | - | 34.2 | 24 | 173 | 243 | 730X540X1070 | |||||||||||||||
GD150-28T | 22 | - | 40.5 | 28 | 187 | 278 | 730X640X1180 | |||||||||||||||
GD150-32T | 30 | - | 54.9 | 32 | 200 | 335 | 730X640X1180 |
There are no products to list in this category.