кольцо стопорное наружное
В этой категории нет товаров.

DIN 471 Кольцо стопорное наружное для вала, пружинное упорное эксцентрическое. Диаметр вала от 3 до 300 мм. Кольца DIN 471 применяются в машиностроении, приборостроении для осевой фиксации валов, подшипников и деталей.
Материалы:
- Сталь пружинная
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: 1.4034, 1.4122, 1.4310, 1.4568
- Бронза
d1 | s | d3 | а | b | d5 | d2 | m | n | d4 |
3 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 7 |
4 | 0.4 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 1 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 8.6 |
5 | 0.6 | 4.7 | 2.5 | 1.1 | 1 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 10.3 |
6 | 0.7 | 5.6 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | 11.7 |
7 | 0.8 | 6.5 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 6.7 | 0.9 | 0.5 | 13.5 |
8 | 0.8 | 7.4 | 3.2 | 1.5 | 1.2 | 7.6 | 0.9 | 0.6 | 14.7 |
9 | 1 | 8.4 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 8.6 | 1.1 | 0.6 | 16 |
10 | 1 | 9.3 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 9.6 | 1.1 | 0.6 | 17 |
11 | 1 | 10.2 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 10.5 | 1.1 | 0.8 | 18 |
12 | 1 | 11 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 11.5 | 1.1 | 0.8 | 19 |
13 | 1 | 11.9 | 3.4 | 2 | 1.7 | 12.4 | 1.1 | 0.9 | 20.2 |
14 | 1 | 12.9 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 13.4 | 1.1 | 0.9 | 21.4 |
15 | 1 | 13.8 | 3.6 | 2.2 | 1.7 | 14.3 | 1.1 | 1.1 | 22.6 |
16 | 1 | 14.7 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 15.2 | 1.1 | 1.2 | 23.8 |
17 | 1 | 15.7 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | 16.2 | 1.1 | 1.2 | 25 |
18 | 1.2 | 16.5 | 3.9 | 2.4 | 2 | 17 | 1.3 | 1.5 | 26.2 |
19 | 1.2 | 17.5 | 3.9 | 2.5 | 2 | 18 | 1.3 | 1.5 | 27.2 |
20 | 1.2 | 18.5 | 4 | 2.6 | 2 | 19 | 1.3 | 1.5 | 28.4 |
d1 | s | d3 | а | b | d5 | d2 | m | n | d4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.2 | 19.5 | 4.1 | 2.7 | 2 | 20 | 1.3 | 1.5 | 29.6 |
22 | 1.2 | 20.5 | 4.2 | 2.8 | 2 | 21 | 1.3 | 1.5 | 30.8 |
24 | 1.2 | 22.2 | 4.4 | 3 | 2 | 22.9 | 1.3 | 1.7 | 33.2 |
25 | 1.2 | 23.2 | 4.4 | 3 | 2 | 23.9 | 1.3 | 1.7 | 34.2 |
26 | 1.2 | 24.2 | 4.5 | 3.1 | 2 | 24.9 | 1.3 | 1.7 | 35.5 |
28 | 1.5 | 25.9 | 4.7 | 3.2 | 2 | 26.6 | 1.6 | 2.1 | 37.9 |
29 | 1.5 | 26.9 | 4.8 | 3.4 | 2 | 27.6 | 1.6 | 2.1 | 39.1 |
30 | 1.5 | 27.9 | 5 | 3.5 | 2 | 28.6 | 1.6 | 2.1 | 40.5 |
32 | 1.5 | 29.6 | 5.2 | 3.6 | 2.5 | 30.3 | 1.6 | 2.6 | 43 |
34 | 1.5 | 31.5 | 5.4 | 3.8 | 2.5 | 32.3 | 1.6 | 2.6 |
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
"itemListElement": [{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"item": {
"@id": "https://import-nasos.com/",
"name": "Главная"
}
},{
"@type": "ListItem",
"position": 2,
"item": {
"@id": "https://import-nasos.com/zapchasti/",
"name": "ЗАПЧАСТИ"
}
},{
"@type": "ListItem",
"position": 3,
"item": {
"@id": "https://import-nasos.com/zapchasti/",
"name": "ЗАПЧАСТИ"
}
},{
"@type": "ListItem",
"position": 4,
"item": {
"@id": "https://import-nasos.com/zapchasti/outer_retaining_ring/",
"name": "кольцо стопорное наружное"
}
}]
}
Для монтажных организацийНаша компания ищет партнеров в монтаже, установки и пусконаладочных работ в насосном оборудовании мы ищем монтажные организации и фирмы в установке следующих насосов -бурение и установка скважинных насосов -установка и наладка насосных станции в бытовом и промышленном секторе -установка и монтаж фекальных и дренажных насосов -установка и монтаж циркуляционных насосов в системах отопления От Вашей организации требуется предоставить 1.Реквизиты фирмы 2. контактный номер телефона и контактное лицо 3.предоставить лицензию (если есть) 4.предоставить ваш сайт и электронный адрес 5.предоставить фото выполненных работ ваших объектов От нашей организации мы предоставляем 1.Насосное оборудование по оптовым ценам 2.Сопроводительная документация 3.Проекты 4.Заказы на выполнения работ для заключения договора просим сбрасывать ваши предложения на почту info@import-nasos.com с указание в поле теме письма- "ХОЧУ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ-МОНТАЖ" |