Ціни на насос ЕЦВ, аналоги насосів ЕЦВ Прайс на електродвигуни для свердловинних насосів

Прайс на електродвигуни для свердловинних насосів

електродвигун 6“ напруга 3 квт $591.50

електродвигун 6“ напруга 4 квт $591.50

електродвигун 6“ напруга 5.5 квт $668.50

електродвигун 6“ напруга 7.5 квт $693.00

електродвигун 6“ напруга 9.2 квт $808.50

електродвигун 6“ напруга 11 квт $864.50

електродвигун 6“ напруга 13 квт $1,218.00

електродвигун 6“ напруга 15 квт $1,295.00

електродвигун 6“ напруга 18.5 квт $1,452.50

електродвигун 6“ напруга 22 квт $1,606.50

електродвигун 6“ напруга 25 квт $1,914.50

електродвигун 6“ напруга 30 квт $2,376.50

електродвигун 6“ напруга 37 квт $2,761.50

електродвигун 8“ напруга 5.5 квт $675.50

електродвигун 8“ напруга 7.5 квт $710.50

електродвигун 8“ напруга 9.2 квт $843.50

електродвигун 8“ напруга 11 квт $875.00

електродвигун 8“ напруга 13 квт $1,078.00

електродвигун 8“ напруга 15 квт $1,176.00

електродвигун 8“ напруга 18.5 квт $1,242.50

електродвигун 8“ напруга 22 квт $1,900.50

електродвигун 8“ напруга 25 квт $2,131.50

електродвигун 8“ напруга 30 квт $2,401.00

електродвигун 8“ напруга 37 квт $2,733.50

електродвигун 8“ напруга 45 квт $3,251.50

електродвигун 8“ напруга 55 квт $4,522.00

електродвигун 8“ напруга 63 квт $5,271.00

електродвигун 10“ напруга 15 квт $1,365.00

електродвигун 10“ напруга 18.5 квт $1,830.50

електродвигун 10“ напруга 22 квт $1,967.00

електродвигун 10“ напруга 25 квт $2,033.50

електродвигун 10“ напруга 30 квт $2,100.00

електродвигун 10“ напруга 37 квт $2,166.50

електродвигун 10“ напруга 45 квт $3,496.50

електродвигун 10“ напруга 55 квт $4,210.50

електродвигун 10“ напруга 63 квт $4,634.00

електродвигун 10“ напруга 75 квт $5,365.50

електродвигун 10“ напруга 90 квт $6,443.50

електродвигун 10“ напруга 100 квт $7,077.00

електродвигун 12“ напруга 110 квт $9,135.00

електродвигун 12“ напруга 125 квт $12,659.50

електродвигун 12“ напруга 140 квт $13,706.00

електродвигун 12“ напруга 160 квт $14,542.50

електродвигун 12“ напруга 180 квт $15,799.00

електродвигун 12“ напруга 200 квт $17,297.00

електродвигун 12“ напруга 220 квт $20,331.50


Назва агрегату Продукти- вність Q, м3/год Hanip H м.в.с. Потужність (kW) Насоси Продукти- вність Q, м3/год Hanip H м.в.с. Потужність (kW) Економ. в годину (kW) Ціна з ПДВ ЕВРО
ЕЦВ 4-1,5-80 1,5 80 1,1 VSPM 50-14 1,5 80 0,75 0,35 340.86
ЕЦВ 4-1,5-100 1,5 100 1,1 VSPM 50-20 1,5 115 1,1 0 404.7
ЕЦВ 4-2,5-50 2,5 50 0,75 VSPM 50-14 2,5 57 0,75 0 340.86
ЕЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,1 VSPM 70-11 2,4 60 0,75 0,35 321.48
ЕЦВ 4-2,5-80 2,5 80 1,1 VSPM 50-20 2,5 85 1,1 0 404.7
ЕЦВ 4-2,5-100 2,5 100 2,5 VSPM 70-21 2,5 110 1,5 0 433.2
ЕЦВ 4-2,5-120 2,5 120 1,5 VSPM 50-28 2,4 118 1,5 0 473.1
ЕЦВ 4-4-55 4 55 4 VSPM 100-14 4 61 1,1 0 372.78
ЕЦВ 4-4-80 4,0 80 1,5 VSPM 100-18 4 78 1,5 0 418.38
ЕЦВ 5-4-100 4 100 4 VSPT 100-27 4 115 2,2 1,8 516.42
ЕЦВ 5-4-125 4 125 4 VSPT 100-27 3,8 125 2,2 1,8 516.42
ЕЦВ 5-6,3-40 6,3 40 1,5 VSPT 140-10 6 40 1,1 0,4 359.1
ЕЦВ 5-6,3-60 6,3 60 2,8 VSPT 140-20 6,3 75 2,2 0,6 527.82
ЕЦВ 5-6,3-80 6,3 80 2,8 VSPT 140-20 6,3 75 2,2 0,6 527.82
ЕЦВ 5-6,3-100 6,3 100 4 VSPT 140-27 6,3 100 3 1 670.32
ЕЦВ 5-6,3-120 6,3 120 4 VSPT 140-27 6,3 135 4 0 670.32
ЕЦВ 6-4-80 4 80 2,8 VSPM 100-18 4 78 1,5 1,3 418.38
ЕЦВ 6-4-130 4 130 2,8 VSPT 100-27 3,8 124 2,2 0,6 516.42
ЕЦВ 6-6,3-60 6,3 60 1,5 VSPT 140-20 6,3 75 2,2 0 527.82
ЕЦВ 6-6,3-85 6,3 85 2,8 VSPT 140-27 6,3 100 3 0 670.32
ЕЦВ 6-6,3-105 6,3 105 4,5 VSPT 140-27 6,2 105 3 1,5 670.32
ЕЦВ 6-6,3-125 6,3 125 4,5 VSPT 140-36 6,3 135 4 0,5 860.7
ЕЦВ 6-6,3-140 6,3 140 4,5 VSPT 140-36 6 143 4 0,5 860.7
ЕЦВ 6-6,3-180 6,3 180 5,5 VSPT 140-49 6,3 185 5,5 0 1086.42
ЕЦВ 6-6,3-200 6,3 200 8 VSPT 140-49 6 194 5,5 2,5 1086.42
ЕЦВ 6-10-50 10 50 2,8 VSPT 200-13 9,8 50 2,2 0,6 481.08
ЕЦВ 6-10-80 10 80 4,5 VSPT 240-19 10 81 4 0,5 841.32
ЕЦВ 6-10-90 10 90 4,5 VSPT 200-23 10 90 4 0,5 780.9
ЕЦВ 6-10-110 10 110 5,5 VSPT 240-26 10 110 5,5 0 1054.5
ЕЦВ 6-10-120 10 120 6,3 VSPT 200-32 10 120 5,5 0,8 919.98
ЕЦВ 6-10-140 10 140 6,3 VSPT 200-32 9 139 5,5 0,8 919.98
ЕЦВ 6-10-160 10 160 8 VSPT 240-34 9,4 155 7,5 0,5 1305.3
ЕЦВ 6-10-180 10 180 8 VSXT 617-17 10 182 9,3 0 3137.28
ЕЦВ 6-10-185 10 185 8 VSXT 617-17 10 182 9,3 0 3137.28
ЕЦВ 6-10-235 10 235 11 VSXT 617-20 10 215 11 0 3378.96
ЕЦВ 6-10-280 10 280 13 VSXT 617-24 10 258 13 0 3791.64
ЕЦВ 6-16-35 16 35 2,8 VSPT 400-10 16 38 3 0 655.5
ЕЦВ 6-16-50 16 50 4,5 VSPT 400-14 16 52 4 0,5 824.22
ЕЦВ 6-16-70 16 70 5,5 VSPT 400-19 16 73 5,5 0 995.22
ЕЦВ 6-16-75 16 75 5,5 VSPT 400-19 16 73 5,5 0 995.22
ЕЦВ 6-16-90 16 90 6,3 VSPT 400-27 16 100 7,5 0 1252.86
ЕЦВ 6-16-110 16 110 8 VSPT 400-27 15 108 7,5 0,5 1252.86
ЕЦВ 6-16-140 16 140 11 VSXT 617-17 16 148 9,3 1,7 3137.28
ЕЦВ 6-16-150 16 150 11 VSXT 617-17 16 148 9,3 1,7 3137.28
ЕЦВ 6-16-160 16 160 13 VSXT 617-20 16 174 11 2 3378.96
ЕЦВ 6-16-180 16 180 13 VSXT 617-20 15,6 180 11 2 3378.96
ЕЦВ 6-25-70 25 70 8 VSXT 630-08 24 71 7,5 0,5 2241.24
ЕЦВ 6-25-90 25 90 13 VSXT 630-11 25 96 9,3 3,7 2730.3
ЕЦВ 6-25-100 25 100 13 VSXT 630-11 25 96 9,3 3,7 2730.3
ЕЦВ 8-16-80 16 80 9 VSPT 400-19 16 73 5,5 3,5 995.22
ЕЦВ 8-16-100 16 100 9 VSPT 400-27 16 100 7,5 1,5 1252.86
ЕЦВ 8-16-120 16 120 11 VSXT 617-14 16 122 7,5 3,5 2629.98
ЕЦВ 8-16-140 16 140 11 VSXT 617-17 16 148 9,3 1,7 3137.28
ЕЦВ 8-16-160 16 160 11 VSXT 617-17 15 155 9,3 1,7 3137.28
ЕЦВ 8-16-180 16 180 13 VSXT 617-20 15,6 180 11 2 3378.96
ЕЦВ 8-16-200 16 200 16 VSXT 617-24 16 209 13 3 3791.64
ЕЦВ 8-16-220 16 220 16 VSXT 617-24 15,3 220 13 3 3791.64
ЕЦВ 8-16-260 16 260 22 VSXT 617-28 15 260 15 7 4280.7
ЕЦВ 8-16-300 16 300 22 VSXT 617-34 15,9 300 18,5 3,5 5027.4
ЕЦВ 8-25-55 25 55 5,5 VSXT 630-06 25 54 5,5 0 1977.9
ЕЦВ 8-25-70 25 70 9 VSXT 630-08 24 71 7,5 1,5 2241.24
ЕЦВ 8-25-90 25 90 9 VSXT 630-11 25 96 9,3 0 2730.3
ЕЦВ 8-25-100 25 100 11 VSXT 630-11 25 96 9,3 1,7 2730.3
ЕЦВ 8-25-110 25 110 13 VSXT 630-13 25 115 11 2 2997.06
ЕЦВ 8-25-125 25 125 13 VSXT 630-13 25 115 11 2 2997.06
ЕЦВ 8-25-150 25 150 16 VSXT 630-17 25 150 15 1 3636.6
ЕЦВ 8-25-180 25 180 22 VSXT 630-21 25 185 18,5 3,5 4304.64
ЕЦВ 8-25-200 25 200 22 VSXT 630-24 25 211 22 0 4689.96
ЕЦВ 8-25-230 25 230 32 VSXT 630-24 22 225 22 10 4689.96
ЕЦВ 8-25-250 25 250 32 VSXT 630-30 25 265 26,5 5,5 5807.16
ЕЦВ 8-25-300 25 300 32 VSXT 630-35 25 310 30 2 6674.7
ЕЦВ 8-40-45 40 45 9 VSXT 636-05 41 46 7,5 1,5 2087.34
ЕЦВ 8-40-70 40 70 13 VSXT 636-07 38 67 11 2 2608.32
ЕЦВ 8-40-90 40 90 16 VSXT 636-09 38 87 13 3 2952.6
ЕЦВ 8-40-120 40 120 22 VSXT 636-13 40 125 18,5 3,5 3881.7
ЕЦВ 8-40-150 40 150 32 VSXT 636-15 38 144 22 10 4229.4
ЕЦВ 8-40-180 40 180 32 VSXT 636-18 38 173 26,5 5,5 5053.62
ЕЦВ10-63-65 63 65 18,5 VSXT 660-08 63 63 15 3,5 3043.8
ЕЦВ10-63-80 63 80 32 VSXT 660-10 63 79 18,5 13,5 3619.5
ЕЦВ 10-63-110 63 110 32 VSXT 660-12 60 100 22 10 4007.1
ЕЦВ 10-63-125 63 125 32 VSXT 660-14 60 120 26,5 5,5 4708.2
ЕЦВ 10-63-150 63 150 45 VSXT 660-17 60 118 30 15 5323.8
ЕЦВ 10-63-180 63 180 45 VSXT 660-21 60 178 37 8 6190.2
ЕЦВ 10-63-225 63 225 65 VSXT 660-24 60 200 45 20 6874.2
ЕЦВ 10-120-40 120 40 22 VSXT 8125-02A 120 41 18,5 3,5 4400.4
ЕЦВ 10-120-60 120 60 32 VSXT 8125-3 120 64 30 2 5996.4
ЕЦВ 10-120-80 120 80 45 VSXT 8125-4 120 81 37 8 6754.5
ЕЦВ 10-120-100 120 100 65 VSXT 8125-5A 120 98 45 20 7221.9
ЕЦВ 10-120-120 120 120 65 VSXT 8125-5 120 115 55 10 7911.6
ЕЦВ 10-160-40 160 40 32 VSXT 8160-02 160 38 22 10 4759.5
ЕЦВ 10-160-50 160 50 45 VSXT 8160-03 160 51 30 15 6104.7
ЕЦВ 10-160-65 160 65 65 VSXT 8160-04 160 65 37 28 6919.8
ЕЦВ 10-160-80 160 80 65 VSXT 8160-05A 160 80 45 20 7421.4
ЕЦВ 12-160-100 160 100 65 VSXT 8160-05 160 94 55 10 8111.1
ЕЦВ 12-160-100 160 100 65 VSXT 8160-06 160 104 60 5 8664
ЕЦВ 12-250-60 250 60 65 VSXT 10210-03 250 63 55 10 9861
Насос ЕЦВ вітчизняного виробника Потуж-ність, кВт Насос MSP Потуж-ність , кВт Продуктивність
(Q, м³/год. / напір, м)
Ціна гідравлі-чної ч-ни, $ Ціна двигу-на, $ Ціна разом, $
4-2,5-80 1,1 кВт MNP 402-14 0,75 кВт 1,8м³ /73м; 2,4м³ /55м 118 165 283
1,1 кВт MNP 402-20 1,1 кВт 1,8м³ /101м; 2,4м³ / 76м 146 180 326
4-2,5-120 2,2 кВт MNP 402-27 1,5 кВт 1,8м³/ 145м; 2,3м³/ 120м 187 200 387
4-4-40 1,1 кВт MNP 404-10 0,75 кВт 3м³/ 52м; 4,2м³/ 42м 111 165 276
4-4-60 2,2 кВт MNP 404-14 1,1 кВт 3,3м³ /71м; 4,2м³ /61м3,3м³ /71м; 4,2м³ /61м3,3м³ /71м; 4,2м³ /61м3,3м³ /71м; 4,2м³ /61м3,3м³ /71м; 4,2м³ /61м3,3м³ /71м; 4,2м³ /61м 125 180 305
2,2 кВт MNP 404-18 1,5 кВт 3,3м³ /93м; 4,2м³ /79м3,3м³ /93м; 4,2м³ /79м3,3м³ /93м; 4,2м³ /79м3,3м³ /93м; 4,2м³ /79м3,3м³ /93м; 4,2м³ /79м3,3м³ /93м; 4,2м³ /79м 142 200 342
6-4-140 4 кВт MNP 404-32 3 кВт 3,3м³/ 167м; 4,2м³/ 141м 3,3м³/ 167м; 4,2м³/ 141м 3,3м³/ 167м; 4,2м³/ 141м 3,3м³/ 167м; 4,2м³/ 141м 3,3м³/ 167м; 4,2м³/ 141м 3,3м³/ 167м; 4,2м³/ 141м 257 345 602
MNP 404-27 2,2 кВт 3,3м³ /140м; 4,2м³ /115м 191 250 441
6-4-180 5,5 кВт MNP 404-44 4 кВт 3,3м³ /226м; 4,2м³ /184м3,3м³ /226м; 4,2м³ /184м3,3м³ /226м; 4,2м³ /184м3,3м³ /226м; 4,2м³ /184м3,3м³ /226м; 4,2м³ /184м3,3м³ /226м; 4,2м³ /184м 340 405 745
6-6,5-60 1,5 кВт MNP 406-13 1,5 кВт 6,3м³/ 60м; 6м³/ 64м 6,3м³/ 60м; 6м³/ 64м 6,3м³/ 60м; 6м³/ 64м 6,3м³/ 60м; 6м³/ 64м 6,3м³/ 60м; 6м³/ 64м 6,3м³/ 60м; 6м³/ 64м 146 200 346
6-6,5-85 3 кВт MNP 406-19 2,2 кВт 6м³/ 83м; 7м³/ 70м 6м³/ 83м; 7м³/ 70м 6м³/ 83м; 7м³/ 70м 6м³/ 83м; 7м³/ 70м 6м³/ 83м; 7м³/ 70м 6м³/ 83м; 7м³/ 70м 187 250 437
6-6,5-125 4 кВт MNP 406-26 3 кВт 6м³ /108м; 4,8м³ /125м 236 345 581
6-6,5-140 5,5 кВт MNP 406-34 4 кВт 6м³/ 139м; 4,8м³/ 165м6м³/ 139м; 4,8м³/ 165м6м³/ 139м; 4,8м³/ 165м6м³/ 139м; 4,8м³/ 165м6м³/ 139м; 4,8м³/ 165м6м³/ 139м; 4,8м³/ 165м 298 405 703
6-6,5-185 6,3 кВт MNP 406-45 5,5 кВт 6м³/ 192м; 4,8м³/ 225м 6м³/ 192м; 4,8м³/ 225м 6м³/ 192м; 4,8м³/ 225м 6м³/ 192м; 4,8м³/ 225м 6м³/ 192м; 4,8м³/ 225м 6м³/ 192м; 4,8м³/ 225м 389 550 939
6-10-60
MNP 408-14 2,2 кВт 7,2м³/ 68м; 8,4м³ / 59м 149 250 399
6-10-80,
6-10-906-10-80,
6-10-906-10-80,
6-10-906-10-80,
6-10-906-10-80,
6-10-90
4,5 кВт MNP 408-18 3 кВт 8м³/ 80м; 9,6м³ / 63м8м³/ 80м; 9,6м³ / 63м8м³/ 80м; 9,6м³ / 63м8м³/ 80м; 9,6м³ / 63м8м³/ 80м; 9,6м³ / 63м 174 345 519
MNP 408-23 4 кВт 8м³ / 105м; 9,6м³ / 83м 8м³ / 105м; 9,6м³ / 83м 8м³ / 105м; 9,6м³ / 83м 8м³ / 105м; 9,6м³ / 83м 8м³ / 105м; 9,6м³ / 83м 215 405 620
MP 610-11 4 кВт 10,8 м³ / 83м 840 740 1 580
6-10-110 5,5 кВт MNP 408-32 5,5 кВт 10м³/ 105м 291 550 841
MP 610F-11 4 кВт 9м³ / 100м 1075 700 1775
MNP 612-14 4 кВт 9м³ /105м; 8,4м³ /109м 570 700 1270
MNP 409-28 5,5 кВт 10м³/ 111м; 9м³/121 м 395 550 945
MNP 412-25 5,5 кВт 10м³/ 109м; 12м³/89 м 375 550 925
MNP 612-18 5,5 кВт 10м³/115 м 11м³/107 м 659 725 1384
6-10-140 6,3 кВт MNP 408-32 5,5 кВт 8м³/ 142м; 9м³/ 129м 8м³/ 142м; 9м³/ 129м 8м³/ 142м; 9м³/ 129м 8м³/ 142м; 9м³/ 129м 8м³/ 142м; 9м³/ 129м 291 550 841
MNP 409-35 7,5 кВт 10м³/141м; 8м³/165 м 486 650 1136
MNP 612-18 5,5 кВт 8м³/143 м 9м³/130 м 659 725 1384
MP 610F-15 5,5 кВт 9м³/137м; 6м³ /158м 1384 725 2109
6-10-160 8 кВт MNP 612-25 7,5 кВт 9,6м³/ 158 м; 10м³/ 146м 813 780 1593
MP 617-17 9,3 кВт 12м³ /164м;10м³ /173м 1194 910 2104
6-10-185 9,2 кВт MNP 408-42 7,5 кВт 8м³/ 186м; 9м³/ 164м 395 650 1045
MP 610F-22 7,5 кВт 9м³ / 200м 1944 780 2724
MNP 612-32 9,3 кВт 10,1м³/180м; 8м³/236м 1005 910 1915
6-16-90 6,3 кВт MP 617-10 5,5 кВт 12м³ /96м; 10м³ /102м 783 725 1508
6-16-110,
8-16-100 6-16-110,
8-16-100 6-16-110,
8-16-100 6-16-110,
8-16-100
7,5 кВт MP 617-13 7,5 кВт 16 м³/ 107 м 970 780 1750
MNP 618-14 7,5 кВт 16м³/ 103 м; 15м³/110м 566 780 1346
6-16-140,
8-16-1406-16-140,
8-16-1406-16-140,
8-16-1406-16-140,
8-16-140
11 кВт MP 617-17 9,3 кВт 16 м³/ 139м; 16м³/ 139 м 1194 910 2104
MNP 618-18 9,3 кВт 16м³/ 131 м; 15м³/140м 653 910 1563
6-16-160,
8-16-1606-16-160,
8-16-1606-16-160,
8-16-1606-16-160,
8-16-160
13кВт MP 617-20 11 кВт 16 м³/168м; 14м³/180м 1352 925 2277
MNP 618-22 11 кВт 16 м³ /154м; 15,5м³ /160м 778 925 1703
6-16-180, 8-16-180 13 кВт MNP 618-26 13 кВт 16 м³/176м; 14м³/200м 938 1045 1983
6-25-50 6,3 кВт MP 630-06 5,5 кВт 24м³/ 50м; 28м³/ 45м 600 725 1325
8-25-70
8-25-70
8-25-70
8-25-70
7,5 кВт MP 630-08 7,5 кВт 24м³/ 68м; 28м³/ 61м; 724 780 1504
MNP 628-11 7,5 кВт 24м³ / 70м; 21м³ / 80м 531 780 1311
8-25-90 9,3 кВт MNP 628-14 9,3 кВт 24м³ / 86м; 22м³ / 97м 604 780 1384
8-25-100 11 кВт MP 630-11 9,3 кВт 24м³ / 94 м 937 910 1847
MNP 628-17 11 кВт 24м³/ 105м; 22м³/ 117м 742 925 1667
8-25-125 13 кВт MP 630-13 11 кВт 24м³/ 112м; 20м³/ 120м 1080 925 2005
MP 630-15 13 кВт 26м³/ 125м; 24м³/ 130м 1209 1045 2254
MNP 628-17 11 кВт 23м³/ 111м; 21м³/ 120м 742 925 1667
8-25-150 17 кВт MP 630-17 15 кВт 24м³/ 147м 1320 1090 2410
8-40-40 9,3 кВт MP 646-06 9,3 кВт 50 м³/ 45м; 40 м³/ 57м 800 910 1710
MP 630-11 9,3 кВт 39м³ / 43м 937 910 1847
MP 646-05 7,5 кВт 40 м³ / 47м 707 780 1487
8-40-60 11 кВт MP 646-06 9,3 кВт 40м³/ 57м; 37м³/ 60м; 800 910 1710
8-40-70 13 кВт MP 646-07 11 кВт 40м³/ 66м; 36м³/ 70м 869 925 1794
8-40-90 16 кВт MP 636-09 13 кВт 36м³ / 84м 936 1045 1981
MP 646-10 15 кВт 40м³/ 95м; 30м³/ 109м 40м³/ 95м; 30м³/ 109м 40м³/ 95м; 30м³/ 109м 1159 1090 2249
8-40-120 22 кВт MP 646-13 18,5 кВт 40м³/ 126м; 43м³/ 120м 1414 1215 2629
8-40-150 32 кВт MP 646-15 22кВт 40м³/ 144м; 36,5м³/ 150м 1615 1499 3114
8-40-180 8-40-160 32 кВт MP 646-17 26,5 кВт 40м³/ 163м; 32м³/ 180м 1792 1625 3417
10-63-40 20 кВт MP 660-06 11 кВт 60м³/ 46м; 65м³/ 40м 746 925 1671
10-63-65 22 кВт MP 660-08 15 кВт 60м³/ 62м; 50м³/ 73м60м³/ 62м; 50м³/ 73м60м³/ 62м; 50м³/ 73м 923 1090 2013
10-63-80 32 кВт MP 660-10 18,5 кВт 60м³/ 78м; 50м³/ 92м60м³/ 78м; 50м³/ 92м 1114 1215 2329
10-63-100 32 кВт MP 660-12 22 кВт 60м³/ 94м; 50м³/ 110м60м³/ 94м; 50м³/ 110м 1325 1499 2824
10-63-110 33 кВт MP 660-15 26,5 кВт 60м³/ 115м; 50м³/ 137м60м³/ 115м; 50м³/ 137м 1581 1625 3206
10-63-150 45 кВт MP 660-20 37 кВт 63м³/ 150м; 60м³/ 158м 2101 1875 3976
MP 660-21 37 кВт 63м³/ 152м; 60м³/ 165м 2199 1875 4074
MP 895-05
MP 895-05 22кВт 80м³/ 69м; 100м³ / 55м 1512 1499 3011
MP 895-09
MP 895-09 39кВт 80м³/ 124м; 100м³ / 55м 2131 1499 3630
10-120-40, 10-120-50 32 кВт MP8105-04 22 кВт 120м³/ 40м; 100м³/ 50м 1433 1499 2932
MP8105-05 37 кВт 120м³/ 50м; 100м³/ 100м 1576 1875 3451
10-120-60 33 кВт MP 8125-03T 26,5 кВт 120м³/ 54м; 100м³/ 61м 1611 1625 3236
MP 8125-03 30 кВт 120м³/ 62м; 100м³/ 69м 1611 1665 3276
10-120-80, 10-120-90 45 кВт MP 8125-04 37 кВт 120м³ / 82м; 100м³ / 91м 1877 1875 3752
10-120-120 65кВт MP 8125-05T 45 кВт 120м³ /100м; 100м³/ 120м 2097 2156 4253
10-160-40 32 кВт MP 8160-02T 22 кВт 160м³ / 32м; 140м³ / 36м 1689 1499 3188
10-160-65 65кВт MP 8160-03 37 кВт 160м³ / 61м; 150м³ / 65м 1954 1875 3829
10-160-90,12-160-100 65кВт MP 8160-05Т 55 кВт 160м³ / 96м; 152м³ / 100м 2513 2398 4911
12-250-60 65кВт MP 10215-03Т 52 кВт 240м³ / 59м; 225м³ / 65м 3566 2398 5964


У даній категорії немає товарів.